Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
45 (-5) CECCHETTI DANIELA 709.355 11 1 683.932 25.423 1151 2 W3 10
3 (-1) GIUDICI LORETTA 821.273 10 2 796.112 25.161 1196 1 W3 1
86 (-9) ESPOSITO CARMELINA 637.316 10 3 618.063 19.253 983 3 W7 2
10 = (-) POLIDORI SERENA 781.656 9 4 761.268 20.388 927 4 W1 2
38 (-3) VELICU ANDREEA MIHAELA 716.366 9 5 697.771 18.595 839 5 W2 6
8 (-1) GORINI MICHELA 787.171 7 6 772.843 14.328 703 6 W5 1
14 (+2) BUSSONE ROBERTA 765.083 7 7 751.444 13.639 661 7 W3 4
167 (-9) CACERES TRILLO VIRGINIA YSABEL 484.147 7 8 475.128 9.019 647 8 W7 7
39 (-13) IACOVISSI ISABELLA 715.793 7 9 703.039 12.754 647 9 W5 5
123 (-15) PAZZAGLI DANIELA 562.498 7 10 551.853 10.645 647 10 W4 17
92 (-12) RIPANI FABIANA 625.242 7 11 613.490 11.753 647 11 W3 18
12 (-1) PAYNE ANTIGONE 772.105 7 12 758.554 13.551 551 23 W4 1
58 (-7) PERDISCI ARIANA 682.753 7 13 670.753 12.000 551 24 W2 9
121 (-14) TATONE MARINA 567.299 6 14 560.055 7.244 590 14 W4 16
44 (-5) MESSERE GIULIA MARCELLA 710.341 6 15 701.320 9.021 580 16 EWS 9
16 (-1) CAPPIELLO OLGA 762.451 6 16 752.614 9.838 577 17 W7 1
52 (-7) ZAPPACOSTA VALERIA 694.312 6 17 684.555 9.758 571 18 W1 6
79 (-9) FOGAROLLI ANGELA 649.906 6 18 642.798 7.108 566 19 W4 9
7 (+1) PILLON LILIANA 788.224 6 19 778.462 9.763 560 22 W2 3
46 (-5) GENNARI ISABELLA 703.516 6 20 694.750 8.766 547 25 W5 7
116 (-11) SALVATI VALENTINA 578.172 6 21 570.800 7.372 540 26 W3 22
78 (-7) CABELLA PATRIZIA 651.133 6 22 642.623 8.511 426 47 W8 1
59 (-7) FIGLIOLA FEDERICA 682.672 5 23 676.582 6.090 603 12 W5 10
34 (-3) CHIODI GIOIA 719.724 5 24 713.955 5.770 591 13 W3 8
111 (-11) MANUCCI CINZIA 589.822 5 25 584.222 5.600 589 15 W5 24
2 (+1) MEDRI GIULIA 827.025 5 26 819.857 7.168 564 20 EWS 1
1 = (-) BOTTINI EMILIE 830.536 5 27 823.271 7.265 561 21 W1 1
66 (-8) DEBERNARDI ELISABETTA 667.953 5 28 661.804 6.149 540 27 W6 4
53 (-7) SEMERIA ELEONORA 692.691 5 29 686.514 6.178 540 28 EWS 11
33 (-3) PIGNA EVA 721.602 5 30 714.946 6.655 523 29 W2 5
80 (-8) LUCIANI CHIARA 644.884 5 31 638.961 5.923 516 30 EWS 12
54 (-6) BOCCETTI MARTINA 691.583 5 32 685.379 6.204 482 35 W1 7
4 = (-) PRATO ANNALISA 810.664 5 33 804.117 6.547 480 37 EWS 2
140 (-15) VIVIANI SERENA 521.808 5 34 517.601 4.207 480 38 W1 17
94 (-12) OLMI CRISTIANA 619.979 5 35 614.697 5.282 468 42 W5 19
25 (-3) GRANDONICO MORGANA 729.834 5 36 723.096 6.738 460 43 W1 3
106 (-12) PANICCIA BARBARA 600.820 5 37 595.199 5.621 455 44 W5 23
114 (-11) ALBANI FRANCESCA 584.409 5 38 579.119 5.290 411 50 W5 25
133 (-15) LATTI CLAUDIA 533.402 5 39 528.912 4.489 361 73 W4 22
27 (-3) GERBER JUDITH 727.934 5 40 721.720 6.214 358 74 W4 4
30 (-3) CIALDINI CHIARA 726.180 4 41 723.178 3.001 513 31 W4 5
43 (-6) PRATI MARIA CRISTINA 712.399 4 42 709.367 3.032 510 32 W6 2
13 (-1) CAIRO ELENA 768.349 4 43 764.856 3.493 504 33 W3 3
41 (-3) ARUTA MANUELA 714.442 4 44 711.453 2.989 502 34 W2 7
99 (-11) MESSORI MONICA 608.141 4 45 605.586 2.555 482 36 W5 21
49 (-5) HERTEL CRISTINA 698.273 4 46 695.230 3.043 475 39 W5 8
112 (-11) FIERRO MARIA 588.328 4 47 585.602 2.726 471 40 W7 4
120 (-14) MIGNOGNA MARIA GRAZIA 572.511 4 48 569.818 2.693 471 41 W7 5
105 (-12) PISTOLESI ALESSIA 602.540 4 49 599.642 2.898 453 45 W3 21
9 = (-) JESENKO ERIKA 783.721 4 50 780.305 3.416 428 46 EWS 3

1035 Atleti - Pagina 1 di 21

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.