Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
154 = (-) ESPOSITO CARMELINA 661.255 16 1 625.182 36.072 1585 2 W7 3
19 = (-) CAPPIELLO OLGA 817.081 15 2 776.169 40.912 1471 4 W7 1
64 = (-) DEBERNARDI ELISABETTA 749.518 14 3 715.187 34.331 1666 1 W6 5
18 = (-) PILLON LILIANA 818.800 14 4 781.544 37.256 1328 7 W2 5
33 (-1) PRATI MARIA CRISTINA 782.928 13 5 750.557 32.371 1512 3 W6 2
26 = (-) GRANDONICO MORGANA 789.423 13 6 755.477 33.947 1305 10 W1 3
21 = (-) CHIODI GIOIA 803.163 12 7 773.804 29.359 1427 5 W3 4
14 (-2) GIUDICI LORETTA 828.271 11 8 799.276 28.995 1335 6 W3 3
56 (+5) ETOSSI SIMONA 753.797 11 9 729.416 24.381 1318 8 W5 10
59 (-1) HERTEL CRISTINA 752.819 11 10 727.369 25.450 1313 9 W5 11
52 = (-) CIALDINI CHIARA 760.837 11 11 736.173 24.664 1302 11 W4 4
30 (+3) DE MARCHI SABRINA 785.489 11 12 760.275 25.214 1161 13 W3 6
81 = (-) FIGLIOLA FEDERICA 720.251 10 13 698.143 22.108 1260 12 W5 15
12 (+1) DE CESARE LISA 831.206 10 14 806.844 24.362 1161 14 W4 1
67 = (-) GIAMBENEDETTI AGNESE 740.624 10 15 718.746 21.878 1015 19 W2 10
82 = (-) BOCCETTI MARTINA 719.893 10 16 698.090 21.803 934 29 W1 17
88 = (-) GENNARI ISABELLA 714.773 10 17 694.750 20.023 801 46 W5 17
42 = (-) ARUTA MANUELA 773.693 9 18 755.157 18.535 1157 15 W2 8
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 855.249 9 19 833.267 21.981 1133 16 W3 1
48 (-1) SALVI CLAUDIA 764.726 9 20 746.311 18.415 1132 17 W5 7
4 (+1) PORTALURI GIULIA 849.899 9 21 828.193 21.706 1102 18 W2 2
55 = (-) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 759.287 9 22 739.688 19.599 987 20 W6 4
7 = (-) BOTTINI EMILIE 845.034 9 23 823.271 21.763 981 21 W1 1
152 = (-) CIUFFA ALESSANDRA 663.335 9 24 646.056 17.279 971 23 W5 30
236 (-2) MAGRO NICOLETTA 590.954 9 25 575.790 15.164 965 24 W8 2
6 = (-) GORINI MICHELA 845.706 9 26 823.682 22.025 960 25 W5 1
94 (+2) SEMERIA ELEONORA 707.261 9 27 688.985 18.275 958 26 EWS 14
70 = (-) CECCHETTI DANIELA 735.672 9 28 716.024 19.648 948 27 W3 13
78 (-1) BOVOLENTA BARBARA 726.722 9 29 707.624 19.099 922 30 W5 14
51 = (-) SPESSOT FEDERICA 760.883 9 30 741.429 19.453 904 31 W3 10
142 = (-) CAVALLIN VALENTINA 668.358 9 31 650.819 17.539 825 41 W1 28
106 = (-) CRESPI SELENE CARMEN 699.761 9 32 682.641 17.120 783 48 W3 18
96 (-1) LEARDINI VANIA 704.821 8 33 689.905 14.917 974 22 W5 19
120 = (-) LUCIANI CHIARA 684.810 8 34 669.808 15.003 935 28 EWS 21
8 (+1) BERTONE IRIDE 844.691 8 35 827.907 16.784 903 32 W2 3
72 (+3) BALOCCO ASIA 731.204 8 36 716.276 14.928 885 33 EWS 11
1 = (-) BORTOLI ALESSIA 875.851 8 37 857.508 18.343 883 34 W2 1
15 = (-) UBER CARLOTTA 827.031 8 38 809.546 17.485 882 35 EWS 4
127 (+2) NEPOMUCENO LETIZIA 681.856 8 39 667.726 14.130 871 37 EWS 23
38 = (-) POLIDORI SERENA 777.962 8 40 761.268 16.695 806 42 W1 7
101 = (-) BIANCO ELISABETTA 701.443 8 41 686.539 14.904 804 44 W6 6
298 (-4) FALCHI ANTONELLA 539.886 8 42 528.155 11.730 785 47 W5 63
89 = (-) MANFREDI MARA 714.153 8 43 697.710 16.442 747 52 W2 14
66 = (-) RINALDINI SUSANNA 742.463 8 44 727.091 15.373 727 59 W2 9
139 = (-) CABELLA PATRIZIA 670.333 8 45 655.797 14.535 698 65 W8 1
259 (-3) COLLEONI MONICA 579.819 7 46 570.027 9.792 878 36 W6 25
31 (-1) LEARDINI ELISA 783.295 7 47 770.033 13.262 864 38 EWS 8
100 = (-) MONACO SABINA 702.479 7 48 690.434 12.045 860 39 W5 22
5 (-1) JESENKO ERIKA 849.584 7 49 834.904 14.680 838 40 EWS 2
190 (-1) RIPANI FABIANA 634.222 7 50 622.473 11.749 805 43 W3 32

1777 Atleti - Pagina 1 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.