Ranking MTB Men Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4538 = (-) PANNI MARCO 80.957 1 3655 80.957 0.000 23 4515 M3 669
4537 (-915) SPERANZA MARCO 91.694 1 4225 91.694 0.000 26 4466 M4 702
4536 = (-) SALVATORI MAURO 93.103 1 4070 93.103 0.000 32 4287 M8 125
4535 = (-) BUCCI ALFIO 93.760 1 2185 93.760 0.000 32 4264 M8 124
4534 = (-) CASSANI GIANCARLO 93.845 1 2313 93.845 0.000 32 4265 M8 123
4533 = (-) IUZZOLINO VITO 93.859 1 3155 93.859 0.000 32 4276 M7 313
4532 = (-) TONINI IADER 93.917 1 4323 93.917 0.000 32 4291 M7 312
4531 = (-) MOLA FRANCESCO 96.344 1 3497 96.344 0.000 23 4509 M1 398
4530 (-909) ONOFRI ANDREA 96.398 1 3613 96.398 0.000 38 4199 M6 506
4529 = (-) RICCI BRUNO 104.335 1 3936 104.335 0.000 23 4525 M8 122
4528 = (-) BERTOLONE ANDREA 106.649 1 2010 106.649 0.000 23 4475 M1 397
4527 (-907) ANTONINI VALTER 108.782 1 1825 108.782 0.000 34 4247 M6 505
4526 (-907) FRANCESINI FRANCESCO 109.118 1 2914 109.118 0.000 39 4163 M6 504
4525 (-907) D`ACUNTO EMANUELE 109.221 1 2726 109.221 0.000 41 3632 M8 121
4524 (-907) FABRIZI FRANCESCO 109.313 1 2774 109.313 0.000 40 3856 M4 701
4523 (-907) FURLAN SIMONE 111.733 1 2933 111.733 0.000 42 3127 M5 728
4522 (-907) SABATINI ALESSANDRO 111.750 1 4043 111.750 0.000 39 4179 M6 503
4521 (-907) ROSSI SILVIO 112.703 1 4024 112.703 0.000 40 4053 M7 311
4520 (-907) GIAMMICHELE CARLO 114.217 1 3031 114.217 0.000 43 2763 M7 310
4519 (-907) MASSERELLI STEFANO 114.259 1 3392 114.259 0.000 27 4430 M6 502
4518 (-908) SALVI ANDREA 114.735 1 4072 114.735 0.000 42 3450 M5 727
4517 (-908) COTICELLI FABIO 115.007 1 2522 115.007 0.000 34 4251 M4 700
4516 (-908) PIETROBONO PAOLO 115.142 1 3791 115.142 0.000 42 3369 M5 726
4515 (-908) PELLICCIONI ANDREA 116.169 1 3720 116.169 0.000 42 3353 M4 699
4514 (-908) CASTELLIN MICHELE 116.490 1 2320 116.490 0.000 46 2532 M6 501
4513 (-908) ZECCHINI MASSIMO 116.522 1 4519 116.522 0.000 42 3600 M7 309
4512 (-908) CHIESSI MASSIMO 116.552 1 2404 116.552 0.000 42 2962 M5 725
4511 (-908) ECLITTI GIOVANNI 116.777 1 2744 116.777 0.000 41 3634 M6 500
4510 (-908) ARNONE GIUSEPPE 116.913 1 1834 116.913 0.000 41 3610 M7 308
4509 (-908) RENZI RENZO 117.343 1 3921 117.343 0.000 41 3678 M8 120
4508 = (-) DONNINI PIER LUIGI 117.379 1 2707 117.379 0.000 32 4271 M7 307
4507 (-907) MARIANI FABIO 117.870 1 3344 117.870 0.000 40 3934 M3 668
4506 (-907) IORIO LUIGI 117.906 1 3152 117.906 0.000 42 3187 M6 499
4505 (-907) AURELI ALESSANDRO 118.536 1 1842 118.536 0.000 40 3712 M1 396
4504 (-907) BIANCHI ROBERTO 118.839 1 2032 118.839 0.000 42 2846 M6 498
4503 = (-) BIONDI ZOCCAI VINCENZO 118.953 1 2061 118.953 0.000 23 4477 M6 497
4502 (-906) PINTUS ENRICO 119.490 1 3805 119.490 0.000 51 2412 M4 698
4501 (-906) MONTEFUSCO CLAUDIO 119.556 1 3513 119.556 0.000 34 4256 M5 724
4500 = (-) VECCHI DANIELE 119.582 1 4404 119.582 0.000 32 4293 M7 306
4499 (-905) DI MAIO PIETRO 119.948 1 2675 119.948 0.000 42 3047 M3 667
4498 (-905) SCARDAMAGLIO TEODORO 120.192 1 4132 120.192 0.000 40 4072 M5 723
4497 (-905) SANTINI WALTER 120.413 1 4093 120.413 0.000 39 4180 M8 119
4496 (-905) FELIZIANI EGISTO 120.494 1 2827 120.494 0.000 42 3091 M5 722
4495 (-905) BOTONDI MATTEO 120.898 1 2138 120.898 0.000 30 4380 M3 666
4494 = (-) BRESCIANI MARIO 121.087 1 2161 121.087 0.000 42 2892 M5 721
4493 (-905) FIORUCCI MIMMO 121.570 1 2877 121.570 0.000 35 4232 M8 118
4492 (-905) FONTANELLA LORENZO 121.865 1 2892 121.865 0.000 42 3116 M4 697
4491 (-905) DITTADI MIRKO 121.909 1 2692 121.909 0.000 46 2560 M4 696
4490 (-905) TERRA ANTONIO 122.243 1 4284 122.243 0.000 39 4183 M8 117
4489 (-905) PIZZITOLA CLAUDIO 123.096 1 3823 123.096 0.000 40 4020 M4 695

4538 Atleti - Pagina 1 di 91

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.