KS Ranking Cycling Men Novembre 2023

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3846 (+331) BACCARO COSTABILE 111.670 1 3484 111.670 0.000 84 3483 M7 301
3845 = (-) ODORIZZI LIVIO 114.481 1 2666 114.481 0.000 105 2665 M4 596
3844 = (-) AIELLO BRUNO 114.849 1 2505 114.849 0.000 105 2504 M8 183
3843 (+328) MACAGNO FEDERICO 121.943 1 3791 121.943 0.000 75 3791 ELMT 268
3842 (+321) URSINO CARMELO 126.935 1 3264 126.935 0.000 94 3263 M8 182
3841 (+317) NESPOLINI MARIO DOMENICO 130.571 1 3222 130.571 0.000 94 3221 M8 181
3840 (+315) IANNI NICOLA 131.030 1 3065 131.030 0.000 95 3064 M8 180
3839 = (-) PEDETTI PIERPAOLO 131.229 1 2672 131.229 0.000 105 2671 M5 593
3838 = (-) RAIOLA VINCENZO 132.051 1 2689 132.051 0.000 105 2688 M2 454
3837 (+316) CALUGI ALESSANDRO 132.423 1 3748 132.423 0.000 75 3748 M6 480
3836 (+316) BETTI DANIELE 132.443 1 3740 132.443 0.000 75 3740 M6 479
3835 (+315) SALZERI GIOCONDO 133.037 1 3696 133.037 0.000 84 3695 M8 179
3834 (+315) IEZZI PRIMO 133.039 1 3597 133.039 0.000 84 3596 M5 592
3833 (+308) LONGARINI FRANCESCO 135.148 1 3072 135.148 0.000 95 3071 M8 178
3832 (+308) SCHEGGI MARZIO 135.173 1 3249 135.173 0.000 94 3248 M7 300
3831 (+308) PERNA GIACOMO 135.638 1 3664 135.638 0.000 84 3663 NEXTGEN 73
3830 (+306) DEL CARLO ALDO 136.517 1 3768 136.517 0.000 75 3768 M5 591
3829 = (-) NATI ARMANDO 137.396 1 2662 137.396 0.000 105 2661 M7 299
3828 (+302) GABAR STEFAN 137.990 1 3581 137.990 0.000 84 3580 M2 453
3827 (+302) BOVE ANTONIO 138.053 1 2992 138.053 0.000 95 2991 M2 452
3826 = (-) DI NOIA LUIGI 138.204 1 2584 138.204 0.000 105 2583 M8 177
3825 (-2111) POMES MAURIZIO 139.386 1 3677 139.386 0.000 84 3676 M7 298
3824 (+300) ZIEMACKI GIORGIO 139.591 1 3474 139.591 0.000 85 3473 M8 176
3823 (+300) CATALIN MIHAESCU 139.765 1 3511 139.765 0.000 84 3510 M3 559
3822 (+300) TURIANO GIUSEPPE 139.825 1 3712 139.825 0.000 84 3711 M6 478
3821 (+298) DI NOIA LUIGI 140.809 1 3551 140.809 0.000 84 3550 M8 175
3820 = (-) MARSIGLIA PIETRO PAOLO 141.504 1 2637 141.504 0.000 105 2636 M5 590
3819 = (-) POGGI D`ANGELO ANDREA 141.771 1 2683 141.771 0.000 105 2682 M3 558
3818 (+327) IANDIORIO DANIELE 141.780 1 2616 141.780 0.000 105 2615 M4 595
3817 (-203) LIGIOS ANTONIO FRANCESCO 142.568 1 2627 142.568 0.000 105 2626 M4 594
3816 (+298) FIORINI FLAVIO 142.864 1 2890 142.864 0.000 98 2889 M1 339
3815 (+295) PODDA FRANCESCO 143.394 1 3235 143.394 0.000 94 3234 NEXTGEN 72
3814 = (-) PUCCI CLAUDIO 143.606 1 2686 143.606 0.000 105 2685 M7 297
3813 (+294) PIERRO ANTONIO 144.097 1 3671 144.097 0.000 84 3670 M6 477
3812 = (-) DE MAGLIO ANTONIO 144.288 1 2568 144.288 0.000 105 2567 M8 174
3811 (+295) SCHIANO SALVATORE 144.304 1 3135 144.304 0.000 95 3134 M6 476
3810 (+295) NERONI CARLO 144.304 1 3097 144.304 0.000 95 3096 M7 296
3809 (+295) CARNEVALE LUCIO 144.767 1 2747 144.767 0.000 101 2746 M4 593
3808 (-2099) AGHEMO PAOLO 145.220 1 2833 145.220 0.000 98 2832 M7 295
3807 (+291) MORETTI FABRIZIO 146.200 1 3091 146.200 0.000 95 3090 M8 173
3806 (+291) PALLUOTTO PASQUALE 146.378 1 3652 146.378 0.000 84 3651 M6 475
3805 (+291) AURICCHIO FRANCESCO 146.423 1 2261 146.423 0.000 120 2260 M6 474
3804 (+291) SOCCIO PASQUALE 146.813 1 2954 146.813 0.000 98 2953 M4 592
3803 (+290) ZORZETTO GIANNI 146.926 1 3271 146.926 0.000 94 3270 M7 294
3802 = (-) VITULANO ANDREA 147.609 1 2734 147.609 0.000 105 2733 M4 591
3801 = (-) PETRILLO STEFANO 147.727 1 2675 147.727 0.000 105 2674 M6 473
3800 (+286) CAPPELLINI MASSIMILIANO 148.048 1 3750 148.048 0.000 75 3750 M4 590
3799 (+286) ZEPPIERI FABRIZIO 148.137 1 2966 148.137 0.000 98 2965 M2 451
3798 (+286) PAGANINI ANDREA 148.161 1 3349 148.161 0.000 88 3348 M2 450
3797 (+282) VELOCCI GABRIELE 149.387 1 3714 149.387 0.000 84 3713 M2 449

3846 Atleti - Pagina 1 di 77

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.