KS Ranking Cycling Men Novembre 2023

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
201 (+41) GIGANTE GIULIANO 739.803 5 207 732.706 7.098 597 160 M5 12
202 (-24) IAFULLI CIRO 739.791 8 37 723.163 16.628 925 29 M4 24
203 (+3) ALFONSI MANUELE 739.756 5 214 732.811 6.946 586 171 M2 32
204 (-5) DE STEFANO LORENZO 739.739 7 66 725.844 13.895 837 45 M2 33
205 (+17) ZANETTI IGOR 739.706 3 827 739.706 0.000 280 723 M4 25
206 (+18) USAI GIANLUCA 739.519 3 826 739.519 0.000 280 722 ELMT 45
207 (+20) CORBARA ANDREA 739.383 4 403 736.119 3.263 341 483 M6 11
208 (-4) BIAGIOTTI LUCA 739.331 3 782 739.331 0.000 285 678 M2 34
209 (+860) BORRELLI ANTONIO 739.268 3 699 739.268 0.000 319 595 M5 13
210 (+18) D`AMBROSIO EDOARDO 739.222 5 250 732.291 6.931 467 270 M1 39
211 (+18) BRUNO GIANGIACOMO 739.211 5 241 732.205 7.006 486 248 M4 26
212 (+18) SCHENA DANIELE 739.127 4 476 735.824 3.303 341 556 M5 14
213 (+18) FRESCHI ALESSIO 738.994 4 330 735.577 3.417 406 323 M5 15
214 (+18) BONAPACE ROBERTO TIMOTHY 738.961 4 396 735.634 3.327 341 476 M1 40
215 (+18) ACONE UBALDO 738.948 3 648 738.948 0.000 359 421 M5 16
216 (-6) ARTOSI DAVIDE 738.880 3 606 738.880 0.000 370 368 M6 12
217 (+17) DE SANTIS MAURIZIO 738.804 5 252 731.841 6.963 466 273 M6 13
218 (+17) SCANDELLA DOMINIC 738.798 4 475 735.465 3.333 341 555 M2 35
219 (-40) ROMANO SALVATORE 738.783 5 275 731.912 6.871 444 309 M2 36
220 (+16) DE JONG EELKE 738.642 4 407 735.345 3.297 341 487 M1 41
221 (+17) MAZZONI MARCO 738.278 3 870 738.278 0.000 264 871 M5 17
222 (+33) LUCARELLI GIOVANNI 738.257 8 48 720.989 17.269 738 77 M4 27
223 (+16) GRECI MARCO 738.183 3 873 738.183 0.000 262 874 M2 37
224 (-32) GIOVANNETTI ANDREA 737.814 3 756 737.814 0.000 297 652 M3 35
225 (-10) PUTIGNANO VINCENZO 737.637 3 791 737.637 0.000 285 687 M3 36
226 = (-) CARASSAI LUCA 737.227 3 697 737.227 0.000 320 593 M3 37
227 (-9) BORIONI FABIO 736.916 6 177 726.563 10.353 549 197 M6 14
228 (+17) MARIOTTI ELISEO 735.918 7 122 723.244 12.674 551 194 M8 1
229 (+17) MARTOREL MIRCO 735.903 5 261 729.013 6.890 460 285 M6 15
230 (+17) BOSCHINI CORRADO 735.857 4 500 732.455 3.402 271 748 M1 42
231 (+17) VARACCA LUCA 735.844 4 591 732.442 3.402 271 839 M1 43
232 (+17) DOVANA MARCO 735.805 4 530 732.406 3.399 271 778 M3 38
233 (+17) MASCIA MATTEO 735.271 3 815 735.271 0.000 280 711 M2 38
234 (+17) VALENTI JEAN PHILIPPE 735.092 4 590 731.690 3.402 271 838 M6 16
235 (+17) NIKANDROV DIMITRY 735.031 3 831 735.031 0.000 278 727 M3 39
236 (+1) PIERANTOZZI FABIO 734.791 8 38 717.361 17.430 910 30 M5 18
237 (+19) FARCI FABRIZIO 734.713 3 810 734.713 0.000 280 706 M2 39
238 (+19) SIGNORINI DEVIS 734.675 3 877 734.675 0.000 255 881 M3 40
239 (+21) BRESICH LORENZO 734.169 4 502 730.800 3.369 271 750 M4 28
240 (+23) PESCOLL ANDREAS 733.670 4 453 730.425 3.246 341 533 M2 40
241 (+23) DOUMA ARJAN 733.086 4 412 729.895 3.190 341 492 M1 44
242 (+36) PETRICCA ANDREA 733.036 6 151 722.625 10.410 665 118 M4 29
243 (+1) IAMBRENGHI PIETRO 732.659 4 322 729.208 3.451 428 314 ELMT 46
244 (-1) MAURO ANTONIO 732.631 6 169 722.131 10.500 577 178 M1 45
245 (+20) DE BOER DOUWE 732.617 4 406 729.373 3.244 341 486 M2 41
246 (+20) PINTORI MASSIMO 732.147 3 822 732.147 0.000 280 718 M4 30
247 (+190) RINICELLA GIOVANNI 731.978 4 337 729.258 2.720 403 330 M2 42
248 (+20) NINARELLO CARMELO LEONARDO 731.969 4 446 728.748 3.222 341 526 M6 17
249 (+36) GARBAGLIA ETEOCLE 731.765 6 164 721.535 10.230 585 172 M5 19
250 (+50) ALESIANI LUCA 731.599 5 218 724.727 6.872 561 181 M2 43

3846 Atleti - Pagina 5 di 77

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.