Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
51 = (-) MAGNALDI MATTIA 943.786 12 36 909.160 34.626 1228 71 M2 12
52 = (-) GHIRON ALDO 943.134 7 489 926.757 16.377 753 570 M1 14
53 = (-) MANFREDA MATTIA 942.750 6 770 930.022 12.728 685 785 ELMT 21
54 = (-) CAPPELLI MICHELE 941.064 6 637 928.316 12.748 800 478 M1 15
55 = (-) VENUTOLO SABATO MARIA 940.162 10 81 911.196 28.966 1298 50 M4 1
56 = (-) PELLEGRINELLI DANIEL 939.222 12 40 904.708 34.514 1122 111 ELMT 22
57 = (-) ZACCHI RICCARDO 938.012 7 417 921.645 16.367 880 334 M2 13
58 = (-) BULLA MATTEO 937.054 7 505 921.730 15.324 735 633 M2 14
59 = (-) GALLO ANDREA 935.518 7 367 919.433 16.085 985 205 M2 15
60 = (-) CIGALA MATTEO 934.121 4 1769 929.856 4.265 555 1358 M1 16
61 = (-) VISANI LORENZO 933.647 8 323 914.979 18.668 809 455 ELMT 23
62 = (-) MARIANI ANDREA 933.302 7 568 917.753 15.548 659 868 M1 17
63 = (-) TITI FABRIZIO 930.303 9 166 906.933 23.370 1047 158 ELMT 24
64 = (-) BRILLI ROBERTO 929.427 9 137 905.378 24.049 1230 69 M6 1
65 = (-) LODA NICOLA 929.376 7 533 913.228 16.148 700 743 M5 1
66 = (-) CALLIARI FILIPPO 929.267 11 72 898.329 30.938 1059 149 M1 18
67 = (-) ZANOTTI GIANLUCA 928.365 6 607 916.309 12.056 837 399 M1 19
68 = (-) PRATI ETTORE 925.810 8 230 905.865 19.945 1054 154 M5 2
69 = (-) LACCHINI SAMUELE 925.695 5 1008 917.522 8.173 725 655 M1 20
70 = (-) ROSELLI FRANCESCO 924.272 8 277 904.410 19.862 933 273 M3 7
71 = (-) MONELLA ANTONIO 923.980 6 664 911.833 12.147 765 542 M1 21
72 = (-) FORNARA MAURIZIO 923.608 11 73 894.149 29.460 1049 156 M3 8
73 = (-) DI PIERRO LUCA 922.982 3 2798 922.982 0.000 480 1836 M2 16
74 = (-) ROCCHI DANIEL 922.635 5 1081 915.384 7.251 659 870 M3 9
75 = (-) BOLIS LEONARDO 922.558 6 690 910.631 11.927 742 608 M1 22
76 = (-) VIGORENI FRANCESCO 922.127 5 987 913.746 8.380 757 559 M2 17
77 = (-) TIZIANI RAPHAEL 921.739 5 1037 913.678 8.062 691 775 M1 23
78 = (-) CAPUCCILLI PIETRO 921.343 7 459 905.422 15.921 820 431 M5 3
79 = (-) BARONE ALDO 920.926 8 329 901.832 19.093 795 483 M3 10
80 = (-) ELETTRICO TOMMASO 919.596 5 1188 911.659 7.937 600 1094 M2 18
81 = (-) BALZARINI EDOARDO 919.230 10 130 893.211 26.019 876 337 ELMT 25
82 = (-) CANCELLI FILIPPO 918.770 5 1112 910.537 8.233 635 936 ELMT 26
83 = (-) BAESSO ALBERTO 918.590 11 66 888.094 30.496 1108 118 M1 24
84 = (-) PRATI FRANCESCO 918.461 5 1167 910.597 7.865 611 1042 M2 19
85 = (-) SPIAZZI DAVIDE 918.266 9 184 895.133 23.133 906 304 M3 11
86 = (-) FINOCCHI ALESSIO 918.257 5 1242 910.374 7.883 578 1227 M1 25
87 = (-) BERTINI SIMONE 917.133 5 1139 909.504 7.629 620 995 ELMT 27
88 = (-) CORADAZZI THOMAS 916.388 8 246 896.776 19.612 998 193 ELMT 28
89 = (-) BRACCIAROLI LUCA 916.363 7 559 900.825 15.538 666 843 M2 20
90 = (-) ANELLI LUCA 914.810 5 1140 907.062 7.748 619 997 M3 12
91 = (-) ROSSO FULVIO 914.186 8 309 894.011 20.175 834 404 M2 21
92 = (-) MOLTONI MATTEO 914.011 5 1281 906.005 8.005 561 1329 ELMT 29
93 = (-) SARTORI RICCARDO 913.668 11 71 885.037 28.631 1069 141 M3 13
94 = (-) CAMEROTTO MATTEO 912.858 5 1152 905.568 7.290 614 1017 M1 26
95 = (-) MINUZZO PAOLO 912.238 12 26 877.922 34.317 1528 11 M2 22
96 = (-) CATALANO CARMELO 911.562 6 757 901.215 10.347 700 744 M3 14
97 = (-) SELETTO ALAIN 911.124 9 153 887.169 23.954 1119 115 M4 2
98 = (-) WIDMANN GEORG 910.983 6 632 898.898 12.085 804 469 M2 23
99 = (-) NOVAIRA GABRIELE 910.805 6 843 898.771 12.034 613 1023 ELMT 30
100 = (-) ALLEGRETTI LORENZO 910.654 3 2862 910.654 0.000 460 2039 ELMT 31

24321 Atleti - Pagina 2 di 487

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.