Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2001 (-39) MANFREDINI MIRKO 729.908 3 3267 729.908 0.000 388 2847 M5 211
2002 (-39) IMPERIALI IVANO 729.825 4 2303 726.834 2.991 424 2433 M6 195
2003 (-39) FOPPIANO ROBERTO 729.753 4 1910 726.175 3.578 532 1551 M6 196
2004 (-39) RAMPELLO ALESSANDRO 729.725 8 389 713.862 15.862 790 560 M2 318
2005 (-39) FANTINI CLAUDIO 729.678 5 1588 723.477 6.201 473 2004 M8 34
2006 (+265) AVERSA MARCO 729.660 4 2196 726.183 3.477 448 2225 M4 248
2007 (+169) MARIANTONI GIAMPIERO 729.651 9 206 709.380 20.271 1028 201 M6 197
2008 (+5) PAGANONI ROBERTO 729.565 10 144 710.404 19.161 998 224 M7 91
2009 (-40) SORDELLA DANIELE 729.480 4 2227 726.358 3.121 443 2282 ELMT 275
2010 (-40) MARINI ALBERTO MARIA 729.264 8 296 713.727 15.536 982 238 M6 198
2011 (-40) DE VINCENZI EMANUELE 729.260 4 1904 726.049 3.211 535 1539 M1 301
2012 (+14) BALOCCO LUCA 729.155 8 335 713.933 15.222 894 345 M6 199
2013 (-41) RISICATO GAETANO 729.129 4 2841 726.492 2.637 324 4010 M4 249
2014 (-41) MOIOLI MAURO 729.094 3 3409 729.094 0.000 367 3116 M2 319
2015 (-41) CECI FILIPPO 729.079 3 2912 729.079 0.000 476 1984 M3 300
2016 (-41) POLENTA LUCA 729.049 3 4097 729.049 0.000 293 4514 M5 212
2017 (-41) PANAROTTO NICOLAS 729.012 4 2377 725.703 3.309 412 2574 M1 302
2018 (-41) DE BOER DOUWE 728.916 4 2774 725.649 3.268 329 3850 M2 320
2019 (-41) SIBOLDI BATTISTA STEFANO 728.888 4 2479 725.530 3.358 392 2807 M5 213
2020 (-41) COSTANTINI DANIELE 728.865 4 2345 725.653 3.211 416 2513 M3 301
2021 (-41) SCHMID BRUNO 728.860 3 4392 728.860 0.000 262 5432 M3 302
2022 (-41) SPAGNUOLO LUCA 728.775 3 3451 728.775 0.000 362 3173 M3 303
2023 (-41) BERTARINI MATTIA 728.763 3 2976 728.763 0.000 459 2141 M1 303
2024 (-41) MARINUCCI ARMANDO 728.634 6 750 718.637 9.996 752 623 M6 200
2025 (-41) ROMAGNOLI PAOLO 728.602 3 3154 728.602 0.000 406 2644 M5 214
2026 (-40) BRUNO GIANGIACOMO 728.577 5 1262 721.644 6.933 609 1126 M4 250
2027 (-40) SIMONINI SAMUELE 728.415 3 3228 728.415 0.000 394 2765 M4 251
2028 (-40) SGARZINI FEDERICO 728.218 7 509 715.415 12.802 845 442 M5 215
2029 (-40) LANZA RAFFAELE 728.172 3 4219 728.172 0.000 280 4803 ELMT 276
2030 (-40) POMPONI DAVIDE 728.099 5 1502 721.381 6.718 502 1757 M2 321
2031 (-40) RISOLUTI FABIO 728.057 4 2412 724.547 3.510 404 2658 M5 216
2032 (-40) ACETI ROCCO 728.034 3 3798 728.034 0.000 325 3997 M5 217
2033 (-39) RIEGLER VALENTIN 728.000 3 4159 728.000 0.000 286 4639 M6 201
2034 (+71) LEONI MASSIMILIANO 727.979 7 626 715.005 12.974 665 906 M3 304
2035 (-39) BIANCHI VALERIO 727.740 3 3141 727.740 0.000 408 2614 M6 202
2036 (+22) GALLI TOMMASO 727.689 8 338 711.207 16.482 886 358 M5 218
2037 (-40) MATTIELLO LUIGI 727.648 4 2348 724.292 3.356 416 2516 M1 304
2038 (-39) LIBENZI ANTONIO 727.379 4 2529 723.925 3.454 381 2974 M2 322
2039 (+25) BRUZZO ALDO 727.359 6 836 717.312 10.047 685 829 M7 92
2040 (-40) BREDA RICCARDO 727.353 5 1230 720.581 6.772 621 1066 M6 203
2041 (-40) COLLA FEDERICO 727.197 4 2438 724.074 3.123 398 2723 ELMT 277
2042 (-40) PEDRANZINI FEDERICO 727.189 4 2806 723.992 3.197 329 3882 M2 323
2043 (-40) MANCINO GIOVANNI 727.098 3 3206 727.098 0.000 398 2730 M5 219
2044 (+22) DAVERIO MAURO 727.090 6 1042 717.205 9.886 511 1672 M5 220
2045 (-41) SMARZARO PAOLO 727.086 7 580 715.041 12.046 719 718 M7 93
2046 (-40) PRIMIANI GIACINTO 726.955 3 4468 726.955 0.000 253 5652 ELMT 278
2047 (-40) CARDINALI MASSIMILIANO 726.926 3 3136 726.926 0.000 409 2606 M3 305
2048 (-40) STEFANI PIETRO MARIA 726.835 8 319 710.797 16.038 932 301 M4 252
2049 (-40) MOLFETTA NICOLA 726.828 3 3045 726.828 0.000 433 2372 M4 253
2050 (-40) MORO MARCO 726.778 5 1393 720.126 6.652 549 1470 M2 324

24511 Atleti - Pagina 41 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.