Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2801 (-48) BALLARDINI DAVIDE 683.212 4 2459 679.992 3.221 392 2787 M5 335
2802 (-48) BERTI CRISTIAN 683.201 4 2058 680.100 3.101 485 1867 M5 336
2803 (-48) MARTINOLI NICCOLO` 683.049 6 698 675.324 7.725 827 482 M1 363
2804 (-48) VICERE DANILO 683.007 3 4134 683.007 0.000 289 4566 M3 419
2805 (-48) MOZZETTA DAVID 682.994 3 3246 682.994 0.000 392 2810 M1 364
2806 (+3254) COCOMAZZI FILIPPO 682.987 3 4401 682.987 0.000 260 5464 M1 365
2807 (-49) VILLARI ANTONIO 682.888 5 1495 676.601 6.287 506 1733 M7 166
2808 (-49) RIGAMONTI MAURO 682.850 4 1921 680.087 2.762 530 1568 M6 338
2809 (+139) PITOTTI FABIO 682.837 7 636 670.312 12.525 662 923 M6 339
2810 (-50) TUCI CARLO 682.718 3 3549 682.718 0.000 351 3331 M4 354
2811 (+198) SPINA FILIPPO 682.715 5 1597 676.375 6.340 471 2025 M7 167
2812 (-51) BORDON GIORGIO 682.692 4 2253 679.593 3.099 436 2348 M7 168
2813 (+175) CALAMANTI MASSIMO 682.689 6 891 673.306 9.383 637 1000 M6 340
2814 (-52) POZZI ALBERTO 682.409 4 1809 679.186 3.223 579 1286 M7 169
2815 (-52) GERSON BRIAN MICHAEL 682.313 4 2168 679.391 2.922 456 2170 M4 355
2816 (-52) BRUNI SERAFINO 682.301 3 4335 682.301 0.000 270 5211 M8 62
2817 (-52) REYNAUD RENATO 682.289 4 2162 679.020 3.269 457 2162 M5 337
2818 (-52) DEUSS LEON 682.272 4 2689 679.281 2.991 334 3623 M8 63
2819 (-51) GRASSI GIANLUCA 682.078 3 3037 682.078 0.000 437 2343 M6 341
2820 (-1) VAIO MARCO 681.983 6 1037 673.052 8.931 516 1643 M2 413
2821 (-52) BOCCHI CHRISTIAN 681.980 3 4522 681.980 0.000 207 6909 M3 420
2822 (-52) TOGNETTI ANDREA 681.936 5 1562 675.869 6.067 479 1938 M7 170
2823 (-52) FAGHERAZZI MATTEO 681.911 3 4008 681.911 0.000 303 4341 M2 414
2824 (-52) PERON ALESSANDRO 681.888 3 4002 681.888 0.000 304 4330 M5 338
2825 (-52) SONCINI LUCA 681.759 3 4226 681.759 0.000 280 4810 M6 342
2826 (-2) ROSSI STEFANO 681.721 7 647 670.295 11.426 647 971 M6 343
2827 (-53) TADDEO LUCIANO 681.503 5 1091 675.353 6.150 746 644 M5 339
2828 (-53) FRASSINE ANDREA 681.496 3 3527 681.496 0.000 353 3303 M2 415
2829 (+27) BRIZI ALESSIO 681.466 6 962 672.332 9.134 578 1288 M4 356
2830 (-54) SALVADERI DARIO 681.459 3 4526 681.459 0.000 204 7082 M5 340
2831 (-54) MARINUCCI SANDRO 681.457 4 2559 678.497 2.960 370 3059 M6 344
2832 (-54) TISO LEONE 681.416 3 3787 681.416 0.000 327 3970 M3 421
2833 (-54) CASARIL LUCA 681.396 6 1056 672.862 8.534 499 1777 M2 416
2834 (-53) STORTI LORENZO 681.322 3 3605 681.322 0.000 343 3426 ELMT 316
2835 (-53) ROSIGNOLI ALEX 681.300 3 4025 681.300 0.000 301 4379 M5 341
2836 (-53) ROHNER MARKUS 681.285 4 2816 678.148 3.137 329 3892 M3 422
2837 (-53) CHIACCHIARETTA LIVIO 681.165 4 2581 677.837 3.328 363 3152 M6 345
2838 (-12) ANTONIOLI LANFRANCO 681.140 10 126 662.348 18.791 1122 134 M8 64
2839 (-3) COLLODORO SALVATORE 681.116 9 223 664.458 16.657 901 339 M6 346
2840 (-55) PICCININI ROBERTO 680.729 3 3402 680.729 0.000 368 3106 M3 423
2841 (-55) D`ALIMONTE LUIGI ROCCO 680.659 4 2381 677.581 3.078 411 2589 M6 347
2842 (-55) DI NICOLA NIKI 680.650 5 1644 674.450 6.201 445 2249 M4 357
2843 (-55) BACHER CHRISTOPH 680.572 4 2484 677.388 3.184 390 2821 M6 348
2844 (-55) ANGIOLONI LEONARDO 680.535 3 4332 680.535 0.000 270 5208 M5 342
2845 (-55) SIELHO`FER MARC 680.511 4 2819 677.478 3.033 329 3895 M6 349
2846 (-54) URBINELLI ANDREA 680.465 3 4447 680.465 0.000 257 5543 M3 424
2847 (-54) CARDINALI AMOS 680.446 5 1113 674.323 6.123 708 756 M6 350
2848 (-53) VIGNOLI DANIELE 680.367 3 3707 680.367 0.000 332 3732 M5 343
2849 (+3) LUCCHETTI FRANCESCO 680.302 8 383 664.651 15.651 805 531 M2 417
2850 (-54) DESTINO GIANCARLO 680.289 6 978 671.510 8.779 577 1306 M3 425

24511 Atleti - Pagina 57 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.