Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3601 (-60) FERRONI GIOVANNI 627.866 4 2269 624.939 2.927 433 2370 M8 113
3602 (+2812) PEPE STEFANO 627.828 3 3494 627.828 0.000 357 3247 M2 498
3603 (-61) OCCHI PAOLO 627.767 3 3795 627.767 0.000 326 3978 M6 471
3604 (-61) MARZIANO SEBASTIANO 627.721 4 2861 625.003 2.718 296 4467 M2 499
3605 (+28) D`AULERIO CORINTO 627.574 7 631 616.394 11.180 662 918 M7 255
3606 (-60) CARNEVALE FRANCO 627.554 3 3562 627.554 0.000 349 3353 M7 256
3607 (-60) BERRETTA LUCA 627.543 3 3661 627.543 0.000 336 3575 M5 471
3608 (-60) SILVESTRIN LUCA 627.490 4 2741 624.927 2.564 334 3675 M6 472
3609 (+134) GABRIELLI STEFANO 627.400 6 821 618.648 8.752 701 785 M6 473
3610 (-61) BEACCO DANTE 627.325 4 1848 624.614 2.711 553 1440 M4 469
3611 (-61) MELUCCI PAOLO 627.197 3 4405 627.197 0.000 260 5468 M6 474
3612 (-61) PASQUALI MORENO 627.139 4 2317 624.415 2.724 422 2461 M7 257
3613 (-61) NOBIS ALESSANDRO 627.133 3 4262 627.133 0.000 277 4913 M2 500
3614 (-61) POVELATO PIERINO 627.116 3 3726 627.116 0.000 331 3811 M8 114
3615 (-61) PASCHETTA ELIO 627.104 3 3361 627.104 0.000 373 3037 M7 258
3616 (-61) WALTON DANIEL 627.063 4 2831 624.247 2.816 329 3907 M4 470
3617 (-60) CRESCENTE LUIGI 626.921 4 2846 624.120 2.801 320 4077 M3 524
3618 (-35) ORABONA FRANCESCO 626.906 10 124 608.828 18.078 1159 118 M4 471
3619 (-61) ROSA FRANCO 626.892 4 2733 624.217 2.675 334 3667 M8 115
3620 (-61) MASSANO MARCO 626.882 3 2989 626.882 0.000 452 2197 M5 472
3621 (-61) D`ALESSANDRO IVANO 626.803 4 2583 623.868 2.935 363 3154 M5 473
3622 (-61) BRUGNONE CORRADO 626.742 5 1419 621.668 5.074 531 1553 M6 475
3623 (-61) MORABITO RAFFAELE 626.684 3 3493 626.684 0.000 357 3246 M4 472
3624 (-61) TANDIN MICHELE 626.639 7 489 615.558 11.081 871 397 M5 474
3625 (-61) PASINETTI RICCARDO 626.507 3 4498 626.507 0.000 237 6078 M2 501
3626 (-61) GROSSI FAUSTO 626.466 3 3677 626.466 0.000 335 3592 M7 259
3627 (-40) DELLA CHA ANDREA 626.310 7 662 615.985 10.325 620 1068 M7 260
3628 (-62) VESCOVO MICHELE 626.258 5 1203 620.659 5.599 638 999 M3 525
3629 (-62) CICERANO GIANDOMENICO 626.250 4 2582 623.279 2.971 363 3153 M4 473
3630 (+353) CETRANO GIAMPIERO 626.147 5 1402 620.862 5.285 543 1494 M4 474
3631 (-63) SALVI CORRADO 626.146 3 2999 626.146 0.000 449 2222 M7 261
3632 (-39) PUTTERO DAVIDE 626.094 6 1049 617.908 8.186 511 1679 M6 476
3633 (+262) COSTANTINI ANDREA 625.966 4 2505 623.155 2.811 386 2873 M5 475
3634 (-65) FERRARIS EMANUELE 625.807 3 3508 625.807 0.000 355 3264 M2 502
3635 (-65) ANNUNZIATA GIANLUCA 625.686 4 2311 623.003 2.683 422 2455 M4 475
3636 (-65) BERTE` CHRISTIAN 625.684 3 3770 625.684 0.000 327 3953 M5 476
3637 (-65) ALBANESI ADRIANO 625.571 4 2166 622.644 2.927 456 2168 M3 526
3638 (-65) TRANCHIDA NICOLO` 625.554 5 1729 619.745 5.810 381 2969 M4 476
3639 (-65) BODINI RICCARDO 625.309 3 3558 625.309 0.000 349 3349 M2 503
3640 (+9) TUTONE FRANCESCO 625.281 6 822 616.513 8.768 701 786 M5 477
3641 (-64) RIBERTI MASSIMO 624.926 3 4407 624.926 0.000 260 5470 M4 477
3642 (-64) PANCIERA MIRKO 624.796 4 2804 621.978 2.818 329 3880 M4 478
3643 (-29) BOSIA GIOVANNI 624.795 6 901 616.728 8.066 631 1027 M7 262
3644 (-65) CHIAPPINI SIMONE 624.716 3 3806 624.716 0.000 324 4015 M1 409
3645 (-65) BUCIOL CRISTIAN 624.699 3 3283 624.699 0.000 386 2877 M5 478
3646 (-65) SETTE DANIEL 624.564 3 4380 624.564 0.000 266 5345 M3 527
3647 (-65) LOMBARDO GASPARE 624.547 4 2867 621.674 2.873 284 4653 M5 479
3648 (+2719) LODDO FABIO 624.485 3 3903 624.485 0.000 314 4180 M3 528
3649 (+2818) GARAVELLO NICOLAS 624.440 3 3948 624.440 0.000 308 4243 M1 410
3650 (-66) MARTELLO FERRUCCIO 624.409 3 4426 624.409 0.000 259 5508 M7 263

24511 Atleti - Pagina 73 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.