Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4751 (-91) BARBARO ROSARIO 520.648 5 1696 515.745 4.903 381 2936 M5 644
4752 (-56) GIAMBRONE CALOGERO 520.569 6 883 514.569 5.999 648 966 M6 641
4753 (-92) FERRERO ROMAN 520.449 2 6674 520.449 0.000 220 6643 M1 513
4754 (-92) GERBAUDO PIER GIACOMO 520.432 2 6151 520.432 0.000 237 6108 M1 514
4755 (-92) D`ANNIBALE ALESSANDRO 520.425 2 6405 520.425 0.000 227 6369 M4 619
4756 (-91) PEDRINI ALBERTO 520.107 2 5712 520.107 0.000 255 5631 ELMT 414
4757 (-91) BERTINO SIMONE 519.907 2 6996 519.907 0.000 205 6979 M1 515
4758 (-91) ZANNI MIRKO 519.891 2 7617 519.891 0.000 192 8448 M1 516
4759 (-91) BRICCHI UMBERTO 519.838 2 7327 519.838 0.000 195 7314 M1 517
4760 (-91) CASE Marco 519.829 2 6749 519.829 0.000 217 6721 M2 618
4761 (-91) BREGLIA LUIGI 519.819 4 2640 517.694 2.125 344 3396 M2 619
4762 (-91) CASALI ANGELO 519.646 5 1579 515.702 3.944 476 1977 M8 197
4763 (-91) BATTAZZA ELIO 519.610 3 3167 519.610 0.000 403 2667 M7 415
4764 (-91) BISCIONI PAOLO 519.556 2 5041 519.556 0.000 284 4667 M4 620
4765 (-91) FAGNONI ALESSIO 519.441 2 5580 519.441 0.000 263 5428 M2 620
4766 (-91) BASILI LUIGI 519.428 3 3516 519.428 0.000 354 3290 M8 198
4767 (-91) NOCERA MATTEO 519.422 2 6455 519.422 0.000 225 6422 M3 629
4768 (-91) BOND ALESSANDRO 519.303 2 7219 519.303 0.000 199 7205 ELMT 415
4769 (-91) CHIAVERINI MICHELE 519.130 2 6784 519.130 0.000 215 6758 M4 621
4770 (-91) MALAGUTI FILIPPO 519.097 2 6683 519.097 0.000 220 6652 M1 518
4771 (-91) BALDINI ANDREA 519.088 2 5037 519.088 0.000 284 4663 M7 416
4772 (-91) DEMARTIS MARCO 518.996 2 7677 518.996 0.000 185 8514 M2 621
4773 (-91) RUSSO GIUSEPPE 518.966 2 7238 518.966 0.000 199 7224 M2 622
4774 (-91) TARANTINI LUIGI 518.675 4 2391 516.462 2.213 408 2612 M6 642
4775 (-91) VIGNOLI GIOVANNI 518.607 2 5818 518.607 0.000 250 5754 ELMT 416
4776 (-91) SANTUCCI ALFONSO 518.590 2 6416 518.590 0.000 227 6380 M1 519
4777 (-91) INGARIA ALESSANDRO 518.582 2 7032 518.582 0.000 205 7015 M4 622
4778 (-91) MUSCAS DANIELE 518.565 2 7771 518.565 0.000 182 8609 M2 623
4779 (-91) CECCACCI MAURIZIO 518.486 3 4398 518.486 0.000 260 5461 M5 645
4780 (-91) SIMIONATO FABIO 518.470 2 5786 518.470 0.000 251 5720 M7 417
4781 (-91) PARENTE UMBERTO 518.462 2 5673 518.462 0.000 256 5588 M1 520
4782 (-91) CENNERAZZO MICHELE 518.461 2 5296 518.461 0.000 275 5049 M3 630
4783 (-91) CAPACCI OSCAR 518.459 2 5566 518.459 0.000 264 5411 M4 623
4784 (-90) CARRARA DANIEL 518.251 2 7332 518.251 0.000 195 7319 ELMT 417
4785 (-90) SOGLIAN LORENZO 518.242 2 4773 518.242 0.000 326 3993 NEXTGEN 70
4786 (-89) BASSO MAURO 518.184 2 5039 518.184 0.000 284 4665 M2 624
4787 (-89) SCAGLIONE MAICOL 518.147 2 5478 518.147 0.000 268 5304 M2 625
4788 (-89) VENTURINI GIOVANNI 518.131 2 7563 518.131 0.000 193 7550 M1 521
4789 (-89) NICCOLAI VALERIO 518.115 2 5066 518.115 0.000 284 4692 M2 626
4790 (-89) MAFFIOLETTI FABIO 518.005 2 4905 518.005 0.000 302 4368 M4 624
4791 (-89) DEPONTE MAURIZIO 517.990 2 6365 517.990 0.000 229 6327 M7 418
4792 (-89) PAULETTO ANDREA 517.971 2 7986 517.971 0.000 170 9031 M4 625
4793 (-89) BROUER MADS 517.945 2 4860 517.945 0.000 306 4280 M4 626
4794 (-89) CAVALLI MICHELE 517.920 2 7673 517.920 0.000 185 8510 M1 522
4795 (-89) SIMONI GABRIELE 517.885 2 6822 517.885 0.000 214 6796 M4 627
4796 (-89) SACCHETTI MASSIMO 517.787 2 5267 517.787 0.000 276 4997 M6 643
4797 (-89) VISANI ANDREA 517.780 2 7714 517.780 0.000 185 8551 M4 628
4798 (-89) PASCERI EMANUELE 517.697 2 7055 517.697 0.000 205 7038 M2 627
4799 (-89) PASTENA NICOLA 517.694 2 5711 517.694 0.000 255 5630 M2 628
4800 (-89) FERRARI GIOVANNI 517.485 2 7347 517.485 0.000 195 7334 M2 629

24511 Atleti - Pagina 96 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.