Ranking MTB Men Dicembre 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
8595 = (-) ZARO FEDERICO 113.789 1 8605 113.789 0.000 52 6013 NEXTGEN 537
8594 = (-) DI MICHELE MARCO 113.889 1 5614 113.889 0.000 48 6256 M6 1053
8593 = (-) MONTAGUTI STEFANO 114.104 1 7014 114.104 0.000 27 8505 M6 1052
8592 = (-) COSTANTINO SAMUELE 114.446 1 5358 114.446 0.000 45 6626 M2 949
8591 = (-) GERMANO` MAURIZIO 114.681 1 6094 114.681 0.000 45 6738 M6 1051
8590 = (-) CASELLI Michele 114.804 1 5100 114.804 0.000 45 6595 M6 1050
8589 = (-) SIMONETTI Stefano 114.805 1 8079 114.805 0.000 45 7012 M6 1049
8588 = (-) MAZZUCCHIELLI Alessandro 114.926 1 6864 114.926 0.000 45 6855 M4 1326
8587 = (-) BERARDI ENRICO 115.137 1 4638 115.137 0.000 41 7713 M4 1325
8586 = (-) BIANCHINI Stefano 115.164 1 4714 115.164 0.000 45 6540 M6 1048
8585 = (-) GUERRINI FULVIO 115.200 1 6283 115.200 0.000 42 7565 M2 948
8584 = (-) RICCI Vittorio 115.365 1 7707 115.365 0.000 45 6970 M5 1305
8583 = (-) D`AMICO SIMONE 115.674 1 5709 115.674 0.000 49 6083 M4 1324
8582 = (-) BATIGNANI RICCARDO 115.749 1 4566 115.749 0.000 42 7458 M2 947
8581 = (-) MINISSALE ALESSANDRO 115.880 1 6972 115.880 0.000 45 6870 M3 1235
8580 = (-) FERRARA JONATHAN 115.891 1 5832 115.891 0.000 47 6396 ELMT 588
8579 = (-) FRANZE` STEFANO 116.046 1 5957 116.046 0.000 47 6400 M2 946
8578 = (-) CIAPPELLONI IVAN 116.086 1 5233 116.086 0.000 72 4715 M5 1304
8577 = (-) ADINOLFI GERARDO 116.087 1 4314 116.087 0.000 72 4689 M6 1047
8576 = (-) PUGLISI GIAN FRANCO 116.289 1 7596 116.289 0.000 43 7359 M5 1303
8575 = (-) OLIVOTTO MICHELE 116.351 1 7174 116.351 0.000 41 7773 M3 1234
8574 = (-) DI DOMENICO DAVIDE 116.477 1 5589 116.477 0.000 45 6650 M2 945
8573 = (-) GORIA MASSIMILIANO 116.557 1 6206 116.557 0.000 61 5359 M6 1046
8572 = (-) LAZZARO GIORGIO 117.302 1 6451 117.302 0.000 40 7900 M6 1045
8571 = (-) DONATI LORENZO 117.582 1 5661 117.582 0.000 72 4720 M2 944
8570 = (-) MELONI CRISTIANO 117.585 1 6888 117.585 0.000 72 4744 M5 1302
8569 = (-) MEACCI NICO 117.585 1 6866 117.585 0.000 72 4742 M5 1301
8568 = (-) ZANIOL GIANMARCO 117.760 1 8584 117.760 0.000 43 7436 M5 1300
8567 = (-) BUONOPANE FURIO 117.780 1 4934 117.780 0.000 41 7724 M2 943
8566 = (-) ROMEO ANTONIO 117.954 1 7774 117.954 0.000 43 7369 M5 1299
8565 = (-) DE SANTIS DOMENICO 118.134 1 5516 118.134 0.000 52 5900 M5 1298
8564 = (-) DI NATALE LUCA 118.277 1 5617 118.277 0.000 45 6654 M4 1323
8563 = (-) CIFERRI Daniele 118.486 1 5250 118.486 0.000 45 6616 M3 1233
8562 = (-) VENTURA FELICE 118.647 1 8443 118.647 0.000 28 8497 M6 1044
8561 = (-) LEONELLO ALBERTO 118.791 1 6471 118.791 0.000 47 6412 M6 1043
8560 = (-) RINALDINI MIRCO 118.792 1 7728 118.792 0.000 47 6437 M6 1042
8559 = (-) VITALI GUGLIELMO 118.986 1 8510 118.986 0.000 42 7692 M5 1297
8558 = (-) ZANGARELLI Luca 119.159 1 8573 119.159 0.000 45 7079 M4 1322
8557 = (-) PIERSANTINI ALESSIO 119.390 1 7461 119.390 0.000 41 7783 NEXTGEN 536
8556 = (-) TROILO Vincenzo 119.604 1 8346 119.604 0.000 45 7056 M5 1296
8555 = (-) PREMOLI ANDREA 119.650 1 7570 119.650 0.000 49 6156 M3 1232
8554 = (-) MENARINI NICOLA 120.073 1 6890 120.073 0.000 45 6856 M7 596
8553 = (-) ROCCATO CARLO 120.083 1 7757 120.083 0.000 43 7367 M4 1321
8552 = (-) DRAGONI MARCO 120.083 1 5672 120.083 0.000 43 7219 M3 1231
8551 = (-) RACHELLO GIANNI 120.096 1 7626 120.096 0.000 43 7360 M7 595
8550 = (-) D`AMBROSA ANTONIO 120.175 1 5704 120.175 0.000 72 4721 M7 594
8549 = (-) BICORGNA CRISTIAN 120.200 1 4723 120.200 0.000 32 8249 M3 1230
8548 = (-) ZAMBONI GABRIELE 120.301 1 8558 120.301 0.000 40 7991 M7 593
8547 = (-) CORSINI LUCA 120.301 1 5348 120.301 0.000 40 7857 ELMT 587
8546 = (-) MENGOLI NICOLA 120.413 1 6904 120.413 0.000 45 6858 ELMT 586

8645 Atleti - Pagina 2 di 173

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.