Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7201 | (-31) | STENATI STEFANO | 168.177 | 1 | 8536 | 168.177 | 0.000 | 87 | 4152 | M4 | 1099 |
| 7202 | (-31) | MANGILI MAURO | 168.173 | 1 | 6930 | 168.173 | 0.000 | 76 | 4830 | M5 | 995 |
| 7203 | (-31) | FIUMANO? CARMELO | 168.172 | 1 | 6143 | 168.172 | 0.000 | 45 | 6974 | M6 | 852 |
| 7204 | (-31) | AZZOLIN ANDREA | 168.098 | 1 | 4599 | 168.098 | 0.000 | 43 | 7358 | M2 | 821 |
| 7205 | (-31) | GASPARINI MATTEO | 168.084 | 1 | 6338 | 168.084 | 0.000 | 67 | 5020 | M3 | 1001 |
| 7206 | (-31) | DI PASCOLI IVAN | 168.081 | 1 | 5845 | 168.081 | 0.000 | 49 | 6382 | M6 | 853 |
| 7207 | (-31) | RUBERTO Giancarlo | 168.073 | 1 | 8182 | 168.073 | 0.000 | 65 | 5443 | M5 | 996 |
| 7208 | (-31) | TRAMACERE SERGIO | 168.070 | 1 | 8694 | 168.070 | 0.000 | 58 | 5968 | M6 | 854 |
| 7209 | (-31) | GILARDINO MATTEO | 168.041 | 1 | 6437 | 168.041 | 0.000 | 48 | 6552 | M1 | 609 |
| 7210 | (-31) | INTROVIGNE STEFANO | 168.036 | 1 | 6630 | 168.036 | 0.000 | 45 | 7035 | M5 | 997 |
| 7211 | (-3311) | NANNI LUCA | 168.033 | 1 | 7391 | 168.033 | 0.000 | 26 | 8882 | M2 | 822 |
| 7212 | (-31) | PEDONE Riccardo | 167.972 | 1 | 7644 | 167.972 | 0.000 | 65 | 5391 | ELMT | 542 |
| 7213 | (-31) | FERRANDO Francesco | 167.954 | 1 | 6064 | 167.954 | 0.000 | 40 | 8252 | M3 | 1002 |
| 7214 | (-31) | SCIOLTI Gianluca | 167.940 | 1 | 8375 | 167.940 | 0.000 | 65 | 5459 | M4 | 1100 |
| 7215 | (-31) | FUSI ANDREA | 167.914 | 1 | 6256 | 167.914 | 0.000 | 95 | 3837 | M2 | 823 |
| 7216 | (-2950) | FONGARO GIORGIO | 167.912 | 1 | 6160 | 167.912 | 0.000 | 40 | 8254 | M7 | 543 |
| 7217 | (-31) | FONSATO DANIELE | 167.909 | 1 | 6161 | 167.909 | 0.000 | 43 | 7456 | M5 | 998 |
| 7218 | (-31) | MANTOVANI ALESSIO | 167.908 | 1 | 6948 | 167.908 | 0.000 | 95 | 3845 | M5 | 999 |
| 7219 | (-31) | POTENZA Luigi | 167.817 | 1 | 7893 | 167.817 | 0.000 | 65 | 5421 | M4 | 1101 |
| 7220 | (-31) | WAGNER Thomas | 167.816 | 1 | 8904 | 167.816 | 0.000 | 61 | 5786 | M6 | 855 |
| 7221 | (-31) | MARIN MARCO | 167.801 | 1 | 6999 | 167.801 | 0.000 | 32 | 8649 | NEXTGEN | 510 |
| 7222 | (-31) | PANE MASSIMO | 167.801 | 1 | 7538 | 167.801 | 0.000 | 32 | 8664 | NEXTGEN | 511 |
| 7223 | (-31) | POSSA GIOVANNI | 167.800 | 1 | 7890 | 167.800 | 0.000 | 32 | 8675 | NEXTGEN | 512 |
| 7224 | (-31) | STRANGI GIUSEPPE EROS | 167.791 | 1 | 8550 | 167.791 | 0.000 | 63 | 5619 | M2 | 824 |
| 7225 | (-31) | LANCIOTTI SIMONE | 167.778 | 1 | 6702 | 167.778 | 0.000 | 43 | 7493 | M5 | 1000 |
| 7226 | (-31) | DANDER CHRISTOF | 167.774 | 1 | 5678 | 167.774 | 0.000 | 43 | 7427 | M6 | 856 |
| 7227 | (-31) | FIORENZA SALVATORE | 167.767 | 1 | 6131 | 167.767 | 0.000 | 63 | 5569 | M3 | 1003 |
| 7228 | (-31) | MURA ALESSANDRO | 167.746 | 1 | 7368 | 167.746 | 0.000 | 43 | 7536 | M5 | 1001 |
| 7229 | (-31) | PETRAKIS Dario | 167.746 | 1 | 7711 | 167.746 | 0.000 | 65 | 5397 | M3 | 1004 |
| 7230 | (-31) | LEFEVRE Jasper | 167.704 | 1 | 6733 | 167.704 | 0.000 | 61 | 5743 | M3 | 1005 |
| 7231 | (-31) | PETRARCA FRANCESCO MAURIZIO | 167.696 | 1 | 7712 | 167.696 | 0.000 | 63 | 5608 | M4 | 1102 |
| 7232 | (-31) | MILAN ALESSANDRO | 167.666 | 1 | 7225 | 167.666 | 0.000 | 42 | 7827 | M6 | 857 |
| 7233 | (-31) | MISSIATO GIACOMO | 167.665 | 1 | 7264 | 167.665 | 0.000 | 32 | 8661 | ELMT | 543 |
| 7234 | (-31) | POLIDORO ANDREA | 167.662 | 1 | 7865 | 167.662 | 0.000 | 31 | 8746 | M5 | 1002 |
| 7235 | (-31) | VORONKIN VLADIMIR | 167.661 | 1 | 8898 | 167.661 | 0.000 | 43 | 7642 | M1 | 610 |
| 7236 | (-31) | GARRITANO GIUSEPPE | 167.656 | 1 | 6326 | 167.656 | 0.000 | 100 | 3678 | M2 | 825 |
| 7237 | = (-) | MOSCHETTONI PASQUALE | 167.639 | 1 | 7349 | 167.639 | 0.000 | 48 | 6590 | M7 | 544 |
| 7238 | (-31) | PIVETTA MAURO | 167.629 | 1 | 7834 | 167.629 | 0.000 | 32 | 8673 | M5 | 1003 |
| 7239 | (-31) | CAMMAROTA PAOLO | 167.619 | 1 | 5172 | 167.619 | 0.000 | 31 | 8704 | M2 | 826 |
| 7240 | = (-) | RADICIONI DAMIANO | 167.604 | 1 | 7975 | 167.604 | 0.000 | 48 | 6615 | M6 | 858 |
| 7241 | (-32) | KUDLAK Marcin | 167.602 | 1 | 6678 | 167.602 | 0.000 | 65 | 5298 | M4 | 1103 |
| 7242 | (-32) | WEGHER AMEDEO | 167.599 | 1 | 8910 | 167.599 | 0.000 | 67 | 5028 | M8 | 238 |
| 7243 | (-32) | GIVANI MAURO | 167.558 | 1 | 6472 | 167.558 | 0.000 | 95 | 3841 | M3 | 1006 |
| 7244 | (-32) | PICILI EGIDIO | 167.558 | 1 | 7768 | 167.558 | 0.000 | 95 | 3856 | M7 | 545 |
| 7245 | (-32) | PATTI SIMONE | 167.528 | 1 | 7624 | 167.528 | 0.000 | 43 | 7554 | M4 | 1104 |
| 7246 | (-32) | LE DONNE Bruno | 167.502 | 1 | 6725 | 167.502 | 0.000 | 65 | 5307 | M6 | 859 |
| 7247 | (-32) | CARUGNO SERGIO | 167.495 | 1 | 5284 | 167.495 | 0.000 | 40 | 8235 | M6 | 860 |
| 7248 | (-32) | RICCARDI LUCA | 167.482 | 1 | 8046 | 167.482 | 0.000 | 34 | 8563 | ELMT | 544 |
| 7249 | (-32) | COLOGNESE MARCO | 167.479 | 1 | 5500 | 167.479 | 0.000 | 95 | 3825 | M4 | 1105 |
| 7250 | (-32) | CASOLIN VALENTINO | 167.474 | 1 | 5304 | 167.474 | 0.000 | 42 | 7713 | M3 | 1007 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
