Ranking MTB Men Agosto 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7151 | (+8) | FERRETTI MICHELE | 148.757 | 1 | 5592 | 148.757 | 0.000 | 48 | 5992 | M6 | 886 |
| 7152 | (+8) | VEGLIANTE WALTER | 148.727 | 1 | 7718 | 148.727 | 0.000 | 38 | 7608 | M6 | 887 |
| 7153 | (+8) | FERRERO GIANLUCA | 148.694 | 1 | 5586 | 148.694 | 0.000 | 81 | 4226 | M5 | 1058 |
| 7154 | (+8) | DE MATTIA Angelo | 148.671 | 1 | 5283 | 148.671 | 0.000 | 73 | 4659 | M5 | 1059 |
| 7155 | (+8) | MODENA GABRIELE | 148.644 | 1 | 6503 | 148.644 | 0.000 | 61 | 5236 | M7 | 567 |
| 7156 | (+8) | DALL`AMICO Paolo | 148.605 | 1 | 5234 | 148.605 | 0.000 | 40 | 7492 | M3 | 965 |
| 7157 | (+8) | BRILLANTE VINCENZO | 148.587 | 1 | 4716 | 148.587 | 0.000 | 43 | 6715 | M7 | 568 |
| 7158 | (+8) | BERTOCCINI ROBERTO | 148.552 | 1 | 4534 | 148.552 | 0.000 | 22 | 7871 | M4 | 1072 |
| 7159 | (+8) | BERNACCONI TONINO | 148.535 | 1 | 4510 | 148.535 | 0.000 | 31 | 7770 | M8 | 255 |
| 7160 | = (-) | PASTORE ALESSANDRO | 148.467 | 1 | 6772 | 148.467 | 0.000 | 35 | 7711 | M4 | 1073 |
| 7161 | (+7) | ROMAGNOLI Andrea | 148.458 | 1 | 7158 | 148.458 | 0.000 | 73 | 4790 | M1 | 547 |
| 7162 | (+7) | CATALDI DOMENICO FULVIO | 148.438 | 1 | 4926 | 148.438 | 0.000 | 81 | 4199 | M7 | 569 |
| 7163 | (+7) | AMBROSIO PASQUALE | 148.430 | 1 | 4265 | 148.430 | 0.000 | 37 | 7615 | M2 | 836 |
| 7164 | (+7) | DI NUNZIO GIAN LUCA | 148.425 | 1 | 5389 | 148.425 | 0.000 | 42 | 7101 | M4 | 1074 |
| 7165 | (+7) | BASIC BOJAN | 148.377 | 1 | 4432 | 148.377 | 0.000 | 76 | 4433 | M3 | 966 |
| 7166 | (+7) | BELLANTE DARIO | 148.374 | 1 | 4466 | 148.374 | 0.000 | 45 | 6405 | M7 | 570 |
| 7167 | (+7) | QUAIA Lorenzo | 148.363 | 1 | 7030 | 148.363 | 0.000 | 48 | 6136 | M3 | 967 |
| 7168 | (+7) | LADISA Marco | 148.352 | 1 | 6058 | 148.352 | 0.000 | 73 | 4731 | M1 | 548 |
| 7169 | (+7) | SOLDINI MARCO | 148.311 | 1 | 7442 | 148.311 | 0.000 | 42 | 7248 | M5 | 1060 |
| 7170 | (+7) | SANTORI ILARIO | 148.268 | 1 | 7293 | 148.268 | 0.000 | 42 | 7240 | M5 | 1061 |
| 7171 | (+7) | DE VITO PIETRO | 148.267 | 1 | 5302 | 148.267 | 0.000 | 41 | 7334 | M6 | 888 |
| 7172 | (+7) | FULGOSI Davide | 148.149 | 1 | 5702 | 148.149 | 0.000 | 47 | 6217 | M4 | 1075 |
| 7173 | (+7) | FORNASIER MICHAEL | 148.124 | 1 | 5650 | 148.124 | 0.000 | 46 | 6308 | M2 | 837 |
| 7174 | (+7) | GNANI ALESSANDRO | 148.121 | 1 | 5895 | 148.121 | 0.000 | 42 | 7141 | M4 | 1076 |
| 7175 | (+7) | CAPRIA LEONARDO | 148.070 | 1 | 4854 | 148.070 | 0.000 | 42 | 7067 | M6 | 889 |
| 7176 | (+7) | RAPISARDA Alessandro | 148.026 | 1 | 7061 | 148.026 | 0.000 | 73 | 4783 | M5 | 1062 |
| 7177 | (+7) | SPURIO ALESSANDRO | 148.017 | 1 | 7472 | 148.017 | 0.000 | 56 | 5560 | M3 | 968 |
| 7178 | (+7) | LAMBERTI Davide | 147.997 | 1 | 6064 | 147.997 | 0.000 | 73 | 4732 | M2 | 838 |
| 7179 | (+7) | CAVALLO Davide | 147.875 | 1 | 4936 | 147.875 | 0.000 | 65 | 5054 | M3 | 969 |
| 7180 | (+7) | PAVONE Pio | 147.860 | 1 | 6787 | 147.860 | 0.000 | 73 | 4768 | M6 | 890 |
| 7181 | (+7) | FRIGOLI GIOVANNI | 147.840 | 1 | 5689 | 147.840 | 0.000 | 81 | 4233 | M6 | 891 |
| 7182 | (+7) | ROTONDI DANILO | 147.760 | 1 | 7204 | 147.760 | 0.000 | 43 | 6950 | M5 | 1063 |
| 7183 | (+7) | PAROLI Ercole | 147.750 | 1 | 6752 | 147.750 | 0.000 | 40 | 7514 | M7 | 571 |
| 7184 | (+7) | DONATO GIUSEPPE | 147.702 | 1 | 5431 | 147.702 | 0.000 | 43 | 6773 | M6 | 892 |
| 7185 | (+7) | SABATTI FRANCESCO | 147.612 | 1 | 7239 | 147.612 | 0.000 | 76 | 4534 | M3 | 970 |
| 7186 | (+7) | GABRIELE SIMONE | 147.607 | 1 | 5719 | 147.607 | 0.000 | 82 | 4104 | M5 | 1064 |
| 7187 | (+7) | GIUDICI GIUSEPPE ATTILIO | 147.565 | 1 | 5880 | 147.565 | 0.000 | 43 | 6817 | M8 | 256 |
| 7188 | (+7) | ERRE LEONARDO | 147.465 | 1 | 5483 | 147.465 | 0.000 | 42 | 7108 | M5 | 1065 |
| 7189 | (+7) | OLIVIERI NICOLA | 147.435 | 1 | 6654 | 147.435 | 0.000 | 45 | 6525 | M5 | 1066 |
| 7190 | (+7) | LABATE SERGIO | 147.367 | 1 | 6053 | 147.367 | 0.000 | 100 | 3471 | ELMT | 501 |
| 7191 | (+7) | DE PADOVA ANGELO | 147.349 | 1 | 5287 | 147.349 | 0.000 | 72 | 4867 | M5 | 1067 |
| 7192 | (+7) | DORA Alessandro | 147.324 | 1 | 5437 | 147.324 | 0.000 | 47 | 6215 | M5 | 1068 |
| 7193 | (+7) | CANTARELLI FABIO | 147.290 | 1 | 4829 | 147.290 | 0.000 | 45 | 6431 | M4 | 1077 |
| 7194 | = (-) | DEPEDRO MATTIA | 147.290 | 1 | 5350 | 147.290 | 0.000 | 35 | 7684 | M3 | 971 |
| 7195 | (+6) | GIOVANDO VALTER | 147.286 | 1 | 5873 | 147.286 | 0.000 | 81 | 4240 | M7 | 572 |
| 7196 | (+6) | GIANNINI CIRO | 147.284 | 1 | 5846 | 147.284 | 0.000 | 45 | 6481 | M4 | 1078 |
| 7197 | (+6) | CLARETTI ROBERTO | 147.171 | 1 | 5061 | 147.171 | 0.000 | 76 | 4460 | M6 | 893 |
| 7198 | (+6) | COLLINI LUCA | 147.116 | 1 | 5089 | 147.116 | 0.000 | 46 | 6276 | M2 | 839 |
| 7199 | (+6) | POGGI ENRICO ROMANO | 147.024 | 1 | 6964 | 147.024 | 0.000 | 82 | 4143 | M4 | 1079 |
| 7200 | (+6) | FUMAGALLI ALESSANDRO | 147.012 | 1 | 5703 | 147.012 | 0.000 | 49 | 5786 | ELMT | 502 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
