Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7101 | (-39) | LATUGA Andrea | 152.852 | 1 | 6157 | 152.852 | 0.000 | 94 | 3691 | M6 | 865 |
| 7102 | (-39) | DELLE MONACHE MARCO | 152.824 | 1 | 5416 | 152.824 | 0.000 | 40 | 7401 | M2 | 805 |
| 7103 | (-39) | SIDELLA QUIRINO | 152.820 | 1 | 7489 | 152.820 | 0.000 | 58 | 5481 | M6 | 866 |
| 7104 | (-38) | HIRMKE RALF | 152.775 | 1 | 6076 | 152.775 | 0.000 | 23 | 7921 | M7 | 570 |
| 7105 | (-38) | SANTOLIN RICCARDO | 152.741 | 1 | 7376 | 152.741 | 0.000 | 43 | 6893 | M5 | 1038 |
| 7106 | (-37) | FAMBRINI LORENZO | 152.677 | 1 | 5604 | 152.677 | 0.000 | 61 | 5211 | M3 | 955 |
| 7107 | (-37) | ZENERE RAFFAELLO | 152.649 | 1 | 7926 | 152.649 | 0.000 | 38 | 7522 | M7 | 571 |
| 7108 | (-37) | ZANUTTINI Marco | 152.628 | 1 | 7915 | 152.628 | 0.000 | 52 | 5731 | M7 | 572 |
| 7109 | (-37) | BARTOLOMEO DEMIS | 152.587 | 1 | 4490 | 152.587 | 0.000 | 58 | 5321 | M5 | 1039 |
| 7110 | = (-) | SALVARANI SIMONE | 152.571 | 1 | 7351 | 152.571 | 0.000 | 45 | 6506 | M3 | 956 |
| 7111 | (-38) | FABBRONI GIAN LUCA | 152.539 | 1 | 5587 | 152.539 | 0.000 | 32 | 7705 | M5 | 1040 |
| 7112 | (-38) | PEDRAZZI ALESSIO | 152.473 | 1 | 6880 | 152.473 | 0.000 | 42 | 7136 | M6 | 867 |
| 7113 | (-38) | RAFAIANI Emidio | 152.436 | 1 | 7134 | 152.436 | 0.000 | 48 | 6174 | M7 | 573 |
| 7114 | (-38) | D`AMURI Francesco | 152.423 | 1 | 5543 | 152.423 | 0.000 | 65 | 5017 | M4 | 1071 |
| 7115 | (-38) | GALIENI MASSIMO | 152.333 | 1 | 5830 | 152.333 | 0.000 | 81 | 4247 | M6 | 868 |
| 7116 | = (-) | AMATO DONATO | 152.313 | 1 | 4313 | 152.313 | 0.000 | 45 | 6347 | M6 | 869 |
| 7117 | (-39) | SETTE Fabio | 152.302 | 1 | 7477 | 152.302 | 0.000 | 65 | 5095 | M3 | 957 |
| 7118 | (-39) | SALA FABIO | 152.291 | 1 | 7337 | 152.291 | 0.000 | 43 | 6888 | M4 | 1072 |
| 7119 | (-39) | RONCORONI MARIO | 152.288 | 1 | 7258 | 152.288 | 0.000 | 43 | 6877 | M6 | 870 |
| 7120 | (-39) | TESTA LUCIO | 152.271 | 1 | 7649 | 152.271 | 0.000 | 52 | 5722 | M4 | 1073 |
| 7121 | (-39) | DEMURO MASSIMILIANO | 152.269 | 1 | 5423 | 152.269 | 0.000 | 43 | 6689 | M6 | 871 |
| 7122 | (-39) | ZAZZETTA MARCO | 152.269 | 1 | 7924 | 152.269 | 0.000 | 48 | 6240 | M5 | 1041 |
| 7123 | = (-) | BARBIERI VALERIO | 152.242 | 1 | 4463 | 152.242 | 0.000 | 45 | 6358 | M7 | 574 |
| 7124 | (-40) | MALVOLTI MATTEO | 152.215 | 1 | 6293 | 152.215 | 0.000 | 35 | 7620 | M1 | 560 |
| 7125 | (-40) | GIARAMITA ANDREA | 152.205 | 1 | 5939 | 152.205 | 0.000 | 82 | 4128 | M7 | 575 |
| 7126 | (-40) | FERRETTI GIORGIO | 152.170 | 1 | 5676 | 152.170 | 0.000 | 48 | 6024 | M7 | 576 |
| 7127 | (-40) | RIGAMONTI WALTER | 152.162 | 1 | 7199 | 152.162 | 0.000 | 45 | 6498 | M5 | 1042 |
| 7128 | (-40) | PATERA Fiorenzo | 152.157 | 1 | 6860 | 152.157 | 0.000 | 65 | 5067 | M2 | 806 |
| 7129 | (-39) | CAROPPO MASSIMILIANO | 152.103 | 1 | 4965 | 152.103 | 0.000 | 32 | 7686 | M3 | 958 |
| 7130 | (-39) | PERONI GIORDANO | 152.048 | 1 | 6917 | 152.048 | 0.000 | 43 | 6848 | M1 | 561 |
| 7131 | (-39) | SINICROPI Domenico | 152.041 | 1 | 7513 | 152.041 | 0.000 | 61 | 5269 | M6 | 872 |
| 7132 | (-39) | LAMANNA ROSARIO | 152.006 | 1 | 6142 | 152.006 | 0.000 | 25 | 7909 | M2 | 807 |
| 7133 | (-39) | TOSCANO FRANCESCO | 151.938 | 1 | 7698 | 151.938 | 0.000 | 41 | 7371 | M2 | 808 |
| 7134 | (-39) | UNGARI PIERCARLO | 151.938 | 1 | 7754 | 151.938 | 0.000 | 43 | 6931 | M6 | 873 |
| 7135 | (-39) | DAL BELLO OSCAR ADELIO | 151.894 | 1 | 5291 | 151.894 | 0.000 | 45 | 6403 | M6 | 874 |
| 7136 | (-39) | PARIANI MARCO | 151.858 | 1 | 6825 | 151.858 | 0.000 | 45 | 6479 | M3 | 959 |
| 7137 | (-39) | CIESA SILVERIO | 151.825 | 1 | 5122 | 151.825 | 0.000 | 56 | 5540 | M6 | 875 |
| 7138 | (-39) | IOTTI FRANCESCO | 151.820 | 1 | 6108 | 151.820 | 0.000 | 55 | 5622 | M4 | 1074 |
| 7139 | (-37) | INFANTI DANIELE | 151.806 | 1 | 6097 | 151.806 | 0.000 | 43 | 6750 | M6 | 876 |
| 7140 | (-37) | BEDESCHI FRANCESCO | 151.804 | 1 | 4521 | 151.804 | 0.000 | 35 | 7581 | M1 | 562 |
| 7141 | (-37) | GABRIELI Diego | 151.793 | 1 | 5809 | 151.793 | 0.000 | 48 | 6040 | M5 | 1043 |
| 7142 | (-37) | GIRELLA Simone | 151.789 | 1 | 5966 | 151.789 | 0.000 | 73 | 4654 | M5 | 1044 |
| 7143 | (-37) | SANSIVERI ANDREA | 151.713 | 1 | 7370 | 151.713 | 0.000 | 100 | 3509 | M5 | 1045 |
| 7144 | (-37) | FIORENTINO Sergio | 151.692 | 1 | 5703 | 151.692 | 0.000 | 48 | 6028 | M8 | 241 |
| 7145 | (-37) | DUBINI MARIO | 151.668 | 1 | 5518 | 151.668 | 0.000 | 81 | 4232 | M5 | 1046 |
| 7146 | (-37) | BAVUTTI Ivo | 151.619 | 1 | 4516 | 151.619 | 0.000 | 48 | 5895 | M7 | 577 |
| 7147 | (-37) | BESSEGA LUCA | 151.551 | 1 | 4615 | 151.551 | 0.000 | 32 | 7672 | M5 | 1047 |
| 7148 | (-37) | BONOMI Andrea | 151.545 | 1 | 4714 | 151.545 | 0.000 | 41 | 7235 | M5 | 1048 |
| 7149 | (-37) | FACCHIN FLAVIO GIANCARLO | 151.472 | 1 | 5590 | 151.472 | 0.000 | 76 | 4458 | M7 | 578 |
| 7150 | (-37) | SERAFINI Giuseppe | 151.440 | 1 | 7468 | 151.440 | 0.000 | 48 | 6201 | M6 | 877 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
