Ranking MTB Women Ottobre 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
101 (-4) MENEGHINI DANIELA 493.622 7 58 484.342 9.280 295 69 W6 5
102 (-4) ONORI BIANCA 492.761 5 104 488.501 4.259 238 94 W3 12
103 (-4) BONACINA PAOLA 492.079 3 134 492.079 0.000 127 169 W5 12
104 (-4) BURATTI ROBERTA 491.657 9 26 478.343 13.315 458 28 W5 13
105 (-4) SANCHEZ DEBORAH 491.563 3 165 491.563 0.000 77 239 W3 13
106 (-4) COSTANTINI FABIA ROMANA 491.483 3 141 491.483 0.000 143 148 W2 19
107 (+12) FRANCUCCI SILVIA 491.136 6 73 484.568 6.568 264 82 W1 14
108 (-5) CARLESSO ALICE 490.578 4 116 488.583 1.995 221 103 W1 15
109 (-5) RAGAZZINI ELENA 489.926 6 77 482.892 7.034 260 83 W3 14
110 (-5) UGOLINI SARA 488.736 4 127 486.552 2.184 174 128 W4 19
111 (-5) SINIGAGLIA FELICIA 487.728 6 80 480.919 6.810 255 88 W1 16
112 (-5) RICCO` ELISABETTA 486.099 3 163 486.099 0.000 162 135 W3 15
113 (-5) GIANOTTI VANESSA 485.619 5 99 481.020 4.599 206 111 W2 20
114 (+36) AVIGNI ELEONORA 483.257 5 87 479.365 3.892 229 98 NEXTGEN W 13
115 (-5) LITTI LORENZA 480.355 9 30 467.740 12.615 354 47 EWS 11
116 (-5) BOUSQUET VIVIANA 478.922 6 70 472.740 6.182 294 71 W5 14
117 (-5) VERNACCINI CHIARA 477.875 4 128 475.750 2.125 184 124 W5 15
118 (-4) MANGIAVACCA ILARIA 472.109 5 100 467.923 4.186 229 99 W2 21
119 (-4) BIAGIONI SIMONA 471.769 5 90 467.348 4.420 235 95 W3 16
120 (-4) CASCIO ALESSANDRA 471.267 8 35 460.674 10.593 419 33 W2 22
121 (-4) PUGGIOLI VALESKA 471.175 7 61 462.809 8.366 295 70 W5 16
122 (-4) TOSSI SILVIA 471.149 5 109 466.957 4.192 220 105 NEXTGEN W 14
123 (-3) LANDOLFI LOREDANA 468.193 15 9 443.765 24.427 655 13 W7 3
124 (-3) ALATI MONICA 466.939 3 129 466.939 0.000 144 146 W4 20
125 (-3) GABRIELLI MIRKA 466.204 8 42 455.356 10.848 350 50 W4 21
126 (-3) BOSI ALICE 466.189 6 69 459.490 6.699 257 85 W3 17
127 (-3) DAL DOSSO JESSICA 465.781 3 142 465.781 0.000 130 168 W1 17
128 (-3) CIANCHELLA SIMONA 465.614 9 28 453.138 12.476 467 26 W5 17
129 (-3) RAVAZZOLO FRANCESCA 460.725 5 108 457.029 3.696 217 106 W1 18
130 (-3) BERNARDI MARIANNA 459.079 4 112 456.960 2.119 176 127 EWS 12
131 (-3) SOLAZZO LIVIA 457.983 7 64 449.604 8.379 291 73 W3 18
132 (-3) MAZZOTTI MAURA 456.739 3 155 456.739 0.000 77 238 W4 22
133 (-3) DE BARBA CATERINA 456.524 3 143 456.524 0.000 131 167 EWS 13
134 (-3) BONFRESCHI PAOLA 455.879 4 113 453.869 2.010 168 132 W6 6
135 (-3) BALDUCCI ANTONELLA 455.560 17 7 428.039 27.520 838 6 W8 2
136 (-3) BUZZI CLAUDIA 455.490 6 71 449.267 6.223 286 74 W5 18
137 (-3) PAVANELLO LAURA 451.728 5 105 447.870 3.859 228 100 W5 19
138 (-3) CHIAPPA FRANCESCA 451.280 3 140 451.280 0.000 126 170 W6 7
139 (-3) BIONDI NATASCIA 449.605 3 132 449.605 0.000 111 178 W4 23
140 (-3) BUZZANCA VANESSA 448.034 4 114 446.066 1.968 183 125 W6 8
141 (-3) CAMPANA ELISA 444.490 4 115 442.612 1.878 148 144 W1 19
142 (-3) CIANCHELLI MARIA LUCIA 442.892 4 118 441.017 1.875 140 155 W3 19
143 (-3) CESARETTI ELEONORA 442.553 3 138 442.553 0.000 89 206 W1 20
144 (-3) DI BERT ROBERTA 442.438 3 145 442.438 0.000 141 152 W5 20
145 (-3) VASCHETTI LORENZA 441.404 6 84 435.853 5.551 258 84 W3 20
146 (-3) FRATTAROLI EMANUELA 441.209 3 146 441.209 0.000 124 172 W3 21
147 (-3) DELLA ROVERE CLAUDIA 440.181 3 144 440.181 0.000 140 156 W2 23
148 (-3) MONTORSI ROSSANA 436.767 3 158 436.767 0.000 160 138 W7 4
149 (-3) FIORAVANTI SOFIA 435.320 8 41 426.166 9.154 343 51 NEXTGEN W 15
150 (-3) STODIALE ELISA 433.695 3 170 433.695 0.000 186 123 NEXTGEN W 16

418 Atleti - Pagina 3 di 9

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.