Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1701 (-28) AIMALE PIETRO 746.203 3 4010 746.203 0.000 302 4348 ELMT 247
1702 (-28) TITTON DANIELE 746.143 3 4076 746.143 0.000 295 4482 ELMT 248
1703 (-28) Misciali Alessandro 746.058 4 1998 742.876 3.182 504 1749 M3 248
1704 (-28) REITZ GIANLUCA 746.049 3 3153 746.049 0.000 406 2643 M4 206
1705 (+3464) SIMEONE FRANCESCO 746.032 3 3911 746.032 0.000 313 4188 M3 249
1706 (-29) GALAZZO GESUE 745.960 3 4041 745.960 0.000 299 4429 M5 172
1707 (-29) CECCON KEVIN 745.958 3 4214 745.958 0.000 280 4798 M1 267
1708 (-29) TOSCANI LUCA 745.851 8 307 730.020 15.831 958 267 M3 250
1709 (-29) LANGELLA FABIO 745.742 3 3575 745.742 0.000 348 3369 ELMT 249
1710 (-28) BRANDI GILBERTO 745.582 3 3029 745.582 0.000 438 2330 M6 152
1711 (+16) PIPINO MARCO GIOVANNI 745.557 13 21 713.893 31.663 1544 14 M7 76
1712 (-29) PALA STEFANO 745.494 3 3118 745.494 0.000 413 2562 M2 282
1713 (-29) SAFFIOTI SIMONE 745.461 8 318 728.740 16.721 932 300 M3 251
1714 (-29) BARETTA CHRISTIAN 745.378 3 3461 745.378 0.000 360 3198 M2 283
1715 (-29) TANI MARCELLO 745.330 3 3242 745.330 0.000 393 2784 M4 207
1716 (-28) RAVAIOLI MARCO 745.135 3 4224 745.135 0.000 280 4808 M2 284
1717 (-28) PERANO DANILO 745.050 5 1346 737.987 7.063 569 1349 M2 285
1718 (+15) CUSSOTTO ROBERTO 744.975 8 408 728.573 16.402 741 653 M5 173
1719 (-29) POLTARDO CRISTIAN 744.878 4 2554 741.357 3.521 371 3050 M2 286
1720 (-29) STOCCO MICHELE 744.876 4 2064 741.529 3.346 485 1873 M4 208
1721 (-29) SBARUFATTI GABRIELE 744.772 4 2033 741.563 3.209 494 1819 M1 268
1722 (-29) MORONI FULVIO 744.755 7 494 731.393 13.363 861 405 M4 209
1723 (-29) MONTALTI MASSIMO 744.741 3 3185 744.741 0.000 401 2694 M3 252
1724 (-29) SIGNORELLI PIETRO 744.614 5 1299 739.173 5.441 591 1222 M5 174
1725 (-28) PASQUALI DAVIDE 744.560 3 3196 744.560 0.000 400 2708 M2 287
1726 (+3479) STRIANO PASQUALE 744.486 3 3975 744.486 0.000 306 4275 M3 253
1727 (-29) MARRONE FILIPPO 744.346 4 2296 741.078 3.268 426 2423 M5 175
1728 (-29) LUCAORA ROBERTO 744.163 3 3129 744.163 0.000 411 2592 M2 288
1729 (-29) LUTRICUSO Dario 744.138 3 4459 744.138 0.000 255 5597 M2 289
1730 (+3160) MINGOIA ALESSANDRO 744.053 3 3649 744.053 0.000 338 3547 ELMT 250
1731 (-29) DESSI ALESSIO 743.997 5 1304 737.312 6.685 585 1249 M3 254
1732 (+28) DRAGHETTI LUCA 743.764 5 1593 737.433 6.330 471 2021 M1 269
1733 (-29) FERRARI DAVIDE 743.752 3 4093 743.752 0.000 293 4510 M5 176
1734 (-29) USAI GIUSEPPE 743.641 7 661 730.204 13.437 621 1065 M4 210
1735 (-29) SPERONI ALESSANDRO 743.562 3 4297 743.562 0.000 275 5036 M6 153
1736 (-29) PRIZZON ANDREA 743.522 5 1138 736.793 6.728 682 855 M3 255
1737 (-29) SCARCELLI ALESSANDRO 743.468 6 701 733.553 9.914 817 506 M3 256
1738 (-29) PEYRON PIETRO 743.459 3 3306 743.459 0.000 384 2907 M2 290
1739 (-29) CRINELLA LORIS 743.454 4 1944 740.658 2.796 520 1617 M5 177
1740 (-29) ORSINI MARCO 743.352 3 3577 743.352 0.000 348 3371 M5 178
1741 (-29) DE MEO GIOVANNI 743.346 5 1701 736.281 7.065 381 2941 M2 291
1742 (-29) TARQUINI FRANCESCO 743.289 7 625 729.939 13.350 666 904 ELMT 251
1743 (+22) CAVALLO LUCA 743.256 11 67 718.389 24.868 1329 53 M4 211
1744 (-29) BERETTA STEFANO 743.201 5 1144 737.207 5.994 679 864 M3 257
1745 (-29) VALLICELLI MIRKO 743.061 3 3243 743.061 0.000 393 2785 M4 212
1746 (-29) SCORDO FILIPPO 742.988 6 828 732.381 10.607 697 804 M1 270
1747 (-29) PASSUELLO ANDREA 742.947 4 2293 739.405 3.542 427 2416 M1 271
1748 (+31) ROSSI MICHELE 742.938 4 2063 739.457 3.482 485 1872 M2 292
1749 (-30) FUSSI GILBERTO 742.926 3 3705 742.926 0.000 332 3730 M6 154
1750 (-30) TUMMINELLO MATTIA 742.825 3 3861 742.825 0.000 318 4111 M2 293

24511 Atleti - Pagina 35 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.