Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1751 (-30) KERKHOF WIM 742.752 4 2789 739.328 3.424 329 3865 M1 272
1752 (+6332) BACCARO GIUSEPPE 742.751 4 2576 739.288 3.463 365 3135 M4 213
1753 (-30) FILIPPINI ANDREA 742.724 3 3477 742.724 0.000 358 3218 M4 214
1754 (+28) BORELLI LUCA 742.584 9 192 722.762 19.821 1076 160 M5 179
1755 (-31) LIGUORI ALDO 742.577 3 3422 742.577 0.000 365 3137 M4 215
1756 (-31) MERLO GABRIELE 742.524 3 4466 742.524 0.000 253 5650 M1 273
1757 (-31) BENFENATI ANDREA 742.489 3 3387 742.489 0.000 369 3084 M4 216
1758 (-30) SIVIERO CLAUDIO 742.415 3 3583 742.415 0.000 347 3378 M4 217
1759 (-29) SCIRI LUCA 742.355 3 3840 742.355 0.000 320 4086 M3 258
1760 (-29) FAGIOLI MATTIA 742.268 3 3122 742.268 0.000 412 2580 M4 218
1761 (-29) BRUNO SIMONE 742.243 5 1244 735.574 6.670 615 1090 M4 219
1762 (+28) NAPOLITANO ROBERTO 742.040 7 540 728.841 13.199 796 551 M6 155
1763 (+30) BLANCHET GIORGIO ALBERTO 742.017 5 1671 735.072 6.944 428 2403 M3 259
1764 (+28) DAL PONTE ANGELO 741.952 5 1312 735.302 6.650 582 1264 M7 77
1765 (-31) DE LUCA CARMINE 741.824 3 2883 741.824 0.000 495 1803 M4 220
1766 (-30) DI EGIDIO DOMENICO 741.791 3 3334 741.791 0.000 380 2989 M4 221
1767 (-30) CIARONI LUCIANO 741.605 8 297 725.975 15.630 981 239 M7 78
1768 (-29) LITTEA MICHELE 741.557 6 897 731.341 10.216 632 1020 M1 274
1769 (+36) MASTROPIETRO DANIELE 741.513 8 361 725.060 16.453 839 452 M4 222
1770 (-30) BIZZOTTO FABIO 741.479 5 1390 734.924 6.554 550 1461 M6 156
1771 (-30) GULLETTA ANTONINO 741.453 5 1708 734.388 7.064 381 2948 M1 275
1772 (-30) CERULLO SOLDANI ALESSIO 741.436 4 1903 738.166 3.270 535 1538 M2 294
1773 (-30) INCERTI ALEX 741.293 3 3566 741.293 0.000 349 3357 M2 295
1774 (-30) BILARDO ANGELO 741.266 4 2098 738.196 3.070 476 1980 M5 180
1775 (-30) PATUELLI FABIO 741.234 5 1420 734.667 6.567 531 1554 M5 181
1776 (-30) GUERINI MARCO 741.233 4 2149 737.854 3.379 459 2137 M2 296
1777 (-30) BOVIO GIUSEPPE 740.964 3 4361 740.964 0.000 269 5246 M1 276
1778 (-30) ARRIGONI EZIO 740.952 3 3039 740.952 0.000 434 2361 ELMT 252
1779 (-30) PEYRON MATTEO 740.884 3 3075 740.884 0.000 421 2472 M2 297
1780 (-30) MALANDRA MATTEO 740.866 6 914 730.458 10.408 619 1070 M1 277
1781 (-30) NOELLO VITTORIO 740.825 4 2282 737.410 3.415 429 2397 M7 79
1782 (-30) MANZOTTI ANDREA 740.691 5 1557 733.910 6.781 479 1933 M2 298
1783 (-30) ROSSO SAMUELE 740.676 4 1863 737.242 3.434 550 1468 M1 278
1784 (-30) ZAMBONI FABIO 740.667 3 2889 740.667 0.000 495 1809 M6 157
1785 (-30) POGGIO MATTEO 740.552 4 1900 737.430 3.122 536 1531 M3 260
1786 (-30) D`ANGELO PAOLO 740.534 6 731 730.357 10.177 777 577 M3 261
1787 (+140) SERAFINI FRANCO 740.468 7 617 726.859 13.609 682 853 M5 182
1788 (-31) PELUCCHI GIANPAOLO 740.466 3 3146 740.466 0.000 408 2619 M6 158
1789 (-31) TERRACINA MASSIMO 740.464 6 682 730.497 9.967 861 406 M7 80
1790 (-31) DELLA VEDOVA NICHOLAS 740.451 3 4154 740.451 0.000 286 4634 ELMT 253
1791 (-30) PERCIPIANO ALESSIO 740.425 5 1366 733.996 6.430 560 1399 M2 299
1792 (-30) BROCCOLI GIANLUCA 740.366 4 1763 737.262 3.104 604 1160 M3 262
1793 (+32) ROSSO SIMONE 740.289 11 77 715.256 25.034 1241 79 M2 300
1794 (-28) LAMPAZZI TULLIO 740.203 3 3194 740.203 0.000 400 2706 M3 263
1795 (+29) MURA FRANCESCO 740.132 12 42 714.201 25.931 1349 49 M8 23
1796 (-29) DI PASQUALE ANDREA 740.098 5 1126 733.893 6.205 693 810 M5 183
1797 (-29) TEN CATE MARK 740.043 4 2826 736.758 3.285 329 3902 M2 301
1798 (-29) NAVA LUIGI 740.031 4 2089 736.897 3.134 479 1940 M5 184
1799 (+199) MASTROPIETRO CRISTIANO 739.999 8 374 722.796 17.203 815 510 M4 223
1800 (-30) LAZZARINI GIOVANNI 739.977 4 2792 736.690 3.287 329 3868 M3 264

24511 Atleti - Pagina 36 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.