Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2401 (+39) MASTRODOMENICO VINCENZO 705.117 4 1893 701.729 3.387 539 1519 M2 377
2402 (-44) CALZI NICOLA 705.057 3 3069 705.057 0.000 423 2447 M4 297
2403 (-44) ALESSANDRINI MASSIMO 704.957 3 3385 704.957 0.000 369 3082 M8 44
2404 (+20) GILLI FABRIZIO 704.929 8 411 689.756 15.172 731 688 M5 269
2405 (-45) GARATTINI GIAN CARLO 704.859 3 4217 704.859 0.000 280 4801 M6 262
2406 (-45) GUZZIO GIUSEPPE 704.840 5 1501 698.108 6.732 503 1750 M3 362
2407 (-45) GIANETTI ALBERTO 704.794 6 849 696.392 8.402 684 843 M7 123
2408 (-45) BERCHIELLI ALESSANDRO 704.784 7 420 691.080 13.704 1000 222 M7 124
2409 (-45) CISLAGHI MARCO 704.758 4 1804 701.888 2.870 583 1261 M5 270
2410 (-44) RUSSOLILLO ADOLFO 704.742 4 2452 701.409 3.333 395 2753 M6 263
2411 (+60) FORLETTA DAVIDE 704.666 5 1582 697.964 6.702 475 1987 M1 333
2412 (+2638) ROCCHIETTI NIKI 704.647 3 4355 704.647 0.000 270 5231 ELMT 302
2413 (-46) CAMPANA MARCO 704.634 3 3143 704.634 0.000 408 2616 M2 378
2414 (+42) ZIVIELLO EUGENIO 704.581 11 68 679.158 25.423 1293 60 M7 125
2415 (-47) GIANINI ROBERTO 704.577 5 1157 698.655 5.923 672 888 M5 271
2416 (+12) DONETTI ROBERTO 704.572 6 765 695.709 8.863 738 666 M5 272
2417 (-48) MODUGNO FABRIZIO 704.497 3 3986 704.497 0.000 305 4297 M7 126
2418 (-47) PO`LZL ROBERT 704.431 4 2808 701.320 3.112 329 3884 M6 264
2419 (-47) BEIFIORI ANDREA 704.426 3 3938 704.426 0.000 309 4231 NEXTGEN 41
2420 (-47) COSTANZO ANDREA 704.409 3 4281 704.409 0.000 275 5020 M2 379
2421 (-47) VASTA GIUSEPPE 704.363 6 1070 694.160 10.203 476 1975 M3 363
2422 (+17) RYCKBOSCH JAN 704.349 5 1121 698.008 6.342 701 787 M6 265
2423 (-48) FRACASSI LUCIANO 704.346 6 927 695.486 8.860 608 1131 M8 45
2424 (-48) D`AURIA JACOPO 704.307 5 1296 697.632 6.674 593 1211 M4 298
2425 (-48) ZIBORDI DAVIDE 704.301 6 680 695.327 8.974 873 391 M6 266
2426 (-48) DONNINELLI FRANCESCO 704.299 4 1786 701.097 3.202 593 1214 ELMT 303
2427 (-48) SIGNORI RAFFAELE 704.279 5 1500 698.590 5.689 504 1745 M8 46
2428 (-48) SCHITO JONATAN 704.260 3 3176 704.260 0.000 402 2684 M3 364
2429 (-48) DUPONT MATTEO 704.182 3 4164 704.182 0.000 285 4646 M3 365
2430 (-48) LOGICA EMANUELE 704.180 4 2449 700.977 3.203 395 2750 M6 267
2431 (-48) CALABRESE PIER CLAUDIO 704.170 5 1428 697.787 6.382 527 1582 M5 273
2432 (-48) FISICARO SEBASTIANO 704.106 3 3533 704.106 0.000 352 3315 M2 380
2433 (-48) SALEMI GIOVANNI 704.076 5 1726 697.466 6.611 381 2966 M4 299
2434 (+4) ZAGO LUCA 704.067 10 114 683.854 20.213 1210 94 M6 268
2435 (-48) DI MARZIO ALESSIO 704.048 3 2978 704.048 0.000 459 2143 M4 300
2436 (-48) BELLINI GIAN LUCA 703.927 3 3316 703.927 0.000 382 2928 M6 269
2437 (-48) PAGNIN ROBERTO 703.898 3 4293 703.898 0.000 275 5032 M7 127
2438 (-48) BELTRAMELLI ALEX 703.894 3 3157 703.894 0.000 405 2651 M2 381
2439 (-48) ORTU VIRGILIO 703.857 3 4292 703.857 0.000 275 5031 M3 366
2440 (-48) ZAMBONI OLIVIERO 703.790 6 958 694.569 9.221 581 1273 M8 47
2441 (+13942) SIBIO ALESSANDRO 703.774 6 776 693.698 10.075 731 690 M6 270
2442 (-48) GIANNELLI PAOLO 703.707 3 2954 703.707 0.000 466 2086 M6 271
2443 (-48) CORSO ANTONIO 703.666 3 3627 703.666 0.000 340 3524 M4 301
2444 (-47) MASSI FEDERICO 703.488 7 427 691.975 11.513 973 251 M5 274
2445 (-47) TESTONI ANDREA 703.403 4 2555 700.563 2.840 371 3051 M6 272
2446 (+9) FABRIS MASSIMO 703.396 6 1043 694.150 9.246 511 1673 M6 273
2447 (-48) MUSSONI GIACOMO 703.326 3 3949 703.326 0.000 308 4244 M2 382
2448 (+121) LOPARDI ALESSANDRO 703.236 7 522 689.777 13.459 823 492 M3 367
2449 (-49) BARRA MAURIZIO 703.200 3 3178 703.200 0.000 401 2687 M4 302
2450 (-47) TIRITERA LEONARDO 703.064 6 764 693.856 9.208 739 663 M5 275

24511 Atleti - Pagina 49 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.