Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2451 (-47) PIRANI ANDREA 703.051 4 1899 700.513 2.538 536 1530 M5 276
2452 (-47) SAVORANI DAVIDE 703.051 4 2737 700.132 2.919 334 3671 M6 274
2453 (-47) MARINO SALVATORE 703.021 5 1576 697.491 5.531 477 1960 M5 277
2454 (-47) DI GIACOMO LUCA 703.008 4 2587 699.847 3.161 361 3177 M1 334
2455 (-47) ZALTRON DIEGO 702.891 5 1159 696.881 6.010 670 895 M6 275
2456 (-47) AVANZI ANDREA 702.827 3 3803 702.827 0.000 324 4012 M1 335
2457 (-47) DI NARDO GIUSEPPE 702.807 5 1548 696.306 6.501 481 1896 M3 368
2458 (-47) LOCATELLI MAURO 702.766 3 2892 702.766 0.000 487 1857 ELMT 304
2459 (-47) SVAMPA GIORGIO 702.719 5 1581 696.339 6.381 476 1979 M2 383
2460 (-47) CATALFO ALESSANDRO 702.680 5 1206 696.190 6.490 635 1007 M2 384
2461 (-3) ANGIONI MARCO 702.634 9 220 685.452 17.181 904 334 M4 303
2462 (+232) DELL`UOMO ANDREA 702.612 10 150 681.178 21.434 962 261 M4 304
2463 (+3) PONTA MARCO 702.582 6 1027 693.123 9.458 534 1542 M4 305
2464 (-50) CATINARI STEFANO 702.539 3 2921 702.539 0.000 472 2016 M1 336
2465 (-50) GUADAGNO SALVATORE 702.530 6 907 693.245 9.285 626 1046 M7 128
2466 (-49) LELLI GERMANO 702.455 4 2706 699.530 2.925 334 3640 M7 129
2467 (-49) D`AMBROSIO ANTONIO 702.453 4 1856 699.565 2.888 551 1457 M2 385
2468 (-49) REMIDDI LUCA 702.397 6 812 693.762 8.636 706 769 M2 386
2469 (-49) ROCCATI PIETRO 702.360 5 1384 696.698 5.662 553 1438 M6 276
2470 (-49) BOCCA DANIELE 702.302 3 3218 702.302 0.000 395 2754 M5 278
2471 (-49) VITULO MICHELE 702.242 4 2065 698.964 3.278 485 1874 M4 306
2472 (-49) MEGGETTO MASSIMO 702.202 3 2877 702.202 0.000 519 1630 M6 277
2473 (+362) COLAGROSSI PATRIZIO 702.115 4 2126 698.818 3.298 467 2076 M4 307
2474 (-49) GRAZIANO ROBERTO 702.056 4 2573 698.852 3.204 366 3122 M6 278
2475 (-49) MATTIACCI ANGELO 702.029 4 2275 698.819 3.209 431 2381 M6 279
2476 (-49) BONSI VALERIO 702.024 3 3011 702.024 0.000 444 2273 M6 280
2477 (+175) CAPICOTTO ROBERTO 701.914 7 614 689.035 12.878 682 850 M5 279
2478 (-49) GALFIONE ALEX 701.797 5 1148 695.714 6.083 675 876 M4 308
2479 (-49) BIANCO MAURO 701.667 4 2198 698.539 3.128 448 2227 M5 280
2480 (-49) MELLANO ADRIANO 701.605 3 3615 701.605 0.000 341 3447 M7 130
2481 (-49) MORETTI UMBERTO PAOLO 701.431 4 1872 698.350 3.081 546 1483 M5 281
2482 (-49) COMPIANI SIMONE 701.430 3 4006 701.430 0.000 303 4339 ELMT 305
2483 (-49) TARDIVO ILARIO 701.424 4 1864 698.114 3.311 550 1469 M4 309
2484 (-48) CURCI ALESSIO 701.379 4 2644 698.193 3.186 344 3400 M2 387
2485 (-48) CONTE VALERIO 701.372 3 4363 701.372 0.000 269 5248 M1 337
2486 (+156) BORGIA ANDREA 701.193 5 1614 694.534 6.659 462 2109 M2 388
2487 (-45) BALDONI ALESSANDRO 701.107 3 2997 701.107 0.000 449 2220 M6 281
2488 (-45) MOSCHITTA ALFIO ANDREA 700.874 3 3918 700.874 0.000 312 4197 M3 369
2489 (-44) CAPPELLI PAOLO 700.791 3 3585 700.791 0.000 346 3380 M2 389
2490 (-44) MAGGIORE LEONARDO 700.786 3 3845 700.786 0.000 319 4094 M4 310
2491 (-44) FABBI MARCO 700.763 3 3147 700.763 0.000 407 2626 M3 370
2492 (-43) DAL CIN FRANCO 700.739 5 1651 694.619 6.120 442 2290 M6 282
2493 (-43) PIRRONE MARIO 700.719 3 3950 700.719 0.000 308 4245 M5 282
2494 (-43) GALASSI MATTEO 700.665 5 1094 694.885 5.779 740 660 M3 371
2495 (-43) TROMBINI LUCIANO 700.641 3 3642 700.641 0.000 339 3539 M7 131
2496 (-43) LANFRANCO PAOLO 700.579 3 4062 700.579 0.000 297 4458 ELMT 306
2497 (+211) LAZZARO AGATINO 700.568 5 1370 693.997 6.571 559 1406 M2 390
2498 (-44) ROSSI LUCA 700.413 3 3883 700.413 0.000 316 4144 M7 132
2499 (+10) DEMATTEIS LODOVICO 700.148 4 2353 697.056 3.092 415 2527 M4 311
2500 (+8) PIGNONE WILLIAM 700.125 7 658 687.896 12.229 623 1052 M1 338

24511 Atleti - Pagina 50 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.