Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2551 (-44) ALBINI RICCIOLI UBALDO 697.206 5 1133 692.429 4.777 685 842 M6 289
2552 (-42) ROCCA FRANCESCO 697.052 3 3876 697.052 0.000 317 4127 M2 393
2553 (+253) GINELLI SALVATORE 697.024 7 657 686.133 10.892 627 1042 M1 344
2554 (-43) MISHCHENKO OLEKSIY 696.920 4 2799 693.723 3.196 329 3875 M4 318
2555 (-43) ZANELLI MAURO 696.844 4 2276 693.724 3.120 431 2382 M3 380
2556 (-43) PALMAS SIMONE 696.824 3 3383 696.824 0.000 370 3067 M3 381
2557 (+456) STIRPE EMANUELE 696.654 5 1598 690.304 6.350 471 2026 M2 394
2558 (-44) DI CINTIO JONNI 696.603 3 3633 696.603 0.000 339 3530 M4 319
2559 (+6) VITILLO MASSIMO 696.475 12 37 670.100 26.375 1464 27 M5 293
2560 (-45) BRANCATO PIETRO 696.467 3 2979 696.467 0.000 458 2150 M4 320
2561 (-45) DA ROLD MICHELE 696.444 4 1978 693.399 3.045 508 1703 M2 395
2562 (-45) MAFFONI SILVANO 696.442 3 3002 696.442 0.000 448 2234 M5 294
2563 (-45) ALLOGISIO GIOVANNI 696.415 3 3396 696.415 0.000 368 3100 M2 396
2564 (-45) GANDAGLIA MATTIA 696.388 3 3348 696.388 0.000 375 3018 M1 345
2565 (+7) BERTONA FIORENZO 696.373 5 1396 690.176 6.197 547 1474 M7 141
2566 (-46) TORISELLI TEO 696.364 4 1952 694.467 1.897 518 1635 M3 382
2567 (-46) REGA GIOVANNI 696.221 3 3797 696.221 0.000 326 3980 M2 397
2568 (+86) DACCO` ALESSIO 696.196 4 2145 692.983 3.213 462 2116 M4 321
2569 (-46) CAPUOZZO GAETANO 696.173 4 1824 693.038 3.135 565 1374 M5 295
2570 (-45) BONFIGLI ALBERTO 696.033 8 407 681.403 14.629 742 650 M8 51
2571 (-45) TARGUSI ANDREA 696.026 3 3155 696.026 0.000 406 2645 M3 383
2572 (-45) ROSSI ALBERTO 695.893 3 3882 695.893 0.000 316 4143 M1 346
2573 (-45) BARABINO FABIO 695.841 4 2111 692.483 3.358 472 2013 NEXTGEN 42
2574 (+19) CASASSA PAOLO 695.838 4 2129 692.425 3.413 466 2081 M7 142
2575 (-46) BRAIDA SILVIO GIUSEPPE 695.734 3 3714 695.734 0.000 331 3799 M3 384
2576 (-46) CARETTA ANDREA 695.732 4 2306 692.912 2.820 423 2442 M3 385
2577 (-46) GIULIANI LUCA 695.601 3 4390 695.601 0.000 263 5425 M3 386
2578 (-46) OSTION LUCA 695.596 4 1964 692.778 2.818 514 1657 M3 387
2579 (-46) ARPELLINO MATTEO 695.595 4 2031 692.743 2.852 494 1817 M3 388
2580 (-46) GAUDENZI PAOLO 695.403 3 3311 695.403 0.000 383 2916 M4 322
2581 (-46) NAVA MAURO 695.348 3 2946 695.348 0.000 469 2060 M7 143
2582 (-46) MAIOLI PAOLO 695.341 3 3184 695.341 0.000 401 2693 M7 144
2583 (-46) DAGA SALVATORE 695.260 6 1057 685.814 9.446 490 1834 M7 145
2584 (-46) BRUNO PASQUALE 695.255 3 3377 695.255 0.000 370 3061 M3 389
2585 (-46) CAMINATA ALESSIO 695.255 4 1823 692.165 3.090 565 1373 M2 398
2586 (-46) TAVAGLIONE STEFANO 695.212 3 3207 695.212 0.000 398 2731 ELMT 309
2587 (-46) MARTELLO FABIO 695.095 4 2628 692.562 2.533 350 3337 M5 296
2588 (-46) GUARNOTTA GIANNI 694.949 4 2627 691.727 3.222 350 3336 M5 297
2589 (-46) LUSA FRANCESCO 694.918 3 2882 694.918 0.000 499 1784 M4 323
2590 (-46) ALTHERR PHILIPPE 694.883 4 2754 692.682 2.201 329 3830 M5 298
2591 (+672) PALUMBO VINCENZO 694.862 4 2518 692.048 2.815 383 2912 M7 146
2592 (-47) LUCCHI LUDOVICO ARISTODEMO MARIA 694.787 3 2920 694.787 0.000 473 2010 M4 324
2593 (-47) MONTROSSET THIERRY 694.736 3 4478 694.736 0.000 249 5755 M1 347
2594 (-47) BOLIS ALESSANDRO 694.699 4 1829 691.735 2.965 562 1385 M5 299
2595 (-47) SANZOVO MARIO 694.679 3 4358 694.679 0.000 270 5234 M8 52
2596 (+1) FRANCO STEFANO 694.581 8 404 679.283 15.298 757 613 M6 290
2597 (-47) DEZZANI PIER PAOLO 694.569 6 1009 685.233 9.336 558 1411 M3 390
2598 (-47) CIOPPA ALESSIO 694.562 3 4150 694.562 0.000 286 4630 ELMT 310
2599 (-47) RADICE DINO 694.500 3 3786 694.500 0.000 327 3969 M5 300
2600 (-47) AGOSTINETTO LORIS 694.489 3 3742 694.489 0.000 329 3914 M5 301

24511 Atleti - Pagina 52 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.