Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3451 (-58) MATTIOLI GABRIELE 639.108 4 2797 636.541 2.567 329 3873 M5 447
3452 (-58) PERAZZOLI MARCO 639.054 4 2433 636.210 2.844 399 2715 M5 448
3453 (-57) MUSARRA TUBBI ANTONIO 638.917 5 1720 632.848 6.068 381 2960 M4 445
3454 (-57) RISOLA NATALE 638.849 4 2356 635.927 2.922 415 2530 M6 449
3455 (-57) POGGIALI CRISTIANO 638.799 7 582 628.622 10.177 718 722 M6 450
3456 (-57) POLI DAVIDE 638.688 3 3612 638.688 0.000 342 3435 M5 449
3457 (-57) ZANETTI FULVIO 638.682 6 961 630.647 8.036 579 1282 M8 105
3458 (-57) DELLI PONTI MIRKO 638.598 4 2553 635.700 2.898 371 3049 M2 480
3459 (-57) BABBINI ERNESTO 638.533 3 4078 638.533 0.000 294 4488 M5 450
3460 (-57) MARELLA MASSIMO 638.517 6 955 630.002 8.515 582 1262 M6 451
3461 (-26) SEGNALINI FABIO 638.344 9 218 622.422 15.922 909 323 M5 451
3462 (-58) ALESSANDRONI LEONARDO 638.313 4 2436 635.710 2.603 398 2721 ELMT 337
3463 (-58) REGIO SIMONE 638.167 3 3857 638.167 0.000 318 4107 M4 446
3464 (-58) MARE GIOVANNI 638.074 5 1645 632.160 5.915 445 2250 M6 452
3465 (-58) DELLA PIETRA ROBERTO 638.056 3 3078 638.056 0.000 420 2480 M6 453
3466 (-58) CECCARELLI STEFANO 637.972 3 4177 637.972 0.000 283 4705 M5 452
3467 (-58) WIBAUT THOMAS 637.912 3 3520 637.912 0.000 354 3294 ELMT 338
3468 (-58) ACHILLI SIMONE 637.893 4 2255 635.134 2.759 435 2351 M5 453
3469 (-57) BONFIGLIOLI MANUEL 637.781 5 1248 632.657 5.124 612 1101 M2 481
3470 (-57) CANTALICE GABRIELE 637.622 3 3415 637.622 0.000 366 3128 M3 503
3471 (-56) TAVAGLIONE NICOLA 637.534 3 4064 637.534 0.000 297 4460 M4 447
3472 (-56) FANTINI MAURO 637.485 4 1766 634.734 2.751 600 1167 M8 106
3473 (-55) GORGONE VINCENZO 637.335 3 4258 637.335 0.000 277 4909 M3 504
3474 (+243) ARDUINI GIANNI FRANCESCO 637.222 5 1465 631.574 5.648 510 1687 M2 482
3475 (-56) RUSSO MARCO 637.112 5 1491 631.143 5.969 506 1729 M4 448
3476 (-56) TESSIORE PAOLO 637.079 3 2990 637.079 0.000 452 2198 M4 449
3477 (-56) CECCHETTO UGO 636.992 5 1686 631.696 5.296 411 2586 M7 243
3478 (-56) ZANGROSSI IMERO 636.930 4 2537 634.412 2.518 378 3001 M7 244
3479 (-56) PICANO DANILO 636.819 4 1942 633.902 2.918 521 1612 M5 454
3480 (-56) MALLARDO LUIGI 636.778 3 3648 636.778 0.000 338 3546 M8 107
3481 (-56) TOLU MICHELE 636.761 3 3059 636.761 0.000 428 2411 M3 505
3482 (-56) DONGIOVANNI MAURO 636.746 3 3635 636.746 0.000 339 3532 M3 506
3483 (-56) VAIANA GIUSEPPE 636.650 4 2874 634.349 2.301 259 5493 M3 507
3484 (-56) SMACCHIA LUCA 636.617 3 4411 636.617 0.000 260 5474 M2 483
3485 (+298) BOSCHI MAURO 636.583 4 2539 633.635 2.948 377 3003 M6 454
3486 (-57) SYLVAIN ROCHAT 636.522 4 2824 633.795 2.727 329 3900 M4 450
3487 (+89) BUFARINI LUCA 636.397 6 902 628.184 8.213 631 1028 M4 451
3488 (-58) FOLTRAN ALBERTO 636.347 4 2023 633.384 2.963 497 1791 M4 452
3489 (-58) FERLA DAVIDE 636.345 3 3645 636.345 0.000 338 3543 M4 453
3490 (-58) VIVIANI FILIPPO 636.322 5 1520 630.273 6.049 494 1815 M4 454
3491 (-58) ZOCCOLANTI MATTIA 636.178 2 5577 636.178 0.000 264 5422 ELMT 339
3492 (-58) SPADARO CARMELO 636.167 4 2249 633.238 2.929 438 2328 M2 484
3493 (-57) GIANCONTIERI SACHA 635.596 3 3871 635.596 0.000 317 4122 M1 399
3494 (-57) TOMMASUCCI ALESSIO 635.573 3 4437 635.573 0.000 259 5519 M3 508
3495 (-19) ASCI NAZZARENO 635.547 19 1 593.063 42.484 1844 3 M6 455
3496 (-58) PROVENZI PAOLO 635.409 3 4111 635.409 0.000 291 4541 M6 456
3497 (-58) NOTARIANNI ALESSANDRO 635.336 4 2499 632.336 3.001 387 2858 M1 400
3498 (-58) MAINARDI ANDREA 635.218 3 3576 635.218 0.000 348 3370 M3 509
3499 (-58) DE CESARE ANTONIO 635.182 3 4342 635.182 0.000 270 5218 M4 455
3500 (-58) TORRICELLA COSTANTINO 635.034 4 2502 632.715 2.319 387 2861 M3 510

24511 Atleti - Pagina 70 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.