Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3351 (-58) VAN DER SLOOT ROLAND 646.036 3 4533 646.036 0.000 191 8453 M1 395
3352 (-58) CRIVELLENTE MASSIMO 645.931 4 2431 643.124 2.808 399 2713 M7 229
3353 (-58) GAZZOLI LUCA 645.840 3 4218 645.840 0.000 280 4802 ELMT 333
3354 (-58) LAURO MARCO LUIGI 645.828 4 1788 642.881 2.948 592 1217 M3 488
3355 (+95) PRILI LUIGI 645.825 7 550 634.256 11.569 761 609 M4 429
3356 (-59) PICCIOLI ALFIO 645.722 3 3961 645.722 0.000 307 4257 M7 230
3357 (-59) PENNESE AURELIO 645.668 3 4237 645.668 0.000 279 4844 M7 231
3358 (-59) MOLECOLA GIUSEPPE 645.528 3 4512 645.528 0.000 219 6672 M4 430
3359 (-59) DI RENZO ANTONIO 645.526 3 3608 645.526 0.000 342 3431 M4 431
3360 (-59) RELITTI NICOLA 645.459 4 2128 642.573 2.887 467 2078 M2 473
3361 (-59) FUMAGALLI PIETRO 645.381 6 688 636.699 8.681 842 448 M6 434
3362 (-59) OLIVA CARMINE 645.295 3 3337 645.295 0.000 379 2997 M4 432
3363 (-59) BANELLO DENIS 645.200 3 3653 645.200 0.000 337 3553 M4 433
3364 (-12) MIELE GIANFRANCO 645.197 6 996 636.242 8.955 567 1357 M6 435
3365 (-60) PALLOTTI GIANLUCA 645.137 4 2213 642.279 2.858 445 2257 M5 431
3366 (-60) SPAZIANI FRANCESCO 645.116 5 1270 639.457 5.659 606 1150 M3 489
3367 (-60) ROELL TORSTEN 645.092 4 2732 642.475 2.617 334 3666 M5 432
3368 (-60) BOSSO RICCARDO 645.025 3 3626 645.025 0.000 340 3523 M5 433
3369 (-59) DI GREGORIO ANTONIO 644.920 5 1702 638.856 6.064 381 2942 M4 434
3370 (-59) CAINE CHRISTOPHER 644.898 4 2766 642.189 2.708 329 3842 M6 436
3371 (-59) CARDUCCI DANIELE 644.845 4 2578 642.003 2.842 364 3141 M4 435
3372 (-59) MONACO GIACOMO 644.815 3 3056 644.815 0.000 429 2401 M6 437
3373 (-59) RIGHINI MAURIZIO 644.761 5 1560 638.802 5.959 479 1936 M8 98
3374 (-59) BONO GIOVANNI 644.551 4 2751 641.391 3.160 330 3817 M5 434
3375 (-59) MAZZONI VALENTINO 644.430 4 2606 641.590 2.840 357 3239 M6 438
3376 (-59) BOLOGNA CLAUDIO 644.391 4 2343 641.628 2.763 416 2511 M8 99
3377 (-59) AFFANNI MICHELE 644.362 3 3302 644.362 0.000 384 2903 M2 474
3378 (-59) GENOCCHI ALBERTO 644.280 6 853 635.822 8.458 678 867 M4 436
3379 (-59) PATTAVINA MATTEO 644.262 3 3261 644.262 0.000 389 2838 M3 490
3380 (-59) SCABIN EMANUELE 644.254 5 1472 638.466 5.788 508 1699 M7 232
3381 (-58) MARCHETTI MARCO 644.141 3 3020 644.141 0.000 442 2300 M5 435
3382 (-18) MELELLA ALESSANDRO 644.110 4 2131 641.355 2.755 466 2083 M5 436
3383 (-59) MARCOTULLIO ROBERTO 644.028 5 1161 638.547 5.481 668 898 M7 233
3384 (-59) VIOLA MASSIMILIANO 643.985 3 4191 643.985 0.000 283 4719 M6 439
3385 (-59) LUCIOLI FEDERICO 643.946 7 481 633.252 10.694 875 382 ELMT 334
3386 (-59) GAGLIARDI GIOVANNI 643.747 3 3889 643.747 0.000 315 4159 M3 491
3387 (-59) LONGA TOMMASO 643.667 4 2794 640.630 3.037 329 3870 NEXTGEN 50
3388 (-59) SIMONI ADRIANO 643.511 4 2742 640.884 2.627 334 3676 M7 234
3389 (-59) GRAZIOSI GIAMBATTISTA 643.500 3 3654 643.500 0.000 337 3554 M4 437
3390 (-59) CERAVOLO FRANCESCO 643.456 3 3110 643.456 0.000 414 2549 M6 440
3391 (-59) SAINI PAOLO 643.354 6 813 634.909 8.445 706 770 M6 441
3392 (-59) PASQUALI FRANCESCO 643.307 4 2805 640.543 2.764 329 3881 M5 437
3393 (+2659) MAGAGNA ANDREA 643.292 3 4373 643.292 0.000 267 5311 M2 475
3394 (-60) QUINTILIANI CESARE 643.265 3 4240 643.265 0.000 279 4847 M6 442
3395 (-60) PAPA VITTORIO 643.178 7 651 632.027 11.151 644 980 M5 438
3396 (-60) GIAMESIO PIERCARLO 643.133 5 1184 637.189 5.944 650 959 M8 100
3397 (-60) HAGER PABLO 643.070 4 2696 640.318 2.752 334 3630 M7 235
3398 (-60) DE TONI MASSIMO 642.899 3 2902 642.899 0.000 480 1923 M5 439
3399 (-60) GEISSLER JAKOB 642.881 4 2780 640.065 2.817 329 3856 M7 236
3400 (-60) POLCINO BENEDETTO 642.844 3 3546 642.844 0.000 351 3328 M4 438

24511 Atleti - Pagina 68 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.