Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3251 (-58) VALZANIA NICOLA 653.454 3 3148 653.454 0.000 407 2627 M3 472
3252 (-58) PAGANI GIANCARLO 653.398 3 3892 653.398 0.000 315 4162 M8 94
3253 (-58) PIOLLINI LUIGI 653.390 3 4429 653.390 0.000 259 5511 M5 413
3254 (-58) PALAZZI GIORDANO 653.335 5 1605 647.471 5.864 468 2069 M3 473
3255 (-58) GITTO GIUSEPPE 653.222 5 1485 647.136 6.086 506 1723 M6 412
3256 (-58) SERRATORE VINCENZO 653.137 5 1727 646.949 6.188 381 2967 M2 459
3257 (-58) TURNI PAOLO 652.954 3 3191 652.954 0.000 401 2700 M3 474
3258 (-58) RAMPAZZO ANGELO 652.940 3 3657 652.940 0.000 337 3557 M3 475
3259 (-57) GATTI RICCARDO 652.927 3 3235 652.927 0.000 393 2777 M1 391
3260 (-57) TESTA LORENZO 652.884 3 4189 652.884 0.000 283 4717 M3 476
3261 (-57) FABIANI DANILO 652.878 3 3304 652.878 0.000 384 2905 M5 414
3262 (-57) LANZA SILVANO 652.763 3 3665 652.763 0.000 336 3579 M5 415
3263 (-57) DEFENDI MAURIZIO 652.740 3 3326 652.740 0.000 381 2978 M4 418
3264 (-57) GRAZIANI MARCO 652.722 4 2784 649.718 3.004 329 3860 M2 460
3265 (-57) COLANTONI ANTONIO 652.674 5 1291 646.596 6.078 595 1197 M6 413
3266 (-56) CANEPA LORENZO 652.415 3 3398 652.415 0.000 368 3102 M3 477
3267 (-56) GUGLIELMI RICCARDO 652.371 4 1787 649.337 3.034 593 1215 M6 414
3268 (-56) VILLA DARIO MARIO 652.270 3 2975 652.270 0.000 460 2134 M7 222
3269 (-56) SERINO MARIO 652.241 6 980 643.442 8.798 577 1308 M5 416
3270 (-56) AGUETTAZ JULIEN 652.216 3 3937 652.216 0.000 309 4230 M2 461
3271 (+390) BORGIA AUGUSTO 652.053 4 2123 649.134 2.918 468 2072 M7 223
3272 (-56) IMPIERI DAVIDE 651.878 3 3908 651.878 0.000 313 4185 M4 419
3273 (-56) CHIACCHELLA LUCA 651.867 4 1816 648.780 3.086 572 1335 M3 478
3274 (-56) RINALDI MARIO 651.844 3 3289 651.844 0.000 386 2883 M5 417
3275 (-55) CONIGLIO LUCA 651.593 3 3866 651.593 0.000 317 4117 ELMT 331
3276 (+3645) RUGGIERO CARMINE 651.490 3 4026 651.490 0.000 301 4380 NEXTGEN 48
3277 (+204) MENEGHELLO DANIELE 651.384 7 523 639.398 11.986 823 493 M5 418
3278 (-57) MACAGNO VITTORIO 651.357 4 2053 648.469 2.888 487 1855 M7 224
3279 (-57) SCARANELLO MASSIMO 651.322 8 373 637.584 13.738 818 501 M6 415
3280 (-55) BAROLI DAVIDE 651.059 3 4470 651.059 0.000 252 5664 M5 419
3281 (-55) OLDRATI ALESSANDRO 651.011 5 1418 645.276 5.735 534 1543 M6 416
3282 (-55) SANZOGNI DAVIDE 650.999 3 4132 650.999 0.000 289 4564 M4 420
3283 (-55) BROWN MARK 650.988 4 2764 648.073 2.914 329 3840 M6 417
3284 (-55) MANCONI MARCO 650.795 3 3932 650.795 0.000 310 4220 M6 418
3285 (-55) CALCAGNO LUCA 650.753 4 2362 647.909 2.844 413 2554 M2 462
3286 (-55) AGUILAR ROMERO FRANCO GULLIT 650.702 3 3702 650.702 0.000 332 3727 M2 463
3287 (-55) ANDRIANI ANDREA 650.606 3 3346 650.606 0.000 375 3016 M5 420
3288 (-55) LOSA GIANLUCA 650.469 5 1305 644.466 6.003 585 1250 M5 421
3289 (-54) TRIONFETTI CLAUDIO 650.395 3 3518 650.395 0.000 354 3292 M6 419
3290 (-54) DEL SORBO AMLETO 650.321 4 2645 647.500 2.822 344 3401 M5 422
3291 (+123) PAPA GIOVANNI 650.228 7 610 638.460 11.768 685 827 M3 479
3292 (-55) BIONDI FRANCESCO 650.084 4 2297 647.253 2.831 425 2427 M6 420
3293 (-55) DOLO ANTONELLO 650.018 3 3842 650.018 0.000 319 4091 M6 421
3294 (-55) SAORIN FEDERICO 649.935 4 2378 647.315 2.620 412 2575 M2 464
3295 (-55) GRASSI ROBERTO 649.922 10 127 633.104 16.818 1115 139 M3 480
3296 (-55) CALDARELLA ANDREA 649.808 3 2900 649.808 0.000 480 1921 M4 421
3297 (-55) CAFFARONE MATTEO 649.749 4 2181 646.714 3.035 452 2192 M3 481
3298 (-55) PIZZIERANI MATTEO 649.733 3 3339 649.733 0.000 379 2999 M1 392
3299 (+246) VANETTI MARCO 649.581 4 2172 646.776 2.806 456 2174 M5 423
3300 (-11) PAGLIA MATTEO 649.455 4 2566 646.407 3.048 368 3099 M4 422

24511 Atleti - Pagina 66 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.