Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3301 (-56) CIARROCCHI ALESSIO 649.384 7 549 637.986 11.398 761 608 M4 423
3302 (-18) IANI PAOLO 649.323 4 2393 646.807 2.516 407 2622 M6 422
3303 (-57) MACIOCIA ROBERTO 649.295 4 2868 646.328 2.967 284 4654 M5 424
3304 (-57) CASADEI PAOLO 649.255 7 557 637.816 11.438 746 634 M2 465
3305 (-57) HERMANS JAN 649.247 4 2785 646.728 2.519 329 3861 M8 95
3306 (-57) RUFFILLI MICHELE 649.238 3 3728 649.238 0.000 331 3813 M5 425
3307 (-57) RAMANZIN MIRCO 649.193 3 4112 649.193 0.000 291 4542 M3 482
3308 (-57) DE LEIDI ROBERTO 649.157 4 2510 646.211 2.947 384 2898 M5 426
3309 (-57) RICCAMBONI ROBERTO 649.131 3 3197 649.131 0.000 400 2709 M8 96
3310 (-57) MATTIOLI STEFANO 649.081 3 2998 649.081 0.000 449 2221 M7 225
3311 (-57) DI MATTEO FRANCESCO 649.040 6 926 641.052 7.988 608 1130 M1 393
3312 (-57) SENSOLINI ATTILIO 648.843 4 2273 645.818 3.024 432 2377 M6 423
3313 (+49) DEDOMINICI DAVIDE 648.785 4 2491 645.755 3.030 388 2840 M3 483
3314 (-58) LONGHI IURI 648.772 5 1340 643.241 5.530 571 1340 M4 424
3315 (-57) CAVALLARO FRANCESCO 648.574 6 1062 639.482 9.093 476 1967 M8 97
3316 (-56) BALDAN SILVIO 648.460 3 4318 648.460 0.000 272 5153 M7 226
3317 (-56) COCCO ANTHONY 648.413 3 3996 648.413 0.000 304 4324 M1 394
3318 (-56) FELIZIA ENRICO 648.355 5 1257 642.697 5.658 611 1112 M2 466
3319 (-55) PIANTONI LUCA 648.238 3 3280 648.238 0.000 387 2871 M2 467
3320 (-55) FOLIN ALESSANDRO 648.225 4 2564 645.375 2.850 368 3097 NEXTGEN 49
3321 (-55) BORINATO LEONARDO 648.189 3 4483 648.189 0.000 247 5790 M4 425
3322 (-54) BARBIERI MARCO 648.096 5 1439 642.251 5.845 522 1606 M6 424
3323 (-54) CASTROGIOVANNI FRANCESCO 648.096 5 1480 642.239 5.857 506 1718 M6 425
3324 (-54) FADANELLI MAURO 648.088 3 3888 648.088 0.000 315 4158 M6 426
3325 (-54) SALAMONE ANGELO 648.086 5 1724 641.929 6.157 381 2964 ELMT 332
3326 (-54) SALAMONE RICCARDO 648.011 5 1725 642.138 5.873 381 2965 M6 427
3327 (-18) SCAGNO DAVIDE 647.902 4 2328 644.973 2.929 420 2475 M6 428
3328 (-55) MORONI PATRIZIO LUCA PAOLO 647.874 4 2038 645.186 2.688 492 1829 M6 429
3329 (-55) MOCCI CLAUDIO 647.770 4 2523 645.264 2.506 382 2925 M2 468
3330 (-55) MORSANI PAOLO 647.641 6 928 638.601 9.040 608 1132 M7 227
3331 (+225) ESPOSITO DANILO 647.548 7 632 635.888 11.660 662 919 M2 469
3332 (-56) MONTI MASSIMO 647.496 3 2943 647.496 0.000 469 2057 M5 427
3333 (-56) MONEGATO FRANCESCO 647.327 3 4313 647.327 0.000 273 5130 M2 470
3334 (-56) GOSETTI EMANUELE 647.296 3 3150 647.296 0.000 406 2640 M4 426
3335 (-56) CORINTI ALESSIO 647.291 5 1524 641.538 5.753 492 1827 M6 430
3336 (-14) MARENCO EMANUELE 647.027 7 659 635.551 11.476 622 1056 M3 484
3337 (-57) LIBURDI MASSIMO 647.008 4 2040 644.308 2.700 491 1831 M5 428
3338 (-57) MILAZZO ANTONINO 647.004 5 1717 640.949 6.054 381 2957 M2 471
3339 (+2513) MAZZONI ENEA 646.938 3 3545 646.938 0.000 351 3327 M4 427
3340 (-58) BARILI ALESSANDRO 646.907 5 1308 641.240 5.667 584 1255 M4 428
3341 (-58) MARCHESINI MARCO 646.843 5 1223 641.009 5.834 625 1049 M6 431
3342 (-57) RECUPERO MARCO 646.684 3 4267 646.684 0.000 277 4918 M3 485
3343 (-57) DI GIULIO MARCO 646.545 7 643 635.211 11.333 653 947 M2 472
3344 (-57) BIONDI GIUSEPPE 646.530 4 2298 643.698 2.832 425 2428 M5 429
3345 (+371) TURRIZIANI ANTONIO 646.490 4 2503 643.506 2.984 387 2862 M6 432
3346 (-58) PLEBANI OSVALDO 646.470 5 1088 640.557 5.913 746 641 M6 433
3347 (+687) PUGLIESE ROCCO 646.373 6 987 637.180 9.194 574 1325 M7 228
3348 (-58) DORIA CHISTIAN 646.270 5 1585 640.529 5.741 474 1994 M3 486
3349 (-58) BENEDETTI GABRIELE 646.229 3 3995 646.229 0.000 304 4323 M5 430
3350 (-58) DELL`ORO ANDREA 646.165 3 3405 646.165 0.000 367 3112 M3 487

24511 Atleti - Pagina 67 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.