Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4101 (-78) MANDELLI ELVIO 583.565 3 3970 583.565 0.000 306 4270 M7 336
4102 (-78) RODIGARI NICOLA 583.403 5 1653 578.357 5.046 442 2292 M1 434
4103 (-78) OCCHETTI VALTER GIOVANNI 583.115 3 3360 583.115 0.000 373 3036 M8 153
4104 (-78) CANELLA MATTEO 583.067 3 4320 583.067 0.000 272 5155 M2 542
4105 (-78) PANZERI DAVIDE 583.064 2 4907 583.064 0.000 302 4370 ELMT 368
4106 (-78) CARMINATI MATTIA 583.049 4 2369 580.466 2.583 412 2566 ELMT 369
4107 (-78) PALMA ALBERT MORIS 582.979 4 2481 580.356 2.623 391 2813 M6 559
4108 (-78) LECCI FULVIO 582.949 3 3090 582.949 0.000 417 2505 M6 560
4109 (-78) ABBONDANZA MARCO 582.899 2 7312 582.899 0.000 195 7299 M2 543
4110 (-78) GUIDI LORENZO 582.770 3 3664 582.770 0.000 336 3578 M5 555
4111 (-78) GARI TOMMASO 582.761 3 3373 582.761 0.000 371 3053 ELMT 370
4112 (-78) PUGLIESE ROCCO 582.739 3 3964 582.739 0.000 307 4260 M7 337
4113 (-78) BASSAN MASSIMO 582.519 4 2294 579.879 2.640 426 2421 M4 546
4114 (-78) DE SANTI ANDREA 582.468 2 4872 582.468 0.000 305 4309 ELMT 371
4115 (-77) MORLACCHI MASSIMO 582.080 3 3345 582.080 0.000 376 3014 M4 547
4116 (-77) ZUCCO SILVIO 582.073 3 3994 582.073 0.000 305 4305 M8 154
4117 (-77) PEDRAZZI LUCA 582.039 4 2607 579.435 2.604 357 3240 M6 561
4118 (-76) PROVVIDONI DAVIDE 581.932 3 3512 581.932 0.000 355 3268 M5 556
4119 (-76) CATUCCIO MARIO 581.626 3 3192 581.626 0.000 400 2704 M7 338
4120 (-60) POLITI DOMENICO 581.603 5 1458 576.886 4.717 514 1655 M7 339
4121 (-77) CALABRO` CASTELLO GIUSEPPE 581.576 3 4518 581.576 0.000 211 6840 M8 155
4122 (-77) LARATRO FLAVIO 581.478 3 4347 581.478 0.000 270 5223 M2 544
4123 (-76) MICARELLI GIANLUIGI 581.315 2 4680 581.315 0.000 333 3714 M5 557
4124 (+20) SERRA GIANLUCA 581.188 6 1011 573.359 7.829 555 1425 M5 558
4125 (+458) SCIARRATTA MARCO 581.142 7 641 571.900 9.242 660 933 M4 548
4126 (-78) GUIDOMEI ALESSANDRO 581.058 3 3528 581.058 0.000 353 3304 M4 549
4127 (-5) BERRUTI JORDY 580.829 4 2561 578.121 2.707 368 3094 M4 550
4128 (-79) BATICOS JOHNEDELL 580.590 3 4540 580.590 0.000 109 17903 ELMT 372
4129 (-79) LAHNER ELIAS 580.544 2 4904 580.544 0.000 302 4367 M1 435
4130 (-79) ZANIBONI MARCO 580.328 3 3256 580.328 0.000 390 2829 M7 340
4131 (+2632) POLONINI PIERO 580.240 3 4329 580.240 0.000 271 5195 M8 156
4132 (-80) FUSTA ALBERTO 580.213 4 2403 577.541 2.672 406 2634 M5 559
4133 (-80) PICHETTA RICARDO 580.068 2 5810 580.068 0.000 250 5746 M2 545
4134 (-80) PETITI GIORGIO 579.999 3 4265 579.999 0.000 277 4916 M3 563
4135 (-62) PIZZAMIGLIO FERNANDO 579.817 7 478 570.026 9.791 878 374 M5 560
4136 (-81) FLORA MAURO 579.689 4 2572 577.079 2.610 366 3121 M8 157
4137 (-81) DALLA FONTANA EDOARDO 579.632 2 5853 579.632 0.000 247 5799 M3 564
4138 (-81) DELLA CORTE PIETRO 579.492 3 3564 579.492 0.000 349 3355 M4 551
4139 (-81) CURCURI GIUSEPPE 579.355 3 4255 579.355 0.000 277 4906 M8 158
4140 (-81) CUSANO FLORINDO 579.347 5 1571 574.164 5.184 477 1955 M5 561
4141 (-80) CHIAPPORI ANDREA 579.229 3 4489 579.229 0.000 244 5887 M4 552
4142 (-80) FABBRI GINO 579.220 3 4343 579.220 0.000 270 5219 M7 341
4143 (-80) SCANDOLERA EFREM 579.187 4 2147 576.587 2.600 461 2122 M5 562
4144 (-80) PETTE` FRANCESCO 579.161 5 1632 574.664 4.497 451 2200 M4 553
4145 (-80) GABRIELLI SANDRO 578.845 4 2052 576.279 2.566 487 1854 M8 159
4146 (-80) SORGENTE MARCO 578.667 4 2341 575.934 2.733 417 2502 M3 565
4147 (-80) CIARNELLI ALESSANDRO 578.650 3 4080 578.650 0.000 294 4490 M6 562
4148 (-80) MAIORANO ANTONIO 578.449 3 3067 578.449 0.000 424 2437 M7 342
4149 (-80) CESANA MASSIMO 578.289 3 3602 578.289 0.000 343 3423 M6 563
4150 (-80) SOLOMITA FABRIZIO 578.185 2 4554 578.185 0.000 370 3081 M1 436

24511 Atleti - Pagina 83 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.