Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4151 (-80) PUZZO SANTO 578.070 4 2456 575.828 2.242 393 2770 M8 160
4152 (-80) MAGGIO GIUSEPPE 577.799 5 1713 572.658 5.142 381 2953 M7 343
4153 (-79) IACOPINI LUCA 577.244 2 6678 577.244 0.000 220 6647 M1 437
4154 (-79) ZEN MICHELE 577.162 4 2548 574.482 2.680 374 3022 M6 564
4155 (-79) MEZZANO PIETRO PAOLO 577.014 4 2182 574.510 2.504 452 2193 M7 344
4156 (-79) PEZZOTTA IGOR 576.704 3 4223 576.704 0.000 280 4807 M4 554
4157 (-5) SANTINI CLAUDIO 576.691 8 399 563.930 12.761 767 594 M6 565
4158 (-80) ORSATO MAURIZIO 576.509 4 2512 573.892 2.618 384 2900 M7 345
4159 (-80) PIRONI MASSIMO 576.480 3 3187 576.480 0.000 401 2696 M8 161
4160 (-80) LUCESOLI MATTEO 576.438 3 4404 576.438 0.000 260 5467 M4 555
4161 (-80) CALZETTA NICOLO` 576.414 2 5584 576.414 0.000 262 5434 ELMT 373
4162 (-80) MILLO CARLO 576.324 3 3765 576.324 0.000 328 3940 M8 162
4163 (-80) BALDINI PAOLO 576.313 4 2838 574.298 2.016 327 3951 M8 163
4164 (-80) VACCARINI ALESSANDRO 576.143 4 2657 573.718 2.425 344 3413 M3 566
4165 (-80) DEFLORIAN PETER 576.013 3 4153 576.013 0.000 286 4633 M6 566
4166 (-80) VENTURI LUCA 575.924 2 4981 575.924 0.000 292 4539 M1 438
4167 (-59) VIOLA ANDREA 575.784 5 1316 570.876 4.908 582 1268 M4 556
4168 (-81) LUCCHESI LUCIO 575.612 4 2212 573.140 2.472 445 2256 M7 346
4169 (-81) PARA STEFANO 575.488 4 2443 573.202 2.286 397 2735 M5 563
4170 (-81) RISTUCCIA RENZO 575.368 3 3080 575.368 0.000 420 2482 M7 347
4171 (-81) FALCO MASSIMILIANO 575.304 3 3103 575.304 0.000 415 2538 M5 564
4172 (+3200) PANICO MARIO 575.289 3 3568 575.289 0.000 349 3359 M7 348
4173 (-82) FRANZINI ALEX 575.143 2 4855 575.143 0.000 307 4266 ELMT 374
4174 (-82) MANDELLI ROBERTO 575.106 3 3782 575.106 0.000 327 3965 M6 567
4175 (-82) GIACCO ANDREA 574.982 3 4256 574.982 0.000 277 4907 M4 557
4176 (-82) FORMICA REMO 574.944 4 2099 572.556 2.388 476 1981 M7 349
4177 (-82) CHIESA MAURO 574.905 3 3350 574.905 0.000 374 3024 M7 350
4178 (-82) PERANTONI NICOLA 574.639 3 3753 574.639 0.000 329 3925 M1 439
4179 (-82) STOLZI FRANCESCO 574.611 2 7276 574.611 0.000 198 7262 M2 546
4180 (-82) ZONTA DARIO 574.460 4 2110 572.001 2.459 473 2009 M2 547
4181 (-82) BRIGHENTI FABRIZIO 574.441 3 3579 574.441 0.000 347 3374 M6 568
4182 (-82) DE CAMILLIS DOMENICO 574.440 3 3958 574.440 0.000 307 4254 M4 558
4183 (-82) WESTNEY LAWRENCE 574.413 4 2833 571.768 2.645 329 3909 M7 351
4184 (-82) ORSANIGO WALTER 574.252 5 1097 568.981 5.271 735 679 M7 352
4185 (-82) BENEFICATI LORENZO 574.231 2 6059 574.231 0.000 241 6013 M1 440
4186 (-82) MATTIO LORENZO 574.214 2 5805 574.214 0.000 250 5741 ELMT 375
4187 (-82) DELUCCHI FRANCESCO 574.180 3 4421 574.180 0.000 259 5503 M5 565
4188 (-82) FELIZZI ENRICO 573.966 3 4365 573.966 0.000 269 5250 M6 569
4189 (-72) ROSSI STEFANO 573.767 4 2394 571.636 2.131 407 2623 M5 566
4190 (-83) ROSSI NICOLA 573.748 3 4241 573.748 0.000 279 4848 M6 570
4191 (-73) BUCCI EMILIO 573.630 4 2237 571.244 2.386 441 2305 M8 164
4192 (+2694) MAGNANI MAURIZIO 573.408 3 4327 573.408 0.000 271 5193 M5 567
4193 (-84) DI NICOLA ANDREA 572.947 3 3634 572.947 0.000 339 3531 M3 567
4194 (-84) GIORDANO GIACOMO 572.874 2 4892 572.874 0.000 303 4344 ELMT 376
4195 (-84) MASUCCIO CLAUDIO 572.857 2 5896 572.857 0.000 246 5842 M3 568
4196 (-84) MOTALLI FABIO 572.792 2 6092 572.792 0.000 240 6047 M1 441
4197 (-84) ARNAUD ROMAIN 572.755 2 5591 572.755 0.000 261 5444 NEXTGEN 54
4198 (-84) MAGON DAVIDE 572.508 2 7846 572.508 0.000 177 8685 M1 442
4199 (-61) MAURIZI CRISTIAN 572.485 5 1522 567.257 5.227 493 1822 M5 568
4200 (-85) MASIERO MAURO 572.390 4 2714 570.186 2.204 334 3648 M8 165

24511 Atleti - Pagina 84 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.