Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1401 (+3) LOTITO VINCENZA 167.402 1 1509 167.402 0.000 87 1509 W3 175
1402 (+3) POLITANO PAOLA 167.375 1 1126 167.375 0.000 111 1122 W7 54
1403 (+3) SERTORELLI CINZIA 167.345 1 631 167.345 0.000 167 611 W4 213
1404 (+3) POZZI FRANCESCA 167.139 1 1546 167.139 0.000 87 1546 W6 183
1405 (+3) COVILI FEDERICA 166.899 1 980 166.899 0.000 122 975 W4 214
1406 (+3) COSTAGLIOLA CONCETTA 166.886 1 1464 166.886 0.000 87 1464 W4 215
1407 (+3) GROTTO Erica 166.859 1 970 166.859 0.000 127 963 W5 295
1408 (+3) RECCHIA ANNALISA 166.697 1 881 166.697 0.000 136 873 W4 216
1409 (+3) MALATESTA YLENIA 166.645 1 1387 166.645 0.000 94 1387 W1 169
1410 (+3) CAPONE AMELIA 166.480 1 658 166.480 0.000 144 649 W2 141
1411 (+3) VIZZINI BISACCIA VALENTINA 166.432 1 1632 166.432 0.000 85 1632 W3 176
1412 (+3) MOTTARAN TIZIANA 166.419 1 1524 166.419 0.000 87 1524 W4 217
1413 (+3) OSTI ARIANNA 166.416 1 1533 166.416 0.000 87 1533 W4 218
1414 (+3) SANNA MANUELA 166.396 1 993 166.396 0.000 120 989 W4 219
1415 (+3) BOTTA RITA 166.258 1 1068 166.258 0.000 111 1064 W7 55
1416 (+3) VICINI GIULIA 166.186 1 1256 166.186 0.000 108 1252 W1 170
1417 (+3) AMMASSARI ELIANA 166.185 1 1049 166.185 0.000 111 1045 W6 184
1418 (+3) KIEHL JANA 166.133 1 848 166.133 0.000 136 840 W1 171
1419 (+3) POLI ISABELLA 166.105 1 1543 166.105 0.000 87 1543 W3 177
1420 (+3) DI FELICE FRANCA 166.090 1 1635 166.090 0.000 84 1635 W5 296
1421 (+3) TEALDI MARIA PIA 165.945 1 1395 165.945 0.000 94 1395 W3 178
1422 (+3) MAGRI CATERINA 165.936 1 1213 165.936 0.000 108 1209 W2 142
1423 (+3) ROSSI DANIELA 165.787 1 1240 165.787 0.000 108 1236 W2 143
1424 (+3) JEANRENAUD ANAHI` 165.635 1 1404 165.635 0.000 90 1404 W2 144
1425 (+3) TASSI CECILIA 165.633 1 1411 165.633 0.000 90 1411 W5 297
1426 (+3) SHELDON KRISTEN 165.510 1 1560 165.510 0.000 87 1560 W5 298
1427 (+3) VOLPI GIULIA 165.468 1 1695 165.468 0.000 75 1695 W1 172
1428 (+3) NAGEL JANINE 165.292 1 867 165.292 0.000 136 859 W3 179
1429 (+3) BERTULETTI MADDALENA 165.054 1 1438 165.054 0.000 87 1438 NEXTGEN W 14
1430 (+3) CORSO LUISA 165.036 1 820 165.036 0.000 136 812 W2 145
1431 (+3) HUBER ROSEMARIE 165.030 1 1611 165.030 0.000 85 1611 W7 56
1432 (+3) CRIPPA MARIA MARGHERITA 164.900 1 1601 164.900 0.000 85 1601 W6 185
1433 (+3) FISCHER MARIA 164.840 1 938 164.840 0.000 129 931 W7 57
1434 (+3) GALLI NADIA 164.758 1 1192 164.758 0.000 108 1188 W8 19
1435 (+3) VAN HEMEL CAROLIEN 164.754 1 777 164.754 0.000 139 768 W6 186
1436 (+3) FARNETI ANNA CHIARA 164.600 1 1093 164.600 0.000 111 1089 W7 58
1437 (+3) HECHT MARTINA 164.596 1 1284 164.596 0.000 107 1280 W1 173
1438 (+3) GANDELLINI Lucia 164.457 1 1657 164.457 0.000 80 1657 W3 180
1439 (+3) CORBANI SARA 164.218 1 1722 164.218 0.000 12 1722 EWS 147
1440 (+3) TATILON MARIANGELA 164.147 1 1394 164.147 0.000 94 1394 W8 20
1441 (+3) ALBANESE BARBARA 164.042 1 793 164.042 0.000 136 785 W5 299
1442 (+3) MAGUIRE NADIA 163.863 1 858 163.863 0.000 136 850 W5 300
1443 (+3) PEDRETTI CHIARA 163.829 1 1229 163.829 0.000 108 1225 W5 301
1444 (+3) BALBO SILVIA 163.821 1 1053 163.821 0.000 111 1049 W2 146
1445 (+3) GIORDANO SILVIA 163.719 1 1101 163.719 0.000 111 1097 W6 187
1446 (+3) LOMI ANTONELLA 163.687 1 1693 163.687 0.000 75 1693 W6 188
1447 (+3) STRINA RAFFAELLA 163.642 1 1131 163.642 0.000 111 1127 W4 220
1448 (+3) CAMATA EVELIN 163.535 1 1167 163.535 0.000 108 1163 W5 302
1449 (+3) CARAMANTI MIRIAM 163.527 1 1142 163.527 0.000 110 1138 W3 181
1450 (+3) BUSO VALENTINA 163.521 1 1073 163.521 0.000 111 1069 W4 221

1761 Atleti - Pagina 29 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.