Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1601 (-9) ROSSANO SARA 152.416 1 894 152.416 0.000 136 885 W2 164
1602 (-9) GATTO PATRIZIA 152.304 1 1035 152.304 0.000 112 1030 W5 339
1603 (-9) GIMENES RAFAELA 152.278 1 1496 152.278 0.000 87 1495 W1 187
1604 (-9) TRAPELLA BARBARA 152.252 1 1051 152.252 0.000 112 1046 W5 340
1605 (-9) STEFANUTTI GABRIELLA 152.211 1 1636 152.211 0.000 85 1636 W4 246
1606 (-9) FIORAVANTI TIZIANA 151.962 1 1196 151.962 0.000 108 1191 W7 70
1607 (-9) LEMMI MICHELE 151.746 1 1513 151.746 0.000 87 1512 W6 212
1608 (-9) PEREIRA DE ARAUJO MARIA 151.693 1 885 151.693 0.000 136 876 W6 213
1609 (-9) UGOLINI DOMINIQUE 151.687 1 1355 151.687 0.000 98 1353 W5 341
1610 (-9) MASIN FIAMMETTA 151.372 1 1119 151.372 0.000 111 1114 W7 71
1611 (-9) VITALI Stefania 151.248 1 1685 151.248 0.000 80 1685 W5 342
1612 (-9) MORELLI MARGHERITA 151.027 1 967 151.027 0.000 128 959 W3 194
1613 (-9) ALESINI GIULIA 150.946 1 1433 150.946 0.000 87 1432 EWS 158
1614 (-9) VAN DER ENDE CORNELIA 150.826 1 1145 150.826 0.000 111 1140 W6 214
1615 (-9) VITALI STEFANIA 150.738 1 1723 150.738 0.000 61 1723 W5 343
1616 = (-) VILLA PAOLA 150.734 1 1708 150.734 0.000 73 1708 W2 165
1617 (-10) HUYGHE HILDE 150.632 1 1113 150.632 0.000 111 1108 W6 215
1618 (-10) SACCANI GRAZIA MARIA 150.611 1 1632 150.611 0.000 85 1632 W6 216
1619 (-10) RAMPINI ILARIA 150.467 1 1751 150.467 0.000 12 1751 W1 188
1620 (-10) BONESCHI SIMONA 150.017 1 816 150.017 0.000 136 807 W4 247
1621 (-10) BONESCHI TIZIANA 150.014 1 817 150.014 0.000 136 808 W5 344
1622 (-10) CINTIO SIMONA 149.964 1 1282 149.964 0.000 107 1277 W6 217
1623 (-10) GROSSI CAMILLA 149.796 1 1037 149.796 0.000 112 1032 W1 189
1624 (-10) NATALE SUSANNA 149.605 1 1627 149.605 0.000 85 1627 W5 345
1625 (-10) UGGERI FEDERICA 149.602 1 1422 149.602 0.000 90 1421 W5 346
1626 (-10) BRESCIANI MONICA 149.600 1 1410 149.600 0.000 90 1409 W6 218
1627 (-10) FOX ELISABETTA 149.600 1 1411 149.600 0.000 90 1410 W6 219
1628 (-10) CACCIAVILLANI SILVIA 149.586 1 1456 149.586 0.000 87 1455 W6 220
1629 (-10) CASTELLI MARISA 149.500 1 823 149.500 0.000 136 814 W5 347
1630 = (-) GIONTELLA GIORGIA 149.347 1 1706 149.347 0.000 73 1706 W6 221
1631 (-11) OSSENDRIJVER EVELIEN 148.867 1 764 148.867 0.000 139 754 W7 72
1632 (-11) PRADELLA CLAUDIA DOMINGA 148.835 1 1242 148.835 0.000 108 1237 W5 348
1633 (-11) VAN NEVEL ANUSCHKA 148.750 1 789 148.750 0.000 139 779 W2 166
1634 (-11) RUSTICALI ANGELA 148.667 1 923 148.667 0.000 135 914 W6 222
1635 (-11) DUSINI ELISABETTA 148.453 1 1480 148.453 0.000 87 1479 W1 190
1636 (-11) CAVALIERI FOSCHINI DANIELA 148.433 1 1317 148.433 0.000 105 1312 W5 349
1637 (-11) FIASCONARO MARIA LILIANA 148.413 1 841 148.413 0.000 136 832 W8 22
1638 (-11) LUCIANO LILIANA ANNA MARIA 148.026 1 1115 148.026 0.000 111 1110 W3 195
1639 (-11) CARRER NICOLE 147.872 1 1458 147.872 0.000 87 1457 W8 23
1640 (-11) ZERINI ELISABETTA 147.852 1 1587 147.852 0.000 87 1586 W3 196
1641 (-11) ALIOTTA ROMANO ELEONORA 147.761 1 1724 147.761 0.000 12 1724 EWS 159
1642 (-11) SOZZANI GIADA MARIA 147.734 1 1714 147.734 0.000 67 1714 W5 350
1643 (-11) LEIJON CAMILLA 147.556 1 1512 147.556 0.000 87 1511 W6 223
1644 (-11) NORDTROM KATARINA 147.549 1 1537 147.549 0.000 87 1536 W7 73
1645 (-11) LAROSA SAMANTA 147.539 1 1038 147.539 0.000 112 1033 W3 197
1646 (-11) HOLMSTUL DONNA 147.497 1 1507 147.497 0.000 87 1506 W8 24
1647 (-11) COLLINS HEATHER 147.463 1 1469 147.463 0.000 87 1468 W6 224
1648 (-11) SALVI LAURA 147.363 1 896 147.363 0.000 136 887 W6 225
1649 (-10) DORO Valeria 147.132 1 1658 147.132 0.000 80 1658 W5 351
1650 (-10) SCARFONE PATRIZIA 147.104 1 1252 147.104 0.000 108 1247 W4 248

1773 Atleti - Pagina 33 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.