Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6551 (-149) ZONTINI ALESSANDRO 122.688 1 6625 122.688 0.000 40 6141 M7 409
6552 (-149) SBAFFI ANDREA 122.634 1 6182 122.634 0.000 42 5523 M6 756
6553 (-149) BARNABA` PIERO 122.566 1 3880 122.566 0.000 34 6326 M4 997
6554 = (-) BABINI ANGELO 122.347 1 3822 122.347 0.000 39 6145 M6 757
6555 = (-) VERGNANI MARCO 122.345 1 6507 122.345 0.000 39 6198 M5 1038
6556 (-151) TERRA ANTONIO 122.243 1 6365 122.243 0.000 39 6194 M8 182
6557 = (-) BRIGNOLO ANDREA 122.026 1 4166 122.026 0.000 63 3951 M7 410
6558 (-152) CELLAROSI GIANFRANCO 121.955 1 4377 121.955 0.000 52 4497 M5 1039
6559 (-152) BOZZESI LEANDRO 121.708 1 4141 121.708 0.000 48 4693 M5 1040
6560 (-152) AMBROSINI DENNIS 121.699 1 3769 121.699 0.000 48 4679 M3 947
6561 (-152) BRESCIANI MARIO 121.087 1 4158 121.087 0.000 42 5273 M5 1041
6562 (-152) BRUN GIANLUCA 120.685 1 4174 120.685 0.000 54 4368 M5 1042
6563 (-152) SCARPARO CRISTOFORO 120.649 1 6210 120.649 0.000 35 6322 M2 781
6564 (-152) COFFANI MASSIMILIANO 120.604 1 4461 120.604 0.000 40 5851 M6 758
6565 (-152) FELIZIANI EGISTO 120.494 1 4804 120.494 0.000 42 5357 M5 1043
6566 (-152) SANTINI WALTER 120.413 1 6160 120.413 0.000 39 6192 M8 183
6567 (-152) MORETTI PAOLO 120.386 1 5535 120.386 0.000 30 6459 M4 998
6568 (-152) DE ROSSI MAURO 120.314 1 4604 120.314 0.000 48 4727 M5 1044
6569 (-152) SCARDAMAGLIO TEODORO 120.192 1 6203 120.192 0.000 40 6090 M5 1045
6570 (-151) DI MAIO PIETRO 119.948 1 4656 119.948 0.000 42 5333 M3 948
6571 (-151) SOAVE CESARE 119.823 1 6277 119.823 0.000 40 6097 M2 782
6572 (-151) SANINO ANDREA 119.662 1 6147 119.662 0.000 30 6480 M3 949
6573 (-151) VECCHI DANIELE 119.582 1 6489 119.582 0.000 32 6375 M7 411
6574 (-151) PINTUS ENRICO 119.490 1 5853 119.490 0.000 51 4674 M4 999
6575 (-151) PICCHI STEFANO 119.285 1 5817 119.285 0.000 34 6347 M6 759
6576 (-150) BIONDI ZOCCAI VINCENZO 118.953 1 4051 118.953 0.000 23 6590 M6 760
6577 (-150) BIANCHI ROBERTO 118.839 1 4023 118.839 0.000 42 5261 M6 761
6578 (-150) MODANESE ALESSANDRO 118.776 1 5501 118.776 0.000 40 5987 M4 1000
6579 (-150) MEO GIACOMO 118.708 1 5453 118.708 0.000 42 5434 M5 1046
6580 (-150) LUPOLI FRANCO 118.689 1 5258 118.689 0.000 42 5416 M6 762
6581 (-150) BOGANINI MARCO 118.472 1 4071 118.472 0.000 41 5611 M6 763
6582 (-150) DI NARDO GIORGIO 118.275 1 4660 118.275 0.000 35 6314 M3 950
6583 (-150) IORIO LUIGI 117.906 1 5142 117.906 0.000 42 5404 M6 764
6584 (-150) DONNINI PIER LUIGI 117.379 1 4693 117.379 0.000 32 6358 M7 412
6585 (-150) SCOTTI ENRICO 117.251 1 6225 117.251 0.000 36 6307 M5 1047
6586 (-150) BERTANI ROBERTO 117.081 1 3983 117.081 0.000 36 6296 M4 1001
6587 (-150) ARNONE GIUSEPPE 116.913 1 3809 116.913 0.000 41 5595 M7 413
6588 (-150) CEPELE ANDI 116.625 1 4381 116.625 0.000 41 5620 M2 783
6589 (-150) CHIESSI MASSIMO 116.552 1 4410 116.552 0.000 42 5302 M5 1048
6590 (-150) CASTELLIN MICHELE 116.490 1 4337 116.490 0.000 46 5034 M6 765
6591 (-150) PELLICCIONI ANDREA 116.169 1 5763 116.169 0.000 42 5470 M4 1002
6592 (-150) SCIANNOCCA LUCA 115.795 1 6217 115.795 0.000 40 6093 M2 784
6593 (-150) GALVANI MIRCO 115.422 1 4945 115.422 0.000 35 6315 M4 1003
6594 (-150) BIANCO DARIO 115.267 1 4030 115.267 0.000 30 6414 M7 414
6595 (-150) PIETROBONO PAOLO 115.142 1 5838 115.142 0.000 42 5482 M5 1049
6596 (-150) COTICELLI FABIO 115.007 1 4521 115.007 0.000 34 6336 M4 1004
6597 (-150) CAVALIERI PIERO 114.978 1 4355 114.978 0.000 34 6331 M4 1005
6598 (-150) SALA LUCA 114.675 1 6120 114.675 0.000 52 4617 M5 1050
6599 (-150) PANATTONI ROBERTO 114.673 1 5688 114.673 0.000 52 4587 M6 766
6600 (-150) CECCHINATO OLIVIERO 114.527 1 4368 114.527 0.000 37 6265 ELMT 461

6636 Atleti - Pagina 132 di 133

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.