Ranking MTB Men Agosto 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7051 (-8) SCARZANI ENRICO 124.384 1 6704 124.384 0.000 52 5073 M4 1084
7052 (-8) CORTINI ALBERTO 124.382 1 4871 124.382 0.000 52 4946 M4 1085
7053 (-8) BAGATTONI MAXIMILIANO 124.330 1 4138 124.330 0.000 48 5133 M5 1098
7054 (-8) PIOLANTI LUCA 124.328 1 6328 124.328 0.000 48 5250 M6 824
7055 (-8) CANONICI LUCA 124.321 1 4581 124.321 0.000 48 5149 M5 1099
7056 (-8) FERRAIUOLO FRANCESCO 124.054 1 5209 124.054 0.000 48 5191 M3 1017
7057 (-8) SOLFRINI VANNI 124.018 1 6786 124.018 0.000 48 5273 M7 434
7058 (-8) SARASINI ALBERTO 123.991 1 6655 123.991 0.000 38 6730 M3 1018
7059 (-8) BERGAMINI GIANCARLO 123.960 1 4271 123.960 0.000 34 6797 M6 825
7060 (-8) ETTORRE MARCO 123.948 1 5131 123.948 0.000 63 4515 M5 1100
7061 (-8) MICCIOLO MATTEO 123.906 1 5917 123.906 0.000 52 5015 M4 1086
7062 (-8) CECCHI DARIO GIUSEPPE 123.851 1 4707 123.851 0.000 52 4935 M5 1101
7063 (-8) SANTINI LUCA 123.746 1 6646 123.746 0.000 34 6820 M5 1102
7064 (-8) GASPARRO ROBERTO ANTONIO 123.627 1 5377 123.627 0.000 41 6214 M5 1103
7065 (-8) PIOL FRANCESCO 123.290 1 6327 123.290 0.000 38 6727 M8 195
7066 (-8) CHIESA GIANLUCA 123.183 1 4752 123.183 0.000 40 6388 M6 826
7067 (-8) ROLLE` EMANUELE 123.183 1 6539 123.183 0.000 40 6592 M6 827
7068 (-8) SILLA MASSIMILIANO 123.158 1 6765 123.158 0.000 45 5579 M5 1104
7069 (-8) PIZZITOLA CLAUDIO 123.096 1 6357 123.096 0.000 40 6571 M4 1087
7070 (-8) MASCELLA MASSIMO 123.052 1 5845 123.052 0.000 52 5009 M6 828
7071 (-8) VIGNALI ALTIERO 123.051 1 7059 123.051 0.000 52 5102 M7 435
7072 (-8) ROVELLI ANDREA 123.050 1 6580 123.050 0.000 52 5063 M5 1105
7073 (-8) ROMEO ANTONIO 122.766 1 6545 122.766 0.000 76 4258 M5 1106
7074 (-8) SBAFFI ANDREA 122.634 1 6672 122.634 0.000 42 6070 M6 829
7075 (-8) BARNABA` PIERO 122.566 1 4190 122.566 0.000 34 6796 M4 1088
7076 (-8) BABINI ANGELO 122.347 1 4127 122.347 0.000 39 6648 M6 830
7077 (-8) VERGNANI MARCO 122.345 1 7034 122.345 0.000 39 6704 M5 1107
7078 (-8) ANGELI FRANCESCO 122.284 1 4082 122.284 0.000 25 7109 M3 1019
7079 (-8) TERRA ANTONIO 122.243 1 6873 122.243 0.000 39 6700 M8 196
7080 (-8) BRIGNOLO ANDREA 122.026 1 4487 122.026 0.000 63 4483 M7 436
7081 (-8) CELLAROSI GIANFRANCO 121.955 1 4716 121.955 0.000 52 4938 M5 1108
7082 (-8) FRANZIL DANIELE 121.937 1 5302 121.937 0.000 76 4187 M7 437
7083 (-8) BOZZESI LEANDRO 121.708 1 4461 121.708 0.000 48 5142 M5 1109
7084 (-8) AMBROSINI DENNIS 121.699 1 4063 121.699 0.000 48 5128 M3 1020
7085 (-8) ANGELI STEFANO 121.285 1 4084 121.285 0.000 44 5588 M6 831
7086 (-8) BRESCIANI MARIO 121.087 1 4480 121.087 0.000 42 5773 M5 1110
7087 (-8) BRUN GIANLUCA 120.685 1 4497 120.685 0.000 54 4816 M5 1111
7088 (-8) SCARPARO CRISTOFORO 120.649 1 6703 120.649 0.000 35 6791 M2 839
7089 (-8) COFFANI MASSIMILIANO 120.604 1 4805 120.604 0.000 40 6394 M6 832
7090 (-8) FELIZIANI EGISTO 120.494 1 5201 120.494 0.000 42 5885 M5 1112
7091 (-8) SANTINI WALTER 120.413 1 6648 120.413 0.000 39 6697 M8 197
7092 (-8) MORETTI PAOLO 120.386 1 5987 120.386 0.000 30 7001 M4 1089
7093 (-8) DE ROSSI MAURO 120.314 1 4976 120.314 0.000 48 5176 M5 1113
7094 (-8) SCARDAMAGLIO TEODORO 120.192 1 6694 120.192 0.000 40 6605 M5 1114
7095 (-8) DI MAIO PIETRO 119.948 1 5041 119.948 0.000 42 5853 M3 1021
7096 (-8) SOAVE CESARE 119.823 1 6784 119.823 0.000 40 6611 M2 840
7097 (-8) SANINO ANDREA 119.662 1 6635 119.662 0.000 30 7022 M3 1022
7098 (-8) BOTTER MATTEO 119.615 1 4455 119.615 0.000 42 5771 M5 1115
7099 (-8) AMBROSIO PASQUALE 119.613 1 4066 119.613 0.000 41 6153 M2 841
7100 (-8) VECCHI DANIELE 119.582 1 7012 119.582 0.000 32 6905 M7 438

7176 Atleti - Pagina 142 di 144

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.