Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2501 (-42) ZOIN LUCA 442.372 2 3780 442.372 0.000 84 3514 M2 333
2502 (-42) COSTAMAGNA GABRIELE 441.837 3 2020 441.837 0.000 116 2712 M1 249
2503 (-42) MARTINI MARCO 441.826 3 2219 441.826 0.000 132 2451 M7 166
2504 (-42) CIAFFEI ANGELO 441.805 4 1353 439.743 2.061 212 1256 M4 357
2505 (-42) CIMINO LUCA 441.656 3 2005 441.656 0.000 130 2476 M5 367
2506 (-42) CHIARINI GIORGIO 441.559 2 2833 441.559 0.000 88 3247 M7 167
2507 (-42) BOJKO ALEX 441.351 2 2682 441.351 0.000 83 3522 NEXTGEN 173
2508 (-42) VALERIANI VINCENZO 441.349 2 3712 441.349 0.000 82 3716 M3 345
2509 (+1450) PERRERA MATTEO 441.320 2 3414 441.320 0.000 52 4643 M2 334
2510 (-42) PARISINI RINO 441.304 3 2307 441.304 0.000 120 2673 M5 368
2511 (-42) SPAGNOLI LUCA 441.267 5 1161 437.623 3.644 205 1334 M4 358
2512 (+1448) DOLFI MATTEO 441.254 2 2957 441.254 0.000 52 4563 M4 359
2513 (-43) CARLONI FAUSTO 440.787 3 1968 440.787 0.000 132 2444 M6 246
2514 (-43) CORRADINI ENRICO 440.775 3 2015 440.775 0.000 112 2765 M5 369
2515 (-43) ZACCHERINI ANDREA 440.768 2 3752 440.768 0.000 83 3580 M2 335
2516 (-43) CAVALLARI MATTIA 440.700 2 2807 440.700 0.000 83 3529 M1 250
2517 (-43) CARIANI LUCA 440.495 2 2783 440.495 0.000 83 3525 M4 360
2518 (+1419) ARISI FRANCO 440.312 2 2561 440.312 0.000 77 3811 M1 251
2519 (-44) TROVINI PIERO 440.270 2 3698 440.270 0.000 83 3576 M3 346
2520 (-44) ROSSI PIERO 440.025 5 1127 435.886 4.138 213 1245 M6 247
2521 (-44) CARZOLI CIALLI MIRKO 440.000 2 2792 440.000 0.000 83 3527 M1 252
2522 (-44) RAMA NICOLA 439.999 2 3480 439.999 0.000 94 3121 M3 347
2523 (-44) DICATALDO CHRISTIAN 439.652 2 2953 439.652 0.000 88 3254 M3 348
2524 (-44) RINALDONI DAVID 439.561 2 3510 439.561 0.000 96 2994 NEXTGEN 174
2525 (-44) FARENGA ANTONIO 439.221 3 2092 439.221 0.000 202 1363 M6 248
2526 (-44) COCCAGLIO IVAN 439.050 2 2850 439.050 0.000 87 3309 M3 349
2527 (-43) REGINATO RICCARDO 438.964 2 3488 438.964 0.000 100 2916 M4 361
2528 (-43) MULATTIERI LUCIANO 438.941 5 1053 434.993 3.948 327 432 M7 168
2529 (-43) VERRAZZANI FRANCO 438.666 3 2491 438.666 0.000 140 2189 M7 169
2530 (-43) MONTEVERDI EMANUELE 438.171 2 3323 438.171 0.000 87 3360 M6 249
2531 (-42) MELOTTI MIRKO 438.116 5 1032 434.359 3.758 208 1304 M5 370
2532 (-42) NAPOLI FAUSTO GIORGIO 438.107 3 2272 438.107 0.000 130 2482 M6 250
2533 (-42) MANZONI DAMIANO 438.100 2 3210 438.100 0.000 89 3220 NEXTGEN 175
2534 (-42) SANDON VALERIANO 438.043 4 1710 436.053 1.990 166 1860 M3 350
2535 (-42) SIGNOR CLAUDIO 437.806 4 1738 435.816 1.990 175 1723 M7 170
2536 (-42) ESULE MARCO 437.734 2 2979 437.734 0.000 122 2645 M3 351
2537 (-42) COVERI CLAUDIO 437.451 4 1376 435.436 2.016 197 1408 M8 71
2538 (-42) SANZARI VITTORIO 437.286 3 2411 437.286 0.000 86 3444 M3 352
2539 (-42) ROLFINI ROBERTO 437.248 2 3526 437.248 0.000 83 3568 M2 336
2540 (-42) ZANNINI ANDREA 436.809 2 3766 436.809 0.000 83 3581 M3 353
2541 (-42) PIVA MANUEL 436.623 2 3446 436.623 0.000 117 2704 M3 354
2542 (-42) GALBUCCI GIANNI 436.311 3 2119 436.311 0.000 121 2664 M5 371
2543 (-42) RIVA SAMUELE 436.124 2 3518 436.124 0.000 96 2996 NEXTGEN 176
2544 (-42) TAFFURI STEFANO 435.958 2 3647 435.958 0.000 87 3389 M4 362
2545 (-42) BALDAN MASSIMILIANO 435.919 3 1845 435.919 0.000 197 1403 M5 372
2546 (-42) NOVERO ANDREA 435.742 2 3358 435.742 0.000 82 3682 NEXTGEN 177
2547 (-42) FACCIANI MATTEO 435.717 2 2988 435.717 0.000 92 3176 M3 355
2548 (-42) CALMANTI VITTORIO 434.772 3 1952 434.772 0.000 136 2252 M7 171
2549 (-42) MARTINOLI VALERIO 434.515 2 3248 434.515 0.000 70 3914 NEXTGEN 178
2550 (-42) ARDUINO MATTIA 434.504 2 2557 434.504 0.000 103 2855 M2 337

6678 Atleti - Pagina 51 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.