Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2901 (-56) RICCI MATTIA 386.523 2 3495 386.523 0.000 105 2844 ELMT 233
2902 (-56) BERARDI GIORGIO 386.423 2 2639 386.423 0.000 93 3131 M5 421
2903 (-56) CASTIGLIONE ANTONINO 386.412 2 2800 386.412 0.000 105 2830 M3 426
2904 (-56) BORGHINI FABIO 386.260 2 2702 386.260 0.000 82 3605 M1 282
2905 (-56) MASON EMANUELE 386.257 2 3257 386.257 0.000 82 3671 ELMT 234
2906 (-56) BRAGHIERI STEFANO 386.183 2 2716 386.183 0.000 89 3211 M6 288
2907 (-56) POLETTO THOMAS 386.182 2 3450 386.182 0.000 150 2038 M4 408
2908 (-56) BRESSAN EMILIO 386.168 2 2722 386.168 0.000 131 2459 M5 422
2909 (-56) SALVATORI GIACOMO 386.136 2 3566 386.136 0.000 102 2895 M4 409
2910 (-56) BERARDONE PIERANGELO 386.083 2 2640 386.083 0.000 115 2722 M1 283
2911 (-56) PIGNATTA MICHELE 386.066 2 3437 386.066 0.000 74 3834 M4 410
2912 (-56) PINAMONTE ANDREA 385.923 2 3438 385.923 0.000 84 3501 M2 377
2913 (-55) BELLONI ANDREA 385.488 2 2629 385.488 0.000 59 4207 M2 378
2914 (-55) DE LORENZO LEONARDO 385.311 2 2910 385.311 0.000 85 3465 M5 423
2915 (-55) CORROCHER FABIO 385.236 2 2871 385.236 0.000 88 3250 M6 289
2916 (-55) COSTI DAVIDE 385.038 2 2874 385.038 0.000 110 2784 M4 411
2917 (-55) ANTONELLI ANDREA 385.013 2 2548 385.013 0.000 134 2281 M4 412
2918 (-54) DELLE PIANE ALESSANDRO 384.939 2 2932 384.939 0.000 68 3927 M5 424
2919 (-54) SGRICCIA MATHIEU 384.898 2 3610 384.898 0.000 111 2781 ELMT 235
2920 (-54) BABOLIN SIMONE 384.825 2 2569 384.825 0.000 115 2718 M3 427
2921 (-54) FAETI GIANPAOLO 384.420 2 2991 384.420 0.000 71 3898 M7 192
2922 (-54) CARAMANTE ALESSANDRO 383.881 2 2777 383.881 0.000 71 3895 ELMT 236
2923 (-54) ROTA NICOLA 383.813 2 3547 383.813 0.000 81 3735 NEXTGEN 198
2924 (-54) ZUNINO ALESSANDRO 383.763 2 3786 383.763 0.000 93 3171 NEXTGEN 199
2925 (-54) GUERRINI MANUEL 383.572 2 3139 383.572 0.000 96 2988 ELMT 237
2926 (-54) ROMA ANGELO 383.557 2 3527 383.557 0.000 90 3204 M2 379
2927 (-53) MIGNUCCI RICCARDO 383.455 2 3298 383.455 0.000 77 3814 M2 380
2928 (-53) ROSSI COSIMO 383.109 2 3539 383.109 0.000 115 2746 ELMT 238
2929 (-52) MARCHEGIANI CESARE 382.600 2 3219 382.600 0.000 88 3262 M7 193
2930 (-52) MONTANARI MARCO 382.530 2 3321 382.530 0.000 134 2361 M6 290
2931 (-52) TRONCHIN MATTEO 382.188 2 3696 382.188 0.000 150 2043 M1 284
2932 (-52) NIMIS FABIO 382.167 2 3353 382.167 0.000 122 2653 M2 381
2933 (-52) SALVI ANDREA 382.010 3 2404 382.010 0.000 140 2181 M5 425
2934 (-52) FRACHETTI MARCELLO 381.948 2 3043 381.948 0.000 84 3491 M2 382
2935 (-52) MARTORELLI ANTONIO MICHELANGELO 381.809 2 3249 381.809 0.000 90 3198 NEXTGEN 200
2936 (-52) BERTAZZO OMAR 381.794 2 2648 381.794 0.000 86 3403 M2 383
2937 (-52) DUTTO ALESSANDRO 381.622 2 2964 381.622 0.000 103 2863 M4 413
2938 (+1098) MARIANI LUCA 381.399 2 3231 381.399 0.000 94 3117 M6 291
2939 (+1569) GUERZONI DAVIDE 381.355 2 3140 381.355 0.000 93 3149 M3 428
2940 (-54) GIUNTINI LUCA 380.940 2 3120 380.940 0.000 89 3218 M4 414
2941 (-54) GHILARDI MATTIA 380.895 2 3090 380.895 0.000 82 3649 NEXTGEN 201
2942 (-54) CRIPPA ELIO 380.866 2 2880 380.866 0.000 82 3619 M4 415
2943 (-54) MARTIN MATTEO 380.820 2 3243 380.820 0.000 158 1946 M4 416
2944 (-54) APPONI FABIO 380.774 2 2552 380.774 0.000 116 2710 M3 429
2945 (-54) CANDIDO CLAUDIO 380.573 2 2757 380.573 0.000 122 2639 M6 292
2946 (-54) BISERNA BRUNO 380.512 2 2671 380.512 0.000 96 2980 M6 293
2947 (-54) SALATI DAVIDE 380.329 2 3562 380.329 0.000 142 2133 M5 426
2948 (-54) GUNTHER PETR 380.165 2 3142 380.165 0.000 134 2342 M6 294
2949 (-54) CHIODEGA MANUEL 380.097 2 2838 380.097 0.000 134 2310 M5 427
2950 (+1744) GENOVA FRANCESCO 380.088 2 3085 380.088 0.000 52 4581 M1 285

6678 Atleti - Pagina 59 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.