Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3851 (-74) WOHLGEMUTH MICHAEL 235.959 1 6609 235.959 0.000 68 3940 ELMT 285
3852 (-73) ZADRA MATTIA 235.830 1 6611 235.830 0.000 52 4708 M1 358
3853 (-73) DEL MISSIER MARCO 235.704 1 4683 235.704 0.000 59 4239 M3 547
3854 (-73) BENCIVENNI MICHELE 235.684 1 4013 235.684 0.000 63 3982 M3 548
3855 (-73) COLETTI MATTIA 235.518 1 4532 235.518 0.000 46 5093 M3 549
3856 (-73) CAPRETTI WILLIAMS 235.239 2 2776 235.239 0.000 82 3610 M4 563
3857 (-73) CORUZZI ANDREA 235.218 1 4575 235.218 0.000 40 5923 M4 564
3858 (-72) TALIANI CRISTIANO 234.805 1 6392 234.805 0.000 42 5627 M3 550
3859 (-72) CENTURIONI ALBERTO 234.789 1 4445 234.789 0.000 42 5358 NEXTGEN 243
3860 (-72) GIORGIO LUCIO 234.642 2 3112 234.642 0.000 60 4195 M5 585
3861 (-72) RIAL ELIA 234.630 1 6045 234.630 0.000 30 6532 NEXTGEN 244
3862 (-72) BONETTO EDOARDO 234.574 1 4161 234.574 0.000 40 5866 M1 359
3863 (-72) DAL GRANDE STEFANO 234.501 1 4623 234.501 0.000 44 5224 M1 360
3864 (-72) MIGLIORANZI MASSIMILIANO 234.379 1 5531 234.379 0.000 42 5504 M4 565
3865 (-72) RAINER NOAH 234.371 1 6011 234.371 0.000 63 4133 ELMT 286
3866 (-72) CANALE MAURO 234.238 1 4302 234.238 0.000 63 4006 M5 586
3867 (-72) GALLI MAURIZIO 233.760 1 4998 233.760 0.000 63 4051 M4 566
3868 (-72) MONCALVO PIETRO 233.752 1 5572 233.752 0.000 40 6051 NEXTGEN 245
3869 (-71) SALANITRI NICOLO` 233.276 1 6172 233.276 0.000 63 4148 NEXTGEN 246
3870 (-71) MANTOVAN TOMMASO MARIA 233.109 1 5365 233.109 0.000 44 5243 NEXTGEN 247
3871 (-71) CASETTA MATTEO 233.107 1 4392 233.107 0.000 63 4012 NEXTGEN 248
3872 (-71) BERGAMINI LUCA 232.965 1 4033 232.965 0.000 47 4912 M1 361
3873 (-71) MONCALVO MASSIMO 232.683 1 5571 232.683 0.000 63 4093 M4 567
3874 (-71) SDRAULIG ANDREA 232.582 1 6279 232.582 0.000 59 4303 NEXTGEN 249
3875 (-71) TULLIO FILIPPO 232.579 1 6492 232.579 0.000 59 4312 M1 362
3876 (-71) BARANI LUCA 232.515 1 3935 232.515 0.000 47 4903 M3 551
3877 (-71) CECCARELLI FRANCESCO 232.342 1 4430 232.342 0.000 41 5693 M3 552
3878 (-71) BONACINA ANDREA 232.314 1 4148 232.314 0.000 40 5862 M2 485
3879 = (-) BALDUCCI MIRCO 232.286 1 3920 232.286 0.000 42 5292 M4 568
3880 (-72) MARAN ALESSANDRO 232.046 1 5371 232.046 0.000 23 6655 M4 569
3881 (-72) MONTALTO ANDREA 232.046 1 5578 232.046 0.000 23 6659 M5 587
3882 (-72) PASQUERO MARCO 232.044 1 5788 232.044 0.000 63 4113 M2 486
3883 (-72) BERTOLINI OSCAR 231.887 1 4069 231.887 0.000 52 4508 M5 588
3884 (-72) GHIDINI EMANUELE 231.808 1 5053 231.808 0.000 47 4962 M1 363
3885 (-72) MANTOVANI ANDREA 231.740 1 5366 231.740 0.000 52 4603 M1 364
3886 (-72) PIVA MATTIA 231.740 1 5929 231.740 0.000 52 4650 ELMT 287
3887 (-72) VERONESE MARCO 231.738 1 6556 231.738 0.000 52 4702 M2 487
3888 (-72) EYDALLIN SIMONE 231.566 1 4804 231.566 0.000 63 4035 M2 488
3889 (-72) ROSSI MATTIA 231.142 1 6128 231.142 0.000 31 6456 M1 365
3890 (-72) VITTORI ANTONIO 231.115 1 6597 231.115 0.000 40 6178 ELMT 288
3891 (-72) GAMBINO ALESSANDRO 230.959 1 5010 230.959 0.000 42 5445 M3 553
3892 (-72) CHILESE PAOLO 230.940 1 4477 230.940 0.000 54 4409 M3 554
3893 (-72) FIRMIANI MARCO 230.937 1 4922 230.937 0.000 31 6441 M4 570
3894 (-72) BETTIN ANDREA 230.933 1 4077 230.933 0.000 46 5064 M3 555
3895 (-72) SALERA ALFIO 230.851 1 6175 230.851 0.000 41 5785 M5 589
3896 (-72) BENVENUTI LUCA 230.809 1 4022 230.809 0.000 47 4911 M3 556
3897 (-72) MELCHIOR LUCA 230.791 1 5501 230.791 0.000 63 4091 M2 489
3898 (-72) EMBRINATI FILIPPO 230.722 1 4789 230.722 0.000 52 4564 ELMT 289
3899 (-72) BIDOGGIA MARCO 230.677 1 4107 230.677 0.000 40 5855 NEXTGEN 250
3900 (-71) STAROPOLI MICHELE 230.647 1 6365 230.647 0.000 63 4158 M2 490

6678 Atleti - Pagina 78 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.