Ranking MTB Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4551 (-333) PIANTONI CARLO 168.605 1 4912 168.605 0.000 40 5145 M5 681
4552 (-332) NARDON ALIDEO 168.506 1 4707 168.506 0.000 42 4518 M5 682
4553 (-332) DI SANTE LINO ADELIO 168.501 1 3798 168.501 0.000 60 3166 M6 456
4554 (-332) BARSOTTI EMILIANO 168.494 1 3023 168.494 0.000 27 5560 NEXTGEN 298
4555 (-332) PINTON MARCO 168.488 1 4954 168.488 0.000 42 4565 M4 683
4556 (-332) DI CINTIO JONNI 168.438 1 3775 168.438 0.000 48 3489 M4 684
4557 (-332) MONGILLO ANGELO 168.399 1 4635 168.399 0.000 41 4799 ELMT 343
4558 = (-) REGAZZONI EZIO 168.391 1 5067 168.391 0.000 41 4820 M6 457
4559 (-333) PIRANA DAVIDE 168.390 1 4960 168.390 0.000 40 5154 M2 576
4560 = (-) PORRU DANILO 168.381 1 5001 168.381 0.000 57 3250 M6 458
4561 (-334) PIMPOLARI MAURO 168.319 1 4949 168.319 0.000 30 5504 M5 683
4562 (-334) MANCINI IGOR 168.312 1 4398 168.312 0.000 48 3530 M2 577
4563 (-334) MATERASSI MASSIMILIANO 168.299 1 4530 168.299 0.000 65 2993 M5 684
4564 (-334) BERTOLANI CRISTIAN 168.273 1 3128 168.273 0.000 42 4226 M6 459
4565 (-334) QUASSOLO ANDREA 168.271 1 5032 168.271 0.000 42 4574 M5 685
4566 (-334) SPUNTON ALBERTO 168.260 1 5386 168.260 0.000 42 4653 ELMT 344
4567 (-334) BERGAMASCHI MICHELE 168.257 1 3100 168.257 0.000 40 4885 M1 439
4568 (-333) BOCCATO MANUEL 168.228 1 3196 168.228 0.000 42 4241 M4 685
4569 = (-) PADERNI NICOLAS 168.218 1 4766 168.218 0.000 40 5120 M1 440
4570 (-334) OLIVI ALESSIO 168.209 1 4745 168.209 0.000 40 5115 M7 271
4571 (-333) DAMIANI MASSIMO 168.169 1 3696 168.169 0.000 47 3669 M5 686
4572 (-333) VECELLIO REANE DAVIDE 168.122 1 5565 168.122 0.000 44 4159 NEXTGEN 299
4573 (-333) PALMIERI GIORGIO 168.099 1 4786 168.099 0.000 47 3770 M3 700
4574 (-333) FENOTTI ALESSIO 168.097 1 3932 168.097 0.000 47 3683 M7 272
4575 (-333) CORAZZINI CRISTIANO 168.086 1 3627 168.086 0.000 32 5423 M4 686
4576 (-333) D`AMBROSIO MATTEO 168.085 1 3842 168.085 0.000 42 4362 M2 578
4577 (-333) BELLERI ALESSANDRO 168.063 1 3067 168.063 0.000 47 3611 M5 687
4578 (-333) MILANI SAMUELE 168.017 1 4603 168.017 0.000 46 3971 M1 441
4579 (-333) CICOGNANI MARCO 168.011 1 3561 168.011 0.000 63 3043 M3 701
4580 = (-) DALLA VECCHIA STEFANO 167.997 1 3690 167.997 0.000 87 2377 M4 687
4581 (-334) BELTRAMINI FILIPPO 167.990 1 3083 167.990 0.000 38 5299 M2 579
4582 (-334) GUERZONI DEMIS 167.963 1 4218 167.963 0.000 47 3710 M3 702
4583 (-334) DELLA TORRE ROBERTO 167.955 1 3755 167.955 0.000 63 3053 M6 460
4584 = (-) ALBERGONI LUCA 167.943 1 2885 167.943 0.000 41 4718 ELMT 345
4585 (-335) BOLLETTA MARCO 167.921 1 3207 167.921 0.000 29 5515 M2 580
4586 (-335) MINELLI MIRCO 167.901 1 4607 167.901 0.000 42 4499 NEXTGEN 300
4587 = (-) LAZZARI SIMONE 167.876 1 4300 167.876 0.000 40 5049 M5 688
4588 (-336) VENTURA LUCA 167.807 1 5568 167.807 0.000 40 5230 M3 703
4589 (-336) DONATI LORENZO 167.769 1 3814 167.769 0.000 40 4990 M2 581
4590 (-336) BACCO FABIO 167.709 1 2967 167.709 0.000 42 4197 M5 689
4591 (-335) VOLPIANA SIMONE 167.697 1 5622 167.697 0.000 47 3847 M3 704
4592 (-335) PARMIGIANI CHRISTIAN 167.685 1 4823 167.685 0.000 40 5132 M2 582
4593 (-333) COSTAMAGNA GABRIELE 167.636 1 3640 167.636 0.000 23 5629 M1 442
4594 (-333) MAMINO LORENZO 167.631 1 4394 167.631 0.000 23 5649 M2 583
4595 (-333) SEGANFREDDO MICHELE 167.618 1 5307 167.618 0.000 42 4633 M1 443
4596 (-333) LA RUSSA SAVERIO 167.617 1 4261 167.617 0.000 23 5647 M2 584
4597 (-333) GIORDANA ALDO 167.489 1 4149 167.489 0.000 42 4428 M3 705
4598 (-333) RUFFINO GIANCARLO 167.480 1 5188 167.480 0.000 42 4609 M7 273
4599 (-333) FRASSETTO MASSIMILIANO 167.439 1 4027 167.439 0.000 26 5608 M4 688
4600 = (-) RIPAMONTI MATTIA 167.439 1 5112 167.439 0.000 41 4822 M3 706

5681 Atleti - Pagina 92 di 114

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.