Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4801 (-47) SALIERNO VINCENZO 185.458 1 6176 185.458 0.000 48 4871 M3 707
4802 (-47) FRANCESCOTTI ANDREA 185.362 1 4950 185.362 0.000 63 4050 M5 705
4803 (-47) TEDESCHI FRANCESCO 185.354 1 6411 185.354 0.000 59 4307 M6 490
4804 = (-) IAMMARINO GIANLUCA 185.281 1 5189 185.281 0.000 39 6226 M4 685
4805 (-48) GIOVANAZZI MARCO 185.136 1 5095 185.136 0.000 95 3043 M7 289
4806 (-48) RAMPONI FABIO 185.131 1 6018 185.131 0.000 63 4134 NEXTGEN 338
4807 (-48) CASARI MARCO 185.122 1 4384 185.122 0.000 40 5899 M1 479
4808 (-48) BARBIERO ALBERTO 185.108 1 3947 185.108 0.000 54 4396 ELMT 385
4809 (-48) PASTORINO UMBERTO 185.033 1 5795 185.033 0.000 40 6091 M5 706
4810 (-48) ADORNO GIOVANNI 185.025 1 3802 185.025 0.000 39 6193 M3 708
4811 (-48) DI PASQUALE GIUSEPPE 185.007 1 4729 185.007 0.000 48 4790 M2 612
4812 (-48) TRAVAGLIOLI FEDELE 184.947 1 6472 184.947 0.000 42 5638 M7 290
4813 (-48) FOLCO ROBERTO 184.938 1 4931 184.938 0.000 42 5432 M4 686
4814 (-48) CAPRETTI LUCA 184.865 1 4342 184.865 0.000 42 5344 M4 687
4815 = (-) DEI SIMONE 184.857 1 4678 184.857 0.000 25 6615 M3 709
4816 = (-) SECONDINI MICHELE 184.857 1 6281 184.857 0.000 25 6620 M3 710
4817 (-50) CAMANZI FABIO 184.826 1 4288 184.826 0.000 95 3017 M4 688
4818 (-50) SANTELLA MANUEL 184.788 1 6203 184.788 0.000 48 4874 M2 613
4819 (-50) MANICI MATTEO 184.786 1 5362 184.786 0.000 40 6021 M4 689
4820 (-50) BERTI CARLO 184.758 1 4060 184.758 0.000 73 3840 M4 690
4821 (-50) VIT MATTEO 184.729 1 6591 184.729 0.000 59 4318 M1 480
4822 (-50) PAGLIASSO ALESSANDRO 184.722 1 5723 184.722 0.000 42 5525 M4 691
4823 (-50) BIASIELLO PIETRO 184.686 1 4102 184.686 0.000 44 5211 M6 491
4824 (-50) ZOSO MANUEL 184.616 1 6671 184.616 0.000 42 5662 M2 614
4825 (-50) MAZZI SIRO 184.607 1 5485 184.607 0.000 42 5496 M3 711
4826 (-50) CANTORO DANIELE 184.560 1 4321 184.560 0.000 87 3304 M3 712
4827 = (-) PIERAZZI GABRIELE 184.545 1 5880 184.545 0.000 42 5552 M3 713
4828 (-51) FERMANI ANDREA 184.544 1 4873 184.544 0.000 48 4797 M1 481
4829 (-51) ZAMBONINI JONATHAN 184.514 1 6623 184.514 0.000 95 3101 M4 692
4830 (-51) WAGNER THOMAS 184.512 1 6607 184.512 0.000 42 5657 M5 707
4831 (-51) IACOBINI GIANFRANCO 184.501 1 5183 184.501 0.000 57 4344 M5 708
4832 (-51) GRAZIANI MICHELE 184.478 1 5147 184.478 0.000 38 6282 M3 714
4833 (-51) GASSER WALTER 184.432 1 5028 184.432 0.000 42 5447 M6 492
4834 (-51) FERRETTI FILIPPO 184.405 1 4891 184.405 0.000 36 6355 M2 615
4835 (-51) MASSARDI PAOLO 184.402 1 5466 184.402 0.000 47 4991 M4 693
4836 (-51) MARTIN PATRICK 184.401 1 5441 184.401 0.000 59 4264 M1 482
4837 (-51) RIBOLI SAMUELE 184.394 1 6048 184.394 0.000 40 6122 NEXTGEN 339
4838 (-51) ZANARDI ANGELO 184.381 1 6629 184.381 0.000 46 5179 M3 715
4839 (-51) CARRIROLO ROBERTO 184.165 1 4374 184.165 0.000 63 4009 M4 694
4840 (-51) MESCHINI ANDREA 184.137 1 5518 184.137 0.000 27 6587 M2 616
4841 (-51) ALFANO ANTONIO 184.118 1 3823 184.118 0.000 27 6573 M1 483
4842 (-51) PICCINOTTI ALBERTO 183.965 1 5872 183.965 0.000 47 5017 M6 493
4843 (-51) PUIATTI FIORENZO 183.963 1 5985 183.963 0.000 63 4130 M6 494
4844 (-51) PARISI DANIELE 183.949 1 5770 183.949 0.000 38 6301 M3 716
4845 (-51) OLIVETTI DAVIDE 183.933 1 5695 183.933 0.000 47 5003 ELMT 386
4846 (-51) BALBINOT ALESSIO 183.861 1 3912 183.861 0.000 46 5061 M4 695
4847 (-51) BORTOLAN UMBERTO 183.854 1 4185 183.854 0.000 63 3995 M1 484
4848 (-51) CAPORALE STEFANO 183.837 1 4333 183.837 0.000 30 6478 NEXTGEN 340
4849 (-51) BERTOZZI DAMIANO 183.804 1 4071 183.804 0.000 42 5312 M1 485
4850 (-51) RIBOLDI EMILIANO 183.763 1 6046 183.763 0.000 42 5571 M5 709

6678 Atleti - Pagina 97 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.