Ranking Cycling Women Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1 = (-) LEARDINI ELISA 925.398 19 1 865.407 59.991 2354 1 W1 1
2 = (-) BUSSONE ROBERTA 890.829 9 22 867.620 23.209 1173 17 W3 1
3 = (-) CAVALLO MARTINA 881.327 9 25 857.904 23.423 1078 20 W2 1
4 = (-) MEDRI GIULIA 865.831 7 49 851.284 14.547 899 36 W1 2
5 = (-) DE CESARE LISA 851.377 13 6 815.981 35.396 1597 5 W4 1
6 = (-) OPRANDI MARA 828.956 8 35 811.498 17.458 1034 23 W1 3
7 = (-) CALVI DI COENZO ELEONORA 826.135 14 5 788.175 37.960 1291 12 W4 2
8 = (-) PRATO ANNALISA 825.407 6 70 814.948 10.460 699 66 EWS 1
9 = (-) DONZELLI MARIA 823.175 7 56 808.177 14.998 724 62 W1 4
10 = (-) BLANC BEATRICE 821.953 4 157 818.103 3.850 503 141 W1 5
11 (+3) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 816.817 4 152 812.930 3.887 561 117 W2 2
12 (-1) BECCHETTI VIRGINIA 813.716 8 36 795.872 17.844 991 26 W2 3
13 (-1) CAPPIELLO Olga 809.165 9 30 788.031 21.134 896 37 W7 1
14 (-1) PASSUTI SONIA 808.818 5 96 801.559 7.259 720 65 W3 2
15 = (-) BIOLO MARTINA 803.923 5 131 797.066 6.856 492 147 W1 6
16 = (-) GORINI MICHELA 797.440 9 29 776.343 21.096 899 35 W5 1
17 = (-) CADORIN ANNA 795.706 8 43 778.379 17.327 813 48 W1 7
18 (+266) CEOLONI ANNA 792.531 3 288 792.531 0.000 305 299 W2 4
19 (-1) ETOSSI Simona 789.424 15 3 749.570 39.854 1871 3 W5 2
20 (-1) CANCELLIERI FEDERICA 788.077 8 39 770.994 17.083 862 41 EWS 2
21 = (-) ROLLINI TAMARA GIUSEPPINA 785.575 8 37 768.573 17.002 917 33 W6 1
22 (+268) VISAGGI SILVIA 784.033 3 290 784.033 0.000 303 301 W1 8
23 (+4) BERTONE IRIDE 783.358 5 101 776.423 6.935 611 91 W2 5
24 (-4) PALMISANO MARIA ELENA 783.238 8 38 767.667 15.571 908 34 W2 6
25 (+5) GIGLIOLI Federica 783.135 10 20 759.645 23.490 972 28 W6 2
26 (-4) PANCARI ELENA 782.943 8 44 765.428 17.515 790 50 W7 2
27 (-4) MENNEA KATIA 782.427 3 235 782.427 0.000 381 216 W5 3
28 (-4) BRIVIO VALENTINA 782.255 3 260 782.255 0.000 338 260 W2 7
29 (-4) MASSARUTTO SARA 780.827 5 127 773.954 6.873 518 137 W2 8
30 (-2) GIUDICI LORETTA 779.963 11 14 751.511 28.452 1307 11 W4 3
31 (-5) DE MARCHI Sabrina 777.318 9 23 757.242 20.076 1138 18 W3 3
32 (-3) SPESSOT FEDERICA 776.786 11 16 750.358 26.427 1059 21 W3 4
33 (-2) DEBERNARDI ELISABETTA 772.982 16 2 731.072 41.910 1914 2 W7 3
34 (-1) SCHIANCHI FEDERICA 771.971 3 238 771.971 0.000 378 219 W1 9
35 (-3) GHIDINELLI SILVIA 770.424 12 10 741.195 29.229 1391 7 W1 10
36 (-2) BALDASSATICI FEDERICA 769.952 3 272 769.952 0.000 328 273 W5 4
37 (-2) SVAICARI SIMONA 768.618 3 214 768.618 0.000 469 152 W2 9
38 (-2) MORRI DEBORA 768.265 3 230 768.265 0.000 399 204 W5 5
39 (-2) BALOCCO Asia 768.083 12 11 740.071 28.012 1381 8 EWS 3
40 (-2) VERNIA Elena 766.605 4 168 763.121 3.483 449 165 W1 11
41 = (-) LEARDINI Vania 766.311 14 4 732.513 33.798 1700 4 W6 3
42 (-3) ZUCO Valentina 764.824 6 86 755.500 9.324 607 94 W5 6
43 (-3) MARALDI CINZIA 763.705 7 55 751.794 11.911 746 57 W5 7
44 (-2) ZAULI Rebecca 762.111 6 84 751.932 10.179 612 88 W1 12
45 (-2) BOLOGNESI ALICE 759.722 5 110 752.516 7.207 578 106 W2 10
46 (-2) COLUCCIA VERONICA 758.627 6 65 749.080 9.547 761 54 W1 13
47 (-2) PIGNA EVA 758.549 9 26 737.795 20.754 1002 25 W2 11
48 (-1) ARUTA MANUELA 758.217 5 116 751.517 6.700 555 120 W2 12
49 (-1) NAZAROVA NATALIA 757.978 6 80 747.843 10.135 630 84 W3 5
50 (-1) BANDINI GIORGIA 756.823 5 113 749.964 6.859 572 112 W2 13

1969 Atleti - Pagina 1 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.