Ranking Cycling Women Aprile 2025
Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
1701 | (-91) | ERIKSSON JENNY | 159.343 | 1 | 1659 | 159.343 | 0.000 | 87 | 1659 | W4 | 243 |
1702 | (-91) | VANNI SANTINA | 159.319 | 1 | 1250 | 159.319 | 0.000 | 110 | 1245 | W6 | 240 |
1703 | (-91) | SACCHI MANUELA | 159.226 | 1 | 1730 | 159.226 | 0.000 | 87 | 1730 | W4 | 244 |
1704 | (-91) | BRIZIO MARIA ANGELA | 159.157 | 1 | 1146 | 159.157 | 0.000 | 111 | 1141 | W5 | 348 |
1705 | (-91) | GILARDI EGILDA | 159.157 | 1 | 1668 | 159.157 | 0.000 | 87 | 1668 | W5 | 349 |
1706 | (-91) | SCARPARO LUCIA | 158.964 | 1 | 1583 | 158.964 | 0.000 | 92 | 1583 | W8 | 33 |
1707 | (-91) | SIMMONS MELISSA | 158.923 | 1 | 1738 | 158.923 | 0.000 | 87 | 1738 | W3 | 187 |
1708 | (-91) | DUFFY KAT | 158.887 | 1 | 1654 | 158.887 | 0.000 | 87 | 1654 | W4 | 245 |
1709 | (-91) | TOGNI SABRINA | 158.832 | 1 | 1602 | 158.832 | 0.000 | 90 | 1602 | W5 | 350 |
1710 | (-91) | DRYZALOWSKA EMILIA | 158.608 | 1 | 1653 | 158.608 | 0.000 | 87 | 1653 | W4 | 246 |
1711 | (-91) | ANDRIES TAMARA | 158.449 | 1 | 1338 | 158.449 | 0.000 | 107 | 1333 | W5 | 351 |
1712 | (-91) | CITO NAIARA | 158.410 | 1 | 1635 | 158.410 | 0.000 | 87 | 1635 | W3 | 188 |
1713 | (-91) | WATINE PAULINE EMMANUELLE | 158.307 | 1 | 809 | 158.307 | 0.000 | 137 | 800 | W2 | 187 |
1714 | (-91) | BU`CHI LAURA | 158.265 | 1 | 1630 | 158.265 | 0.000 | 87 | 1630 | W2 | 188 |
1715 | (-91) | DOGLIANI FABIOLA | 158.205 | 1 | 1544 | 158.205 | 0.000 | 94 | 1544 | W1 | 205 |
1716 | (-91) | CALAMANDREI MADDALENA | 158.193 | 1 | 1772 | 158.193 | 0.000 | 85 | 1772 | W7 | 93 |
1717 | (-91) | LIMIDO LAURA | 158.163 | 1 | 1354 | 158.163 | 0.000 | 107 | 1349 | W6 | 241 |
1718 | (-91) | LEVER Francesca | 158.131 | 1 | 1845 | 158.131 | 0.000 | 80 | 1845 | W4 | 247 |
1719 | (-91) | LLAVESHI ANISA | 158.110 | 1 | 874 | 158.110 | 0.000 | 136 | 865 | W1 | 206 |
1720 | (-91) | BROWN CATHERINE | 158.013 | 1 | 1379 | 158.013 | 0.000 | 104 | 1374 | W6 | 242 |
1721 | (-91) | BELLEY SUSANNA | 157.966 | 1 | 821 | 157.966 | 0.000 | 136 | 812 | W5 | 352 |
1722 | (-91) | LAROSA Samanta | 157.964 | 1 | 1093 | 157.964 | 0.000 | 112 | 1088 | W3 | 189 |
1723 | (-91) | BELLOMI ARIANNA | 157.705 | 1 | 1134 | 157.705 | 0.000 | 111 | 1129 | W1 | 207 |
1724 | (-91) | AMITRANO BIANCA | 157.701 | 1 | 815 | 157.701 | 0.000 | 136 | 806 | W3 | 190 |
1725 | (-91) | ZAVATTA MARIA ANGELA | 157.582 | 1 | 1465 | 157.582 | 0.000 | 102 | 1460 | W6 | 243 |
1726 | (-91) | PALOMBI STEFANIA | 157.526 | 1 | 892 | 157.526 | 0.000 | 136 | 883 | W5 | 353 |
1727 | (-91) | LEHMANN CHRISTIANE | 157.525 | 1 | 1685 | 157.525 | 0.000 | 87 | 1685 | W5 | 354 |
1728 | (-91) | TESIO RAFFAELLA | 157.506 | 1 | 1210 | 157.506 | 0.000 | 111 | 1205 | W5 | 355 |
1729 | (-91) | SCARLATTA ELISA | 157.455 | 1 | 1944 | 157.455 | 0.000 | 12 | 1944 | W2 | 189 |
1730 | (-91) | PINCZON DU SEL Mireille | 157.437 | 1 | 1103 | 157.437 | 0.000 | 112 | 1098 | W6 | 244 |
1731 | (-91) | SOSSI CHIARA | 157.341 | 1 | 668 | 157.341 | 0.000 | 167 | 644 | W1 | 208 |
1732 | (-91) | DI BACCO MONIA | 157.236 | 1 | 1609 | 157.236 | 0.000 | 88 | 1609 | W5 | 356 |
1733 | (-91) | PALLUCCA CRISTIANA | 157.107 | 1 | 943 | 157.107 | 0.000 | 132 | 935 | W1 | 209 |
1734 | (-91) | CAMPBELL PAULINE | 157.041 | 1 | 725 | 157.041 | 0.000 | 139 | 715 | W7 | 94 |
1735 | (-91) | CASOLIN ORIETTA | 156.726 | 1 | 1510 | 156.726 | 0.000 | 96 | 1510 | W7 | 95 |
1736 | (-91) | DONATI ANGELA | 156.726 | 1 | 1514 | 156.726 | 0.000 | 96 | 1514 | W4 | 248 |
1737 | (-90) | AIME FRANCA | 156.360 | 1 | 1123 | 156.360 | 0.000 | 111 | 1118 | W7 | 96 |
1738 | (-90) | BAKKER ANNE | 156.300 | 1 | 1617 | 156.300 | 0.000 | 87 | 1617 | W7 | 97 |
1739 | (-90) | ANDREUCCI LUCIA | 156.225 | 1 | 1067 | 156.225 | 0.000 | 112 | 1062 | W3 | 191 |
1740 | (-90) | ANDREA EPP | 156.104 | 1 | 1126 | 156.104 | 0.000 | 111 | 1121 | W7 | 98 |
1741 | (-90) | CASTIGLIONI ANNACHIARA | 155.969 | 1 | 1540 | 155.969 | 0.000 | 94 | 1540 | W4 | 249 |
1742 | (-90) | CASTELLAN SAMANTA | 155.887 | 1 | 1029 | 155.887 | 0.000 | 122 | 1022 | W5 | 357 |
1743 | (-90) | NARDONE MICHELA | 155.887 | 1 | 1036 | 155.887 | 0.000 | 122 | 1029 | W5 | 358 |
1744 | (-90) | BOFFA SARA | 155.801 | 1 | 1534 | 155.801 | 0.000 | 94 | 1534 | EWS | 158 |
1745 | (-90) | LEO ANTONELLA | 155.770 | 1 | 1687 | 155.770 | 0.000 | 87 | 1687 | W8 | 34 |
1746 | (-90) | SERENO MARISA | 155.703 | 1 | 1246 | 155.703 | 0.000 | 110 | 1241 | W7 | 99 |
1747 | (-90) | FIORANI PAOLA | 155.622 | 1 | 1782 | 155.622 | 0.000 | 85 | 1782 | W6 | 245 |
1748 | (-90) | VIGARELLI BENEDETTA | 155.618 | 1 | 1758 | 155.618 | 0.000 | 87 | 1758 | W4 | 250 |
1749 | (-90) | BRUNO FRANCO LUISA | 155.586 | 1 | 1536 | 155.586 | 0.000 | 94 | 1536 | W4 | 251 |
1750 | (-90) | MONACO FRANCESCA | 155.565 | 1 | 703 | 155.565 | 0.000 | 144 | 693 | W1 | 210 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.