Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 5851 | (-9) | VIGANO` CLAUDIO | 192.192 | 1 | 8844 | 192.192 | 0.000 | 49 | 6466 | M5 | 785 |
| 5852 | (-9) | REPELE DANIELE | 192.178 | 1 | 8038 | 192.178 | 0.000 | 72 | 4974 | M2 | 675 |
| 5853 | (-2439) | ANELLI BRANDO | 192.124 | 1 | 4533 | 192.124 | 0.000 | 42 | 7661 | NEXTGEN | 448 |
| 5854 | (-10) | BERGONZINI GIUSEPPE | 192.114 | 1 | 4811 | 192.114 | 0.000 | 42 | 7682 | M5 | 786 |
| 5855 | (-10) | OSTA Andrea Francesco | 192.073 | 1 | 7472 | 192.073 | 0.000 | 65 | 5377 | ELMT | 478 |
| 5856 | (-10) | MOSCHERA ANTONIO | 192.019 | 1 | 7348 | 192.019 | 0.000 | 63 | 5599 | M4 | 859 |
| 5857 | (-10) | DESOGUS Mirko | 192.016 | 1 | 5794 | 192.016 | 0.000 | 65 | 5198 | M2 | 676 |
| 5858 | (-10) | MOSCHENI MATTIA | 191.958 | 1 | 7347 | 191.958 | 0.000 | 42 | 7835 | M1 | 513 |
| 5859 | (-10) | LEENSTRA ARJAN | 191.957 | 1 | 6732 | 191.957 | 0.000 | 82 | 4501 | M4 | 860 |
| 5860 | (-10) | QUAIA GIANLUCA | 191.929 | 1 | 7953 | 191.929 | 0.000 | 32 | 8677 | M4 | 861 |
| 5861 | (-10) | BOFFO DIEGO | 191.925 | 1 | 4937 | 191.925 | 0.000 | 95 | 3812 | M6 | 661 |
| 5862 | (-10) | ZAMPONI SAURO | 191.924 | 1 | 8941 | 191.924 | 0.000 | 28 | 8855 | M4 | 862 |
| 5863 | (-9) | GHIDINI SIMONE | 191.910 | 1 | 6386 | 191.910 | 0.000 | 43 | 7471 | M5 | 787 |
| 5864 | (-9) | NOBIS MANUEL | 191.903 | 1 | 7431 | 191.903 | 0.000 | 42 | 7843 | M3 | 804 |
| 5865 | (-9) | PONTI Enrico | 191.874 | 1 | 7880 | 191.874 | 0.000 | 47 | 6730 | NEXTGEN | 449 |
| 5866 | (-9) | PARISELLA GINO | 191.855 | 1 | 7583 | 191.855 | 0.000 | 37 | 8446 | M2 | 677 |
| 5867 | (-9) | BARACCANI MAURIZIO | 191.832 | 1 | 4651 | 191.832 | 0.000 | 39 | 8321 | M8 | 190 |
| 5868 | (-9) | TORRISI ANTONIO | 191.818 | 1 | 8678 | 191.818 | 0.000 | 45 | 7274 | M2 | 678 |
| 5869 | (-9) | GRAZIOTTI ANDREA | 191.817 | 1 | 6511 | 191.817 | 0.000 | 30 | 8782 | M5 | 788 |
| 5870 | (-9) | GALEANO GIANCARLO | 191.813 | 1 | 6281 | 191.813 | 0.000 | 45 | 6992 | M5 | 789 |
| 5871 | (-9) | JEF JANSEN | 191.780 | 1 | 6645 | 191.780 | 0.000 | 23 | 8931 | M3 | 805 |
| 5872 | (-9) | LEZI Leonardo | 191.774 | 1 | 6756 | 191.774 | 0.000 | 65 | 5311 | M4 | 863 |
| 5873 | (-9) | SPINA NICOLA | 191.761 | 1 | 8511 | 191.761 | 0.000 | 48 | 6635 | M4 | 864 |
| 5874 | (-9) | GALLON ALEX | 191.729 | 1 | 6301 | 191.729 | 0.000 | 42 | 7791 | M2 | 679 |
| 5875 | (-9) | BERTASI Alberto | 191.706 | 1 | 4828 | 191.706 | 0.000 | 41 | 7971 | M1 | 514 |
| 5876 | (-9) | FALCHI LAMBERTO | 191.626 | 1 | 5999 | 191.626 | 0.000 | 43 | 7444 | NEXTGEN | 450 |
| 5877 | (-9) | COLELLA ELIA | 191.578 | 1 | 5495 | 191.578 | 0.000 | 52 | 6175 | M1 | 515 |
| 5878 | (-9) | GASPARDO FABIO | 191.578 | 1 | 6331 | 191.578 | 0.000 | 23 | 8921 | M7 | 447 |
| 5879 | (-9) | BATISTINI LEONARDO | 191.523 | 1 | 4728 | 191.523 | 0.000 | 51 | 6288 | M1 | 516 |
| 5880 | (-9) | CHICCO SIMONE | 191.517 | 1 | 5415 | 191.517 | 0.000 | 41 | 8016 | NEXTGEN | 451 |
| 5881 | (-9) | MANIGRASSO CLAUDIO | 191.503 | 1 | 6935 | 191.503 | 0.000 | 58 | 5899 | M5 | 790 |
| 5882 | (-9) | DE CAROLIS ANTONIO | 191.498 | 1 | 5687 | 191.498 | 0.000 | 58 | 5842 | M4 | 865 |
| 5883 | (-9) | STRINATI GERLANDO | 191.496 | 1 | 8552 | 191.496 | 0.000 | 63 | 5620 | M6 | 662 |
| 5884 | (-9) | VIGANO` Lorenzo | 191.491 | 1 | 8845 | 191.491 | 0.000 | 61 | 5782 | NEXTGEN | 452 |
| 5885 | (-9) | CONFORTI Vittorio | 191.479 | 1 | 5528 | 191.479 | 0.000 | 45 | 6900 | M2 | 680 |
| 5886 | (-9) | CAPASSO MATTEO | 191.427 | 1 | 5204 | 191.427 | 0.000 | 37 | 8424 | M2 | 681 |
| 5887 | (-9) | FESTA PIETRO | 191.423 | 1 | 6107 | 191.423 | 0.000 | 41 | 8041 | NEXTGEN | 453 |
| 5888 | (-9) | CASSARINO GIANCARLO | 191.389 | 1 | 5309 | 191.389 | 0.000 | 45 | 6876 | M4 | 866 |
| 5889 | (-9) | TRIPOLI PIETRO | 191.383 | 1 | 8714 | 191.383 | 0.000 | 45 | 7284 | M4 | 867 |
| 5890 | = (-) | GHERGO GIACOMO | 191.381 | 1 | 6380 | 191.381 | 0.000 | 48 | 6547 | M2 | 682 |
| 5891 | (-10) | ARAU`JO CERQUEIRA Olavo Anto`nio | 191.373 | 1 | 4568 | 191.373 | 0.000 | 83 | 4300 | M3 | 806 |
| 5892 | (-10) | BIANCHI NICOLA | 191.371 | 1 | 4883 | 191.371 | 0.000 | 38 | 8388 | M2 | 683 |
| 5893 | (-10) | REGGIANI CRISTIAN | 191.366 | 1 | 8028 | 191.366 | 0.000 | 43 | 7584 | M4 | 868 |
| 5894 | = (-) | PIETRINI SIMONE | 191.358 | 1 | 7779 | 191.358 | 0.000 | 48 | 6609 | M4 | 869 |
| 5895 | (-11) | BURZACCA ANDREA | 191.329 | 1 | 5116 | 191.329 | 0.000 | 39 | 8323 | M8 | 191 |
| 5896 | (-11) | GALLINI Alberto | 191.329 | 1 | 6297 | 191.329 | 0.000 | 45 | 6995 | M3 | 807 |
| 5897 | (-11) | MENDONC`A Joa`o | 191.324 | 1 | 7167 | 191.324 | 0.000 | 83 | 4398 | M4 | 870 |
| 5898 | (-11) | PALUMBO MASSIMO | 191.320 | 1 | 7529 | 191.320 | 0.000 | 42 | 7853 | M2 | 684 |
| 5899 | (-11) | PILOTTI Francesco | 191.261 | 1 | 7791 | 191.261 | 0.000 | 45 | 7173 | M3 | 808 |
| 5900 | (-2105) | CASSINA FILIPPO | 191.229 | 1 | 5310 | 191.229 | 0.000 | 95 | 3821 | M4 | 871 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
