Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
701 (+8) LUCCI MICHELE 657.145 4 1910 654.120 3.024 187 1870 M4 76
702 (+8) CATTANEO FEDERICO 657.124 4 1732 654.989 2.135 174 2023 NEXTGEN 92
703 (-19) SAVI GABRIELE 656.845 5 1556 650.643 6.202 233 1380 NEXTGEN 93
704 = (-) LIVIERO LUCA 656.606 3 2517 656.606 0.000 146 2461 M3 110
705 (+7) TENTI MICHELE 656.340 12 194 629.206 27.134 610 135 M3 111
706 (+7) ZIBELLINI MASSIMO 656.297 4 2145 653.388 2.908 164 2231 M4 77
707 (+7) ZYSSET DAVID 656.134 5 1614 649.901 6.233 219 1549 M3 112
708 (+33) SCARSELLA SIMONE 656.132 6 1170 646.910 9.223 252 1238 ELMT 125
709 (+6) CECINI ANDREA 656.096 3 2308 656.096 0.000 168 2124 M1 79
710 (+69) AVELLA SIMONE 655.961 11 203 632.494 23.467 502 273 M4 78
711 (+5) BERTAGNA Matteo 655.828 7 707 643.520 12.308 360 647 M2 114
712 (+5) FRACCHETTI Marcello 655.793 7 786 643.867 11.925 411 479 M2 115
713 (+6) GARBAINI ALESSANDRO 655.742 7 792 644.075 11.667 364 634 M2 116
714 (+4) PANCERA Stefano 655.696 6 1114 646.550 9.147 275 1083 M3 113
715 (+5) GIOVANNELLI IACOPO 655.378 11 233 631.065 24.312 535 219 M3 114
716 (+5) RUMI Guido 655.300 6 1158 646.355 8.945 240 1339 M7 20
717 (-94) FIORENTINI Francesco 655.191 7 784 643.008 12.183 369 621 M5 57
718 (+5) VERNIA MASSIMO 655.027 14 103 622.534 32.493 768 47 M7 21
719 (+3) COPETA Adrio 654.912 7 762 643.173 11.739 309 883 M6 32
720 (+6) RINALDI SAMUELE 654.789 3 2706 654.789 0.000 150 2394 M1 80
721 (+7) TOSELLI Davide 654.695 5 1580 648.581 6.114 205 1683 M3 115
722 (+7) ROSSI Alex 654.685 4 2060 651.711 2.974 196 1749 NEXTGEN 94
723 (+7) BARBATO Alberto 654.541 3 2179 654.541 0.000 162 2241 M2 117
724 (+10) DALLA VALERIA Ermes 654.104 5 1343 647.944 6.161 229 1406 ELMT 126
725 (-179) PASQUETTI MATTEO 653.910 7 851 644.894 9.016 221 1478 M2 118
726 (+9) CAINI Matteo 653.894 7 731 642.492 11.402 298 956 M3 116
727 (+45) PLACIDI ANDREA GIUSEPPE 653.887 7 862 641.396 12.492 332 775 M3 117
728 (+43) ERCOLES ANDREA 653.782 9 423 635.877 17.905 484 301 M2 119
729 (+7) BEDEGONI Lorenzo 653.520 3 2188 653.520 0.000 124 2907 M4 79
730 (+2268) DALLA PRIA ANDREA 653.403 3 2361 653.403 0.000 112 3275 ELMT 127
731 (+6) SUCCI LEONELLI FEDERICO 653.387 4 2098 650.324 3.063 166 2172 M3 118
732 (+6) GHILARDI MATTIA 653.312 12 164 627.177 26.135 562 189 NEXTGEN 95
733 (+9) BIASIN ENRICO 653.120 5 1261 647.235 5.885 207 1648 M2 120
734 (+178) MARAFINI Bruno 653.046 4 1936 650.170 2.876 268 1122 M1 81
735 (+9) PAIELLA EROS 652.994 6 1111 644.216 8.778 259 1180 M3 119
736 (+9) ROSIGNOLI CESARE 652.953 6 1155 644.010 8.942 257 1193 M4 80
737 (+40) GIORGI ANDREA 652.839 13 127 623.867 28.972 580 170 M5 58
738 (+8) SNELDERWAARD SANDER 652.771 5 1566 646.518 6.252 219 1540 M3 120
739 (+9) POZZAN Marco 652.749 4 2029 649.540 3.209 173 2047 M2 121
740 (+9) SCARTABELLI ROSSANO 652.642 8 659 641.125 11.517 229 1409 M5 59
741 (+10) LANFRANCHI EDOARDO 652.301 4 1898 649.333 2.968 232 1387 M3 121
742 (+10) GROPPO Stefano 652.257 8 602 637.786 14.471 352 677 M5 60
743 (+10) CHIURULLI GIAN CLAUDIO 652.237 7 752 640.921 11.316 389 548 M5 61
744 (+10) BALBI MATTIA 652.193 4 1632 649.131 3.062 193 1765 M2 122
745 (+10) BADI EMANUELE 652.145 5 1233 646.096 6.049 211 1601 NEXTGEN 96
746 (+10) BONGIOVANNI ELIA 652.095 4 1684 649.182 2.913 166 2156 ELMT 128
747 (+41) GALLI FILIPPO 652.006 6 1035 643.141 8.865 173 2044 M1 82
748 (+10) GIUSTI SIMONE 651.980 5 1402 646.180 5.800 193 1780 ELMT 129
749 (+12) VECCHIATO WALTER 651.683 7 905 639.943 11.740 288 1006 M3 122
750 (+229) SCHIESARO MATTEO 651.676 6 1171 642.989 8.687 250 1250 M3 123

7949 Atleti - Pagina 15 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.