Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1451 (-16) TOZZI MARIO 602.385 10 453 583.695 18.690 407 600 M8 24
1452 (+1880) CHIAPPINI ALESSANDRO 602.375 3 2422 602.375 0.000 165 2317 M5 158
1453 (+17) ALFONSI LORENZO 602.154 9 469 586.267 15.886 454 446 M3 220
1454 (-15) MICHELI MAURO 601.992 6 1277 593.490 8.501 324 952 M4 179
1455 (-56) DE ZEN DANIELE 601.985 4 1917 599.203 2.783 186 2000 M7 74
1456 (-16) ROMUALDI ALESSANDRO 601.890 5 1675 596.361 5.529 172 2184 M3 221
1457 (-15) LAERA Paolo 601.584 16 61 568.304 33.279 686 99 M8 25
1458 (-55) TRISOTTO MARCO 601.517 4 2212 599.066 2.451 154 2477 M5 159
1459 (-16) MASTRINI MAURIZIO 601.516 5 1604 595.978 5.538 146 2618 M5 160
1460 (-15) PADIGLIONI FEDERICO 601.438 10 419 582.786 18.652 478 394 M4 180
1461 (-15) BERTI Carlo 601.433 3 2307 601.433 0.000 220 1633 M4 181
1462 (-15) SPEZZOTTO MAURO 601.291 8 819 587.951 13.340 372 746 M7 75
1463 (+44) TIEZZI ANDREA 601.262 6 1352 593.033 8.228 272 1256 M4 182
1464 (-16) BARGIGLI ANDREA 601.252 4 1773 598.338 2.914 217 1666 M3 222
1465 (-16) SARTORI Roberto 601.048 6 1333 593.287 7.760 272 1254 M5 161
1466 (-43) BRUNI MARCO 601.044 4 1841 598.234 2.810 192 1949 M3 223
1467 (-17) BENETTI FRANCESCO 601.033 3 2296 601.033 0.000 173 2155 M7 76
1468 (-17) ALBRITO DARIO 601.003 3 2250 601.003 0.000 158 2416 M1 155
1469 (+20) CIMIOTTI Danilo 600.994 17 42 564.502 36.492 715 86 M8 26
1470 (-18) RIGON Maurizio 600.992 6 1323 593.108 7.884 253 1402 M7 77
1471 (-17) BRACCIALI ROBERTO 600.877 9 491 586.636 14.241 338 873 M5 162
1472 (-17) VICENZI MANUEL 600.866 5 1723 595.517 5.350 275 1219 ELMT 187
1473 (-188) CUPIOLI MATTEO 600.735 6 1179 593.274 7.461 257 1361 M3 224
1474 (-17) FIUMANA THOMAS 600.683 3 2541 600.683 0.000 107 3533 M2 200
1475 (-57) BATISTI ANDREA 600.623 7 854 590.174 10.450 314 991 ELMT 188
1476 (-18) RIZZI MASSIMO 600.547 5 1673 594.968 5.580 288 1135 M7 78
1477 (-17) MAGGIACOMO FRANCESCO 600.447 3 2656 600.447 0.000 96 3798 M1 156
1478 (-16) MARIOTTI FRANCESCO MARIO 600.378 5 1598 594.586 5.793 263 1319 M6 120
1479 (-18) CENSINI PAOLO 600.340 14 101 572.305 28.034 576 199 M6 121
1480 (-17) BOAGLIO CRISTOPHER 600.305 3 2329 600.305 0.000 150 2510 M2 201
1481 (-16) POLI MARCELLO 600.238 9 589 584.731 15.506 486 377 M4 183
1482 (-15) PENASA MIRKO 600.006 3 2786 600.006 0.000 171 2197 M5 163
1483 (+20) BERNABEI LORENZO 599.913 5 1417 594.369 5.544 221 1623 ELMT 189
1484 (-15) MARCONI ANDREA 599.857 6 1259 591.553 8.304 250 1428 M3 225
1485 (-49) DONADI Massimiliano 599.524 13 139 573.842 25.683 615 164 M5 164
1486 (+19) BAMBINI STEFANO 599.517 15 72 567.926 31.591 605 171 M6 122
1487 (-15) PARIGI Simone 599.393 3 2765 599.393 0.000 165 2330 M5 165
1488 (-15) CHINUCCI PIETRO 599.348 3 2427 599.348 0.000 125 3053 M3 226
1489 (-15) CASETTI ANDREA 599.271 7 888 588.189 11.082 373 738 M6 123
1490 (-15) COPPI ANDREA 599.252 9 506 583.019 16.233 416 567 M4 184
1491 (-15) CAPPONI ANDREA 599.151 3 2380 599.151 0.000 136 2800 M2 202
1492 (-15) MAGRINI Luca 599.135 3 2658 599.135 0.000 185 2018 ELMT 190
1493 (-59) MALAVOLTA Andrea 599.041 3 2659 599.041 0.000 164 2339 M4 185
1494 (-15) PIGOLOTTI ANDREA 598.944 11 316 578.040 20.904 412 582 M2 203
1495 (-15) ZAGO DERI 598.916 8 834 585.489 13.427 392 660 M5 166
1496 (-14) FANI ADRIANO 598.746 8 726 585.238 13.508 237 1514 M8 27
1497 (-14) TOGNETTI Nicola 598.737 3 2957 598.737 0.000 154 2476 M2 204
1498 (-14) ZANCA FLAVIO 598.602 8 837 584.944 13.657 352 812 M6 124
1499 (-14) LECHI ALESSANDRO 598.520 9 549 581.980 16.540 399 630 M5 167
1500 (-14) POLI Alessandro 598.453 3 2821 598.453 0.000 148 2561 M4 186

9025 Atleti - Pagina 30 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.