Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1601 (-14) MAFFONI CESARE 589.948 9 556 575.338 14.610 390 664 M7 85
1602 (+17) BARTOLOMEI GIORDANO 589.840 8 644 576.813 13.026 362 774 M3 244
1603 (-132) FINESSO FEDERICO 589.824 3 2535 589.824 0.000 136 2803 M4 208
1604 (-53) BRUNETTI Giovanni 589.708 15 73 560.080 29.629 785 49 M7 86
1605 (-17) BIANCO FEDERICO 589.701 3 2321 589.701 0.000 182 2047 M2 219
1606 (-17) BALLINI Marco 589.588 3 2271 589.588 0.000 138 2741 M6 139
1607 (-16) PARA MASSIMO BRUNO 589.437 8 777 577.118 12.320 291 1111 M7 87
1608 (-16) BESANA ANDREA 589.404 3 2314 589.404 0.000 212 1722 M4 209
1609 (-16) BAILO MICHELE 589.276 6 1077 581.407 7.869 244 1471 ELMT 197
1610 (-16) RAIMONDO DOMENICO 589.245 11 320 568.457 20.788 358 790 M4 210
1611 (-16) MESSERI ENRICO 589.216 5 1612 583.530 5.686 171 2195 M7 88
1612 (-16) TRENTIN MANUEL 589.200 3 2964 589.200 0.000 104 3588 M1 160
1613 (+1763) MORGANTI Federico 589.121 3 2726 589.121 0.000 159 2413 ELMT 198
1614 (-16) MARTINAZZOLI CRISTIAN TOMMASO 589.082 4 2032 586.315 2.767 155 2460 M5 182
1615 (+21) OFFREDI DANILO 589.030 4 2072 586.306 2.724 201 1868 M5 183
1616 (-16) FRANZONI GIULIO 588.776 15 80 558.361 30.415 793 47 M1 161
1617 (-15) DI MANNO Vittorio 588.642 6 1197 580.327 8.315 221 1626 M5 184
1618 (-55) GOBBI MAURIZIO 588.579 4 1980 586.032 2.547 163 2355 NEXTGEN 146
1619 (-16) MARIOTTO OSCAR 588.453 3 2683 588.453 0.000 143 2688 M6 140
1620 (-16) CERQUETTINI DIEGO 588.435 4 1879 585.855 2.580 279 1190 M5 185
1621 (-16) DANESI Enrico 588.416 3 2481 588.416 0.000 142 2697 M4 211
1622 (-16) LOMBARDI Claudio 588.228 4 2007 585.607 2.621 266 1293 M4 212
1623 (-13) AMOREVOLI UMBERTO 588.021 9 471 573.477 14.545 411 585 M6 141
1624 (-13) MAGGIACOMO SALVATORE 587.995 7 937 578.218 9.777 315 988 M6 142
1625 (-13) BOMBIERI ELISEO 587.949 4 1819 585.521 2.428 286 1143 M4 213
1626 (-12) FERRETTI ANDREA 587.817 5 1520 582.643 5.174 160 2401 M5 186
1627 (-12) PIERONI OSCAR 587.792 3 2807 587.792 0.000 125 3070 M4 214
1628 (+22) MIDDEI ANDREA 587.783 6 1278 579.561 8.222 270 1263 M6 143
1629 (-13) FALOMI Massimo 587.693 11 275 566.669 21.024 386 683 M5 187
1630 (-13) BUCCELLA ROBERTO 587.691 7 876 577.139 10.552 315 986 M4 215
1631 (-13) VERNIA FABIO 587.650 8 829 574.300 13.351 319 969 M6 144
1632 (+1898) CIRIACI ROBERTO 587.377 3 2438 587.377 0.000 139 2730 M3 245
1633 (-12) MARCHETTI MAURO 587.243 9 562 571.603 15.640 454 451 M7 89
1634 (-12) SARTORIO ANDREA 587.130 6 1334 579.010 8.119 288 1136 M2 220
1635 (-12) VIGLINO EDOARDO 587.095 3 2991 587.095 0.000 132 2887 M2 221
1636 (-11) COSTI Davide 587.094 4 1903 584.581 2.513 201 1864 M4 216
1637 (-13) WIMLER ANDREAS 587.079 7 1057 576.416 10.663 292 1106 M8 30
1638 (-12) ZACCHERINI ANDREA 586.944 3 3000 586.944 0.000 146 2647 M2 222
1639 (-12) ALBERTINI MICHELE 586.941 9 468 571.185 15.755 379 707 ELMT 199
1640 (+18) BROCCATO DAVIDE 586.937 8 674 573.888 13.048 356 798 M2 223
1641 (-13) MASIERO Luca 586.911 3 2692 586.911 0.000 128 2980 M6 145
1642 (-13) VALENTINI LUCA 586.853 6 1364 578.887 7.966 351 817 M5 188
1643 (+10) GIORGINI FABRIZIO 586.849 9 540 571.745 15.104 349 821 M3 246
1644 (-14) BENATO Diego 586.761 6 1091 578.960 7.801 250 1423 M6 146
1645 (-14) SCALZO MARCO 586.558 4 2168 583.977 2.581 170 2217 M2 224
1646 (-14) GENTILINI FRANCO 586.526 5 1535 581.129 5.398 194 1936 M4 217
1647 (-13) VARUTTI GABRIELE 586.474 5 1716 581.023 5.451 211 1762 M7 90
1648 (-13) VEZZARO MIRCO 586.309 4 2225 583.438 2.870 176 2119 M5 189
1649 (-12) BUCCICHINI MASSIMO 586.119 8 676 573.264 12.856 261 1328 M6 147
1650 (-30) GOBBO FABIO 586.078 9 541 570.369 15.709 531 273 M5 190

9025 Atleti - Pagina 33 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.