Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1901 | (-9) | GIUSTI FABIO | 565.456 | 5 | 1547 | 560.222 | 5.233 | 218 | 1662 | M6 | 183 |
| 1902 | (-9) | PROVETTINI NICOLO` | 565.415 | 3 | 2832 | 565.415 | 0.000 | 79 | 4751 | M3 | 285 |
| 1903 | (-7) | GUGEL FEDERICO | 565.394 | 3 | 2611 | 565.394 | 0.000 | 125 | 3062 | M1 | 175 |
| 1904 | (-10) | BERRETTINI JONATHAN | 565.285 | 4 | 1794 | 562.596 | 2.689 | 182 | 2046 | M3 | 286 |
| 1905 | (-10) | PEDICONI FABIO | 565.196 | 6 | 1305 | 557.245 | 7.951 | 259 | 1349 | M4 | 251 |
| 1906 | (-49) | CIARLANTINI ANDREA | 565.095 | 9 | 501 | 550.756 | 14.340 | 277 | 1205 | M4 | 252 |
| 1907 | (-10) | CASSANO Matteo | 565.032 | 11 | 262 | 545.120 | 19.912 | 581 | 192 | M7 | 125 |
| 1908 | (-8) | LO SCALZO ADRIANO | 564.913 | 10 | 400 | 547.647 | 17.266 | 471 | 408 | M7 | 126 |
| 1909 | (-177) | MARIOTTI MATTIA | 564.871 | 5 | 1599 | 559.579 | 5.292 | 216 | 1689 | M2 | 254 |
| 1910 | (+1778) | GABRIELLI DARIO | 564.820 | 3 | 2558 | 564.820 | 0.000 | 129 | 2943 | ELMT | 207 |
| 1911 | (-10) | CATTANEO Valerio | 564.811 | 3 | 2400 | 564.811 | 0.000 | 154 | 2467 | M6 | 184 |
| 1912 | (-10) | COLOMBO Alessandro | 564.797 | 3 | 2452 | 564.797 | 0.000 | 178 | 2094 | M2 | 255 |
| 1913 | (-10) | DALVAI ROBERTO | 564.787 | 5 | 1486 | 559.792 | 4.996 | 208 | 1799 | M6 | 185 |
| 1914 | (-10) | BINDI ALDO | 564.716 | 5 | 1424 | 559.457 | 5.259 | 218 | 1661 | M6 | 186 |
| 1915 | (-9) | CUCCHI GIANLUCA | 564.688 | 8 | 711 | 551.867 | 12.821 | 394 | 651 | M6 | 187 |
| 1916 | (-9) | PIAZZA ANDREA | 564.669 | 7 | 990 | 554.397 | 10.273 | 317 | 978 | M2 | 256 |
| 1917 | (+1861) | DAL BOSCO DAVIDE | 564.599 | 3 | 2473 | 564.599 | 0.000 | 169 | 2226 | M3 | 287 |
| 1918 | (-10) | PEOLI CLAUDIO | 564.578 | 4 | 2105 | 561.996 | 2.582 | 198 | 1911 | M6 | 188 |
| 1919 | (-9) | BERTINI WALTER | 564.533 | 4 | 1800 | 561.925 | 2.608 | 236 | 1523 | M4 | 253 |
| 1920 | (-9) | LAUDICINA GIOVANNI | 564.408 | 6 | 1244 | 556.873 | 7.536 | 265 | 1297 | M3 | 288 |
| 1921 | (-9) | QUERCI Elia | 564.404 | 4 | 2131 | 561.803 | 2.602 | 212 | 1731 | M5 | 232 |
| 1922 | (+159) | GESSA LACONE NICOLA | 564.261 | 4 | 1973 | 561.629 | 2.632 | 161 | 2383 | M1 | 176 |
| 1923 | (-10) | ZANARDI ANGELO | 564.172 | 4 | 2234 | 561.861 | 2.311 | 291 | 1116 | M3 | 289 |
| 1924 | (-10) | D`AQUINO AURELIO | 564.061 | 3 | 2509 | 564.061 | 0.000 | 87 | 4115 | M8 | 43 |
| 1925 | (-10) | TRENTIN LORENZO | 563.931 | 4 | 2211 | 561.423 | 2.508 | 182 | 2068 | M2 | 257 |
| 1926 | (+260) | BUSSOLOTTO MICHELE | 563.859 | 7 | 877 | 553.841 | 10.018 | 295 | 1090 | M5 | 233 |
| 1927 | (-10) | STERLACCIO Donato | 563.826 | 3 | 2938 | 563.826 | 0.000 | 168 | 2265 | M2 | 258 |
| 1928 | (-12) | CATALANI MATTEO | 563.801 | 6 | 1143 | 556.081 | 7.719 | 292 | 1104 | M5 | 234 |
| 1929 | (-11) | ZAMBONI Patrizio | 563.669 | 4 | 2232 | 561.356 | 2.314 | 175 | 2137 | M6 | 189 |
| 1930 | (-11) | TONEGATTI NICOLA | 563.522 | 5 | 1710 | 558.345 | 5.177 | 204 | 1847 | M1 | 177 |
| 1931 | (-11) | SANTORO FRANCESCO | 563.473 | 7 | 1022 | 553.111 | 10.362 | 462 | 437 | M7 | 127 |
| 1932 | (-10) | MAGARAGGIA SIMONE | 563.453 | 5 | 1580 | 558.148 | 5.305 | 219 | 1655 | M5 | 235 |
| 1933 | (-10) | IACHETTI Giuseppe | 563.367 | 4 | 1988 | 561.174 | 2.193 | 179 | 2085 | M3 | 290 |
| 1934 | (-9) | BRESCHI ALESSANDRO | 563.223 | 12 | 186 | 540.670 | 22.553 | 586 | 189 | M7 | 128 |
| 1935 | (-9) | SCHIEVENIN Stefano | 562.850 | 3 | 2913 | 562.850 | 0.000 | 210 | 1772 | M4 | 254 |
| 1936 | (-9) | AZZI Davide | 562.703 | 8 | 641 | 551.221 | 11.482 | 329 | 927 | M5 | 236 |
| 1937 | (-87) | BERARDI GIORGIO | 562.522 | 4 | 1790 | 559.843 | 2.678 | 215 | 1697 | M5 | 237 |
| 1938 | (-185) | RIGHETTI Alessandro | 562.428 | 4 | 2144 | 559.886 | 2.542 | 186 | 2010 | M3 | 291 |
| 1939 | (-10) | NARDON Alideo | 562.247 | 3 | 2735 | 562.247 | 0.000 | 144 | 2673 | M6 | 190 |
| 1940 | (-41) | PERINI CLAUDIO | 562.226 | 3 | 2789 | 562.226 | 0.000 | 211 | 1751 | M6 | 191 |
| 1941 | (-11) | PANZA CRISTIAN | 562.113 | 4 | 2087 | 559.558 | 2.555 | 170 | 2213 | NEXTGEN | 155 |
| 1942 | (-11) | ZANNONI ALESSIO | 562.101 | 3 | 3006 | 562.101 | 0.000 | 141 | 2717 | M4 | 255 |
| 1943 | (-11) | GAVAZZI Maurizio | 562.022 | 3 | 2571 | 562.022 | 0.000 | 139 | 2733 | M5 | 238 |
| 1944 | (-11) | LANDUCCI NICO | 562.019 | 5 | 1562 | 556.801 | 5.218 | 218 | 1663 | NEXTGEN | 156 |
| 1945 | (-11) | GASPARINI TIZIANO | 561.911 | 3 | 2569 | 561.911 | 0.000 | 137 | 2787 | M3 | 292 |
| 1946 | (-11) | NICOLETTI TOMMASO | 561.897 | 5 | 1634 | 556.795 | 5.101 | 256 | 1372 | M3 | 293 |
| 1947 | (-38) | CAPANNA STEFANO | 561.885 | 5 | 1444 | 556.706 | 5.179 | 216 | 1680 | M3 | 294 |
| 1948 | (-11) | COCCONI ALBERTO | 561.666 | 3 | 2443 | 561.666 | 0.000 | 115 | 3390 | M5 | 239 |
| 1949 | (+1626) | LAZZARA MASSIMO | 561.445 | 3 | 2633 | 561.445 | 0.000 | 122 | 3276 | M4 | 256 |
| 1950 | (-11) | GENOVESI DAMIANO | 561.417 | 3 | 2574 | 561.417 | 0.000 | 158 | 2426 | M2 | 259 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
