Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3001 (-29) PIAZZA THOMAS 450.051 2 4045 450.051 0.000 80 4734 M5 405
3002 (-29) PRONTINI ANDREA 450.043 7 1002 441.666 8.377 229 1573 M8 115
3003 (-29) CAVALLARO DAMIANO 449.873 2 3271 449.873 0.000 144 2662 ELMT 252
3004 (-29) OTTAVIANI ANDREA 449.821 2 3963 449.821 0.000 71 4997 M2 353
3005 (-28) TADINI CRISTIANO 449.057 3 2945 449.057 0.000 158 2434 M6 368
3006 (-28) SALVADORI LEONARDO 448.851 2 4201 448.851 0.000 102 3630 M1 248
3007 (-28) FABBIAN LUCA 448.407 3 2516 448.407 0.000 153 2481 M6 369
3008 (-28) REGINATO Riccardo 448.234 2 4122 448.234 0.000 107 3543 M5 406
3009 (-28) ROPA Pietro 448.140 4 2154 446.051 2.089 244 1478 M8 116
3010 (-28) INGROSSO Giulio 447.915 2 3682 447.915 0.000 146 2603 M3 407
3011 (-26) MELESI ANDREA 446.989 2 3853 446.989 0.000 84 4271 M3 408
3012 (-26) BORZACCHIELLO Giuseppe 446.913 4 1827 444.844 2.068 195 1928 M5 407
3013 (-26) SUCCI CIMENTINI LUCA 446.844 2 4317 446.844 0.000 90 4003 M1 249
3014 (+1323) RAPINI MARCO 446.759 3 2846 446.759 0.000 169 2237 M5 408
3015 (-26) cobelli luca 446.331 5 1469 442.104 4.227 206 1823 M6 370
3016 (-26) FABBRI Claudio 446.224 2 3499 446.224 0.000 95 3833 M3 409
3017 (-26) PECIS MICHAEL 445.985 2 4011 445.985 0.000 85 4213 ELMT 253
3018 (-26) ACCIAI MAURIZIO 445.843 3 2247 445.843 0.000 115 3383 M8 117
3019 (-26) MUSCATELLO Gianluca 445.843 2 3927 445.843 0.000 126 3031 M5 409
3020 (-26) MURICCI LEONARDO 445.778 2 3926 445.778 0.000 80 4729 NEXTGEN 185
3021 (-25) BOCCHI LUCIANO 445.719 5 1427 441.947 3.772 209 1777 M7 261
3022 (-25) VECCHIO CICCOLELLA CHRISTOFER 445.591 2 4389 445.591 0.000 72 4985 M4 416
3023 (-25) KO`ZLE JOHANNES 445.586 2 3695 445.586 0.000 138 2755 M2 354
3024 (-751) MELOTTI MIRKO 445.509 3 2700 445.509 0.000 125 3067 M5 410
3025 (-26) BEDEGONI LORENZO 445.396 2 3098 445.396 0.000 149 2519 M4 417
3026 (-26) PIERGENTILI RICCARDO 445.346 3 2805 445.346 0.000 138 2766 M2 355
3027 (-26) BAZZANA SILVANO 445.258 4 1781 443.244 2.014 164 2335 M4 418
3028 (-24) DAVADO GIUSEPPE 444.776 4 1910 442.709 2.067 131 2891 M7 262
3029 (-24) ROSSIER Thibault 444.571 2 4175 444.571 0.000 148 2565 ELMT 254
3030 (-23) DE DONNO Luciano 444.368 2 3404 444.368 0.000 146 2589 M7 263
3031 (-23) AMERINI SIMONE 444.218 5 1386 440.590 3.628 242 1485 M7 264
3032 (-23) METRANGOLO Antonio 443.976 2 3870 443.976 0.000 123 3204 M4 419
3033 (-23) PREVITERA SEBASTIANO 443.808 2 4090 443.808 0.000 126 3036 M6 371
3034 (-23) SABBION ELIA 443.757 3 2887 443.757 0.000 119 3339 M5 411
3035 (-23) TARANTINI SIMONE 443.629 2 4323 443.629 0.000 123 3255 ELMT 255
3036 (-23) GANZI FRANCESCO 443.226 2 3591 443.226 0.000 89 4026 NEXTGEN 186
3037 (-22) ISAIA Giuseppe 442.894 4 1993 440.910 1.984 181 2073 M6 372
3038 (-36) ROSATI ERNESTO 442.830 5 1677 438.686 4.143 216 1691 M6 373
3039 (-23) BOLIS Matteo 442.704 2 3150 442.704 0.000 114 3399 M4 420
3040 (-23) ESPOSITO ROBERTO 442.649 3 2515 442.649 0.000 133 2857 M6 374
3041 (-22) DALLA PRIA ANDREA 442.331 2 3395 442.331 0.000 74 4882 ELMT 256
3042 (-22) CORAZZIN Moreno 442.168 2 3343 442.168 0.000 97 3760 M2 356
3043 (-22) CHIERCHINI MARCO 442.088 2 3295 442.088 0.000 56 6029 M4 421
3044 (-22) CECCARELLO Andrea 442.084 5 1454 438.267 3.817 227 1590 M6 375
3045 (-22) PLAITANO ALESSANDRO 441.713 5 1657 437.654 4.059 272 1253 M3 410
3046 (-22) ROSTAGNO Fabio 441.706 2 4176 441.706 0.000 126 3040 M1 250
3047 (-22) SCOTUZZI ALESSANDRO 441.495 5 1689 437.696 3.799 228 1584 M5 412
3048 (-22) SIMONI STEFANO 441.386 5 1696 437.262 4.124 234 1539 M8 118
3049 (-22) BELLINI LEONARDO 441.005 2 3105 441.005 0.000 89 4008 NEXTGEN 187
3050 (-22) DE PARIS MAURO 440.960 2 3423 440.960 0.000 128 2973 M2 357

9025 Atleti - Pagina 61 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.