Ranking MTB Men Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3001 (-5) GANCITANO FRANCESCO 388.912 2 3131 388.912 0.000 104 3021 ELMT 243
3002 (-5) MARIAN LORIS 388.869 2 3295 388.869 0.000 88 3488 M3 399
3003 (-5) TOSCANELLA MICHELE 388.855 2 3672 388.855 0.000 148 2295 M3 400
3004 (-5) MALTAURO Paolo 388.817 2 3267 388.817 0.000 112 2915 M3 401
3005 (-5) SAVEGNAGO MOSE` 388.669 2 3600 388.669 0.000 81 3799 M5 420
3006 (-5) LO FANO Alessandro 388.643 2 3245 388.643 0.000 90 3412 M2 341
3007 (-5) ROSATI ERNESTO 388.138 4 1988 386.448 1.690 168 2038 M6 362
3008 (-5) BALDECCHI GIACOMO 388.042 3 2095 388.042 0.000 85 3539 M3 402
3009 (-5) SABATINI WILLIAM 387.646 4 1994 386.111 1.535 165 2113 M6 363
3010 (-5) VIERI SIMONE 387.552 2 3717 387.552 0.000 93 3337 M1 224
3011 (-5) ZANFORLIN DANIELE 387.528 2 3746 387.528 0.000 87 3517 M4 415
3012 (-5) PIOVESANA ANDREA 387.442 2 3481 387.442 0.000 173 1951 M4 416
3013 (-5) LOMBARDINO TOMMASO 387.430 2 3249 387.430 0.000 94 3279 NEXTGEN 234
3014 (-5) MANNINI FABIO 387.338 2 3275 387.338 0.000 115 2860 M5 421
3015 (-5) GIFUNI Claudio 387.327 2 3164 387.327 0.000 115 2857 M3 403
3016 (-5) CATTANEO Valerio 387.316 2 2921 387.316 0.000 89 3435 M6 364
3017 (-5) COCCAGLIO IVAN 387.216 2 2956 387.216 0.000 82 3679 M4 417
3018 (-5) VASTANO DANIELE 387.209 2 3702 387.209 0.000 83 3668 M3 404
3019 (-5) FURLANI LEONARDO 387.203 2 3118 387.203 0.000 84 3598 NEXTGEN 235
3020 (-5) LEALI Lorenzo 387.196 2 3234 387.196 0.000 83 3648 M2 342
3021 (-5) PARIGI Simone 387.172 2 3435 387.172 0.000 105 3009 M5 422
3022 (-5) MARIANI PRIMIANI ROBERTO 387.029 2 3298 387.029 0.000 94 3282 M2 343
3023 (-5) PODAGROSI GIANLUCA 386.996 3 2538 386.996 0.000 113 2907 M5 423
3024 (-5) ZAIA IGOR 386.946 2 3737 386.946 0.000 89 3467 M5 424
3025 (-5) MICHELUZ MAURIZIO 386.868 2 3344 386.868 0.000 94 3288 M3 405
3026 (-5) VIGNA JACOPO 386.720 2 3719 386.720 0.000 80 3845 M1 225
3027 (-5) STEFANINI Claudio 386.694 2 3644 386.694 0.000 121 2753 M6 365
3028 (-5) BIANCHI ENRICO 386.610 2 2807 386.610 0.000 61 4900 M3 406
3029 (-5) TIRILLO` LANFRANCO 386.593 3 2651 386.593 0.000 92 3352 M8 118
3030 (-5) PANERO DAVIDE 386.488 2 3425 386.488 0.000 89 3456 M2 344
3031 (-5) GATTI MIRKO 386.412 2 3145 386.412 0.000 82 3684 M2 345
3032 (-5) MECI ENEA 386.302 4 1896 384.421 1.881 144 2346 NEXTGEN 236
3033 (-5) MEGHI MICHAEL 386.223 2 3322 386.223 0.000 83 3651 M2 346
3034 (-5) CENTI FEDERICO 386.202 2 2932 386.202 0.000 75 4029 M4 418
3035 (-5) MARACCI ALESSANDRO 386.077 2 3280 386.077 0.000 75 4032 M3 407
3036 (-5) MALFER MAURO 386.075 2 3266 386.075 0.000 103 3038 M4 419
3037 (-5) CAPOGNA Danilo 386.032 2 2896 386.032 0.000 125 2662 M3 408
3038 (-5) DE ZAN MANUEL 385.957 2 3011 385.957 0.000 109 2950 M2 347
3039 (-5) GHINI FULVIO 385.952 2 3153 385.952 0.000 99 3144 M7 254
3040 (-5) SPIGOLON LUCA 385.896 2 3640 385.896 0.000 91 3386 NEXTGEN 237
3041 (-5) DIDONA PIERO 385.861 2 3036 385.861 0.000 80 3828 M6 366
3042 (-5) BALDONCINI SERGIO 385.761 2 2733 385.761 0.000 59 4955 M3 409
3043 (-5) D`ADDA Edoardo 385.678 2 3047 385.678 0.000 88 3476 NEXTGEN 238
3044 (-5) NURZIA Ettore 385.442 2 3398 385.442 0.000 103 3039 M7 255
3045 (-5) CAIROLI IVAN 385.322 2 2876 385.322 0.000 149 2271 M2 348
3046 (-5) ROSSI Matteo 385.247 2 3562 385.247 0.000 126 2654 M4 420
3047 (-5) CAMPANA ANGELO 385.111 2 2885 385.111 0.000 91 3363 M7 256
3048 (-5) POMPONI SILVANO 385.056 2 3498 385.056 0.000 98 3166 M3 410
3049 (-5) SANTELLA MASSIMO 385.039 2 3592 385.039 0.000 136 2460 M3 411
3050 (-5) GAVIOLI ACHILLE 385.035 3 2340 385.035 0.000 125 2667 M7 257

7239 Atleti - Pagina 61 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.