Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3151 (-20) GORI ALESSIO 426.292 2 3640 426.292 0.000 89 4028 M4 433
3152 (-20) PELLINO MARCO 426.188 3 2784 426.188 0.000 144 2676 M4 434
3153 (-20) STRIANO ALFONSO 426.142 2 4309 426.142 0.000 149 2534 M6 390
3154 (+454) TONTARELLI PIERPAOLO 425.959 2 4343 425.959 0.000 75 4875 M5 426
3155 (-21) LODA MICHELE 425.920 2 3736 425.920 0.000 90 3985 ELMT 268
3156 (-21) GUARNACCIO Michele 425.874 2 3658 425.874 0.000 133 2859 M3 425
3157 (-21) CAMPAGNOLO MARCELLO 425.700 2 3218 425.700 0.000 79 4742 M2 366
3158 (-21) FILIPPI Fiorenzo 425.657 3 2534 425.657 0.000 126 3024 M7 269
3159 (-21) REATINI RICCARDO 425.652 2 4117 425.652 0.000 68 5015 M4 435
3160 (-21) CUCCHI FRANCESCO 425.640 2 3379 425.640 0.000 74 4881 M2 367
3161 (-21) MANCINI GIACOMO 425.597 2 3774 425.597 0.000 146 2611 M4 436
3162 (-21) PITTINO ANDREA 425.524 2 4068 425.524 0.000 81 4668 M3 426
3163 (-21) SCHINDLER Roman 425.470 2 4244 425.470 0.000 148 2567 M1 264
3164 (-21) ALIMONTI VITTORIO 425.288 2 3028 425.288 0.000 82 4460 ELMT 269
3165 (-21) DI TOMASO TONY 425.237 2 3460 425.237 0.000 96 3790 M5 427
3166 (-111) STACCHIOTTI ENZO 425.086 3 2936 425.086 0.000 134 2845 M8 121
3167 (-22) POVESI COSIMO 425.034 2 4088 425.034 0.000 123 3225 M4 437
3168 (-22) MARIANI GIULIO 424.970 2 3800 424.970 0.000 102 3619 M2 368
3169 (-21) SCACCIONI LUCA 424.925 3 2907 424.925 0.000 125 3074 M7 270
3170 (-21) MARCANTE DEMIS 424.891 3 2670 424.891 0.000 133 2862 M4 438
3171 (-21) ROBBIANI Riccardo 424.884 2 4147 424.884 0.000 108 3521 M5 428
3172 (-21) CHIAVEDALE CRISTIAN 424.691 2 3293 424.691 0.000 144 2665 M5 429
3173 (-21) BOSSI ANGELO 424.632 2 3177 424.632 0.000 121 3288 M5 430
3174 (-21) MARGARITO SILVANO 424.508 2 3798 424.508 0.000 146 2613 M5 431
3175 (-21) CASOTTO Luca 424.270 2 3258 424.270 0.000 106 3550 M5 432
3176 (-21) PANTEGHINI FEDERICO 424.230 2 3990 424.230 0.000 108 3516 M1 265
3177 (-21) MOLENDI ANDREA 424.219 3 2720 424.219 0.000 123 3205 M2 369
3178 (+1239) ROTATORI JONATAN 424.146 3 2878 424.146 0.000 132 2885 M2 370
3179 (-22) NUNZIANTE PAOLO 423.964 6 1293 417.964 6.000 213 1716 M8 122
3180 (-22) FELLUGA STEFANO 423.855 3 2527 423.855 0.000 140 2722 M8 123
3181 (-22) ROLFINI ROBERTO 423.669 2 4158 423.669 0.000 90 3998 M2 371
3182 (-1952) MODENA MICHELE 423.386 2 3895 423.386 0.000 84 4276 M3 427
3183 (-23) ZADRA MATTIA 423.381 2 4421 423.381 0.000 99 3746 M2 372
3184 (-23) BOTTARINI JACOPO EMANUELE 423.230 2 3179 423.230 0.000 81 4569 M5 433
3185 (-23) DEL VECCHIO DOMENICO 423.221 2 3437 423.221 0.000 123 3162 M7 271
3186 (+5) BULGARELLI MAURIZIO AMEDEO 423.149 5 1438 419.461 3.688 234 1534 M7 272
3187 (-24) FERRARI ROBERTO 423.122 3 2531 423.122 0.000 122 3273 M8 124
3188 (-24) CASATI EUGENIO 423.086 2 3253 423.086 0.000 87 4102 M4 439
3189 (-24) ANDREANI Michele 423.026 2 3037 423.026 0.000 110 3458 M6 391
3190 (-24) ZAGANELLA IVANO 422.966 2 4422 422.966 0.000 59 5798 M8 125
3191 (-24) MERLO GIOVANNI 422.880 2 3866 422.880 0.000 114 3409 ELMT 270
3192 (-24) MENGOLI NERIO 422.764 3 2703 422.764 0.000 165 2327 M8 126
3193 (-23) AMATO PASQUALE 422.701 2 3033 422.701 0.000 112 3428 M1 266
3194 (-23) MECI ENEA 422.647 4 2041 420.712 1.935 138 2761 NEXTGEN 198
3195 (-23) DOLFI Matteo 422.410 2 3466 422.410 0.000 70 5002 M4 440
3196 (-23) ACCIARDO GIUSEPPE 422.336 2 3017 422.336 0.000 110 3456 M4 441
3197 (-23) ZANOLETTI ANDREA 422.279 3 3007 422.279 0.000 129 2961 M5 434
3198 (-23) FRATTA STEFANO 422.270 2 3574 422.270 0.000 172 2174 M4 442
3199 (-23) D`ALESSANDRO ANTONIO 422.227 2 3486 422.227 0.000 75 4869 M4 443
3200 (-23) BRUZZONE Carlo 422.221 2 3195 422.221 0.000 101 3631 M4 444

9025 Atleti - Pagina 64 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.