Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3001 (-58) PAGLIAI MAURO 670.681 3 3010 670.681 0.000 445 2264 M5 373
3002 (-18) MARCHIS DANTE 670.629 6 1047 661.570 9.059 511 1677 M7 188
3003 (-59) GAIARDI MARCO 670.553 3 3478 670.553 0.000 358 3219 M2 434
3004 (-59) GUERRA ROBERTO 670.535 3 4182 670.535 0.000 283 4710 M7 189
3005 (-18) MORA UGO 670.379 8 413 655.793 14.586 719 717 M8 75
3006 (-60) SEMPRINI IVAN 670.309 3 3240 670.309 0.000 393 2782 M5 374
3007 (-60) AMBROSIONI FABIO 670.272 4 1756 667.057 3.215 607 1142 M4 376
3008 (-59) PERGETTI SERENO 670.183 4 1911 667.188 2.995 532 1552 M5 375
3009 (-59) CAMPIGOTTO MAURIZIO 670.162 4 1794 667.149 3.013 587 1237 M6 373
3010 (-20) COSSA VINCENZO 670.135 6 1072 661.488 8.647 454 2177 M3 443
3011 (-60) DESTRO BRUNO 670.102 3 2965 670.102 0.000 461 2123 M7 190
3012 (-60) VENTURELLI DAVIDE 670.025 5 1421 664.452 5.573 531 1555 M6 374
3013 (-60) RUFFIN ENRICO 669.995 3 4474 669.995 0.000 252 5668 ELMT 322
3014 (-60) BERTANI FANTINI MATTEO 669.870 5 1178 663.902 5.969 652 952 M2 435
3015 (-60) COMENSOLI ARMANDO 669.774 4 2464 666.950 2.824 392 2792 M6 375
3016 (-60) SEVERA MARCO 669.738 5 1411 664.456 5.282 539 1515 M6 376
3017 (-60) PIANA CARAMELLA GIUSEPPE 669.730 3 3349 669.730 0.000 375 3019 M5 376
3018 (-24) CAPRILE AMEDEO 669.726 8 416 655.203 14.523 698 795 M6 377
3019 (-61) DI BARTOLOMEO DANILO 669.675 3 3006 669.675 0.000 446 2246 M5 377
3020 (-18) SCOZIA EMANUELE 669.496 5 1602 663.842 5.654 469 2037 M4 377
3021 (-62) SALZANO SAURO 669.417 4 1746 666.619 2.798 615 1091 M6 378
3022 (-22) GENTINA FRANCESCO 669.372 7 645 658.202 11.170 649 960 M8 76
3023 (-17) IMANON FRANCO 669.352 6 1045 660.598 8.754 511 1675 M8 77
3024 (-63) FANTINI ALBERTO 669.271 3 3799 669.271 0.000 325 3998 M7 191
3025 (-63) MONTAQUILA SALVATORE 669.260 3 4045 669.260 0.000 299 4433 M5 378
3026 (-63) FANTINI CARLO 669.246 3 3800 669.246 0.000 325 3999 M7 192
3027 (-63) MINGOZZI ALESSANDRO 669.221 4 2281 666.184 3.037 429 2396 M2 436
3028 (+5) RONCHETTI GIANCARLO 668.967 5 1596 662.842 6.124 471 2024 M5 379
3029 (-63) RAGGI LUCA 668.936 3 3847 668.936 0.000 319 4096 M7 193
3030 (-62) VAIA MICHELE 668.734 4 2631 665.659 3.075 349 3346 M4 378
3031 (-61) LA GRUTTA FELICE 668.476 3 3820 668.476 0.000 322 4029 M4 379
3032 (+212) NUNZI GIANNI 668.463 6 975 659.534 8.929 578 1301 M8 78
3033 (-11) MENEGHELLO LUCA 668.425 9 252 650.821 17.603 825 485 M3 444
3034 (-63) GARRAFFA NUNZIO 668.349 5 1684 661.938 6.411 415 2525 M4 380
3035 (+174) BATTISTELLI ROBERTO 668.162 6 905 659.666 8.496 629 1037 M1 380
3036 (-63) BONOMO SIMONE 668.143 3 3427 668.143 0.000 364 3145 M1 381
3037 (-63) ZANI GIOVANNI 668.137 3 3096 668.137 0.000 416 2523 M6 379
3038 (-63) COATI FRANCESCO 668.123 3 4400 668.123 0.000 260 5463 M2 437
3039 (-63) STECCANELLA MARCO 668.114 3 4003 668.114 0.000 304 4331 M4 381
3040 (-62) PINTUS PAOLO 667.912 4 2451 664.697 3.215 395 2752 M7 194
3041 (-62) BARBARO LUIGI 667.898 3 3523 667.898 0.000 353 3299 M5 380
3042 (-62) PICCIRILLI DAVIDE 667.890 4 2513 664.745 3.145 384 2901 M4 382
3043 (-62) HELLEBOUT FILIP 667.875 3 3509 667.875 0.000 355 3265 M6 380
3044 (+2964) MALACARNE EUGENIO 667.783 3 4086 667.783 0.000 294 4496 M2 438
3045 (-62) VENUTO GIOVANNI 667.781 4 2493 664.895 2.886 388 2842 M7 195
3046 (-61) ROMILIO CESARE 667.622 4 2309 664.508 3.115 423 2445 M3 445
3047 (-61) GENTILI MASSIMILIANO 667.580 5 1509 661.962 5.619 497 1789 M3 446
3048 (-59) ALAI GIUSEPPE 667.274 4 2509 665.063 2.211 384 2897 M8 79
3049 (-58) SANTACATTERINA IGOR 667.108 3 3622 667.108 0.000 341 3454 M5 381
3050 (-58) PITTORE PIER DAMIANO 667.070 3 3690 667.070 0.000 334 3684 M4 383

24511 Atleti - Pagina 61 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.