Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3101 (-47) VALIERI MARCO 663.682 3 3353 663.682 0.000 374 3027 M4 390
3102 (-47) RAVANETTI LUIGI 663.670 3 2996 663.670 0.000 450 2214 M5 389
3103 (-47) SCIOLI FRANCESCO 663.635 3 3858 663.635 0.000 318 4108 M3 454
3104 (-47) MAIO MAURIZIO 663.598 5 1453 658.171 5.427 516 1644 M2 442
3105 (-47) GIRAUDO ANDREA 663.573 3 4105 663.573 0.000 292 4523 M4 391
3106 (-47) ZANI JOHN PATRICK 663.571 3 3162 663.571 0.000 405 2656 M1 385
3107 (+160) DI PAOLA GIUSEPPE 663.568 6 992 654.254 9.314 570 1344 M1 386
3108 (-48) SINTONI MARCO 663.562 3 3190 663.562 0.000 401 2699 M5 390
3109 (-48) GRECO ERNESTO 663.457 3 4391 663.457 0.000 262 5431 M5 391
3110 (-48) GUARNOTTA ANTONIO 663.363 4 2626 660.240 3.123 350 3335 M8 84
3111 (-48) GALVANI MICHAEL 663.267 4 2872 660.247 3.020 271 5187 ELMT 325
3112 (-48) MICCICHE` MICHELE 663.128 7 669 651.290 11.838 609 1123 M4 392
3113 (-48) LUSA ANGELO 663.122 6 732 654.392 8.730 777 578 M6 391
3114 (-8) TAVOLONI AGOSTINO 663.097 7 638 651.282 11.815 662 925 M8 85
3115 (-49) BARBIERI GILBERTO 662.913 3 2958 662.913 0.000 463 2106 M7 204
3116 (-49) CIMATTI ALESSANDRO 662.905 3 3747 662.905 0.000 329 3919 ELMT 326
3117 (-48) COLONNA ANTONIO 662.770 3 3476 662.770 0.000 358 3217 M5 392
3118 (-48) GIURIATO GIORDANO 662.660 3 3479 662.660 0.000 358 3220 M7 205
3119 (-48) SAVASTA CLAUDIO 662.635 3 3691 662.635 0.000 334 3685 M2 443
3120 (-48) BERTI MASSIMILIANO 662.619 4 2384 659.604 3.015 409 2598 M6 392
3121 (-48) LINDKVIST JOHAN 662.549 3 4107 662.549 0.000 292 4525 M5 393
3122 (+366) BALDASSARRA DIMITRI 662.522 4 2538 659.575 2.947 377 3002 M2 444
3123 (-49) AMERIO GIORGIO 662.476 4 1781 659.489 2.987 594 1205 M7 206
3124 (-48) MERAVIGLIA LUCIANO 662.428 3 4247 662.428 0.000 278 4890 M3 455
3125 (-48) PARIS NICOLA 662.375 3 3910 662.375 0.000 313 4187 M4 393
3126 (-48) GIARETTA NICOLA 662.356 3 3906 662.356 0.000 313 4183 M7 207
3127 (-48) DI FRANCESCO GIANCARLO 662.327 5 1532 656.959 5.368 488 1849 M4 394
3128 (-48) CORRADI LUCA 662.325 3 4326 662.325 0.000 271 5192 M2 445
3129 (-48) PANFILI FRANCESCO 662.120 5 1530 655.841 6.279 489 1845 ELMT 327
3130 (-48) SCAFIDI VINCENZO 661.984 3 4270 661.984 0.000 277 4921 NEXTGEN 46
3131 (-48) TOMASI PAOLO 661.814 3 3255 661.814 0.000 390 2828 M3 456
3132 (-48) DAMEN BEN 661.791 4 2772 659.023 2.768 329 3848 M2 446
3133 (+249) MAGGIACOMO ANTONIO 661.736 7 633 649.590 12.145 662 920 M7 208
3134 (-49) VIVIRITO FEDERICO 661.570 3 4066 661.570 0.000 297 4462 M3 457
3135 (-49) GRANSINIGH ROBERTO 661.491 4 2315 658.324 3.167 422 2459 M6 393
3136 (+213) PARISI VINCENZO 661.487 5 1284 655.201 6.286 598 1182 M4 395
3137 (-50) DEL ZOTTO STEFANO 661.483 3 3703 661.483 0.000 332 3728 M3 458
3138 (-50) BERNARDI GIACOMO 661.437 4 2429 658.732 2.705 399 2711 ELMT 328
3139 (-50) PINATO FEDERICO 661.427 4 1742 658.313 3.114 631 1033 M3 459
3140 (-49) BARBAGELATA PASCAL 661.223 4 2674 658.481 2.742 334 3608 M5 394
3141 (-49) RAVASI FRANCESCO 661.023 4 1862 658.309 2.715 550 1467 M4 396
3142 (+3273) SANZONE GERO 661.004 3 4242 661.004 0.000 279 4849 M3 460
3143 (-50) ROLLINO ROBERTO 661.003 6 679 652.116 8.886 874 388 M6 394
3144 (+2646) CAMERLO MIRKO 660.941 3 4325 660.941 0.000 271 5191 M2 447
3145 (-51) ANTONACCI MARCO 660.747 3 4228 660.747 0.000 279 4835 M5 395
3146 (-51) SANTIN BRUNO 660.654 4 2352 657.648 3.006 416 2520 M6 395
3147 (-51) STORELLI DOMENICO PIER PAOLO 660.608 4 2325 657.517 3.091 421 2471 M4 397
3148 (-7) ROSSO ROBERTO 660.510 5 1372 654.838 5.672 559 1408 M6 396
3149 (-52) CEROCCHI FRANCESCO 660.401 5 1609 654.103 6.298 465 2087 M3 461
3150 (-52) ZAMBUTO CALOGERO 660.326 4 2594 657.149 3.177 361 3184 M6 397

24511 Atleti - Pagina 63 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.