Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3051 (-58) DI LEONARDO MASSIMO 667.048 3 3466 667.048 0.000 359 3207 M5 382
3052 (-57) ALFANO RENATO 666.979 3 4113 666.979 0.000 290 4543 M3 447
3053 (-57) GHEZZI GIUSEPPE 666.935 4 2251 663.885 3.050 437 2338 M7 196
3054 (-57) ZORZI IMERIO PIETRO 666.925 3 4193 666.925 0.000 283 4721 M6 381
3055 (-57) BARTOLOMEI MASSIMO 666.889 4 2560 663.811 3.078 368 3093 M4 384
3056 (-55) CARDELLINI DAVIDE 666.723 4 2034 663.910 2.813 493 1824 M4 385
3057 (-54) BRUNET PATRICK 666.687 4 2765 663.683 3.004 329 3841 M6 382
3058 (-53) BIANCHI NICOLA 666.606 5 1534 661.477 5.130 486 1858 M5 383
3059 (-52) GIULIANO CLAUDIO 666.541 3 3183 666.541 0.000 401 2692 M6 383
3060 (-52) GIRALDI MARIO 666.517 4 1931 663.496 3.021 527 1586 M6 384
3061 (-51) ZAPPELLONI STEFANO 666.306 3 3490 666.306 0.000 358 3231 M6 385
3062 (-51) ARENA PIETRO 666.282 5 1477 660.132 6.151 506 1715 M6 386
3063 (-51) CALIZZA GIANLUCA 666.271 4 2519 663.453 2.818 382 2921 M4 386
3064 (-50) SCHULZ MAXIMILIAN 666.167 4 2857 664.177 1.991 311 4200 M1 382
3065 (-50) MARASCI FAUSTO 666.139 3 3492 666.139 0.000 357 3245 M1 383
3066 (-49) MERENDA MICHELE 666.062 3 4501 666.062 0.000 235 6186 M1 384
3067 (-49) LA SERRA GIUSEPPE 665.931 4 2085 662.897 3.034 480 1917 M6 387
3068 (-49) ZANI DOMENICO 665.823 3 3272 665.823 0.000 388 2852 M7 197
3069 (-49) RADICE DANIELE 665.751 3 3965 665.751 0.000 307 4261 M5 384
3070 (-49) PIZZAGALLI ROBERTO 665.622 4 2132 662.620 3.002 466 2084 M3 448
3071 (-48) MASSARO DANIELE 665.463 4 2472 662.688 2.775 392 2800 M2 439
3072 (+3) CENI STEFANO 665.443 5 1359 659.398 6.045 563 1382 M5 385
3073 (-49) PEZZA ROBERTO 665.391 3 3401 665.391 0.000 368 3105 M7 198
3074 (-49) CELA ALEN 665.356 3 3274 665.356 0.000 387 2865 ELMT 323
3075 (-49) GALLESI GIANLUIGI 665.334 4 2535 662.342 2.992 379 2994 M7 199
3076 (-49) MOSCOTTI DARIO 665.329 3 3375 665.329 0.000 371 3055 M6 388
3077 (-49) GIORGIANNI LETTERIO 665.239 4 2625 662.123 3.117 350 3334 M4 387
3078 (-49) FANTINI MAURIZIO 665.177 3 3232 665.177 0.000 393 2774 M5 386
3079 (+310) LEGNANTE MICHELE 665.085 4 1979 662.001 3.084 508 1704 M3 449
3080 (-50) GIOACHINI NATALINO 665.069 4 2520 662.216 2.853 382 2922 M8 80
3081 (-50) PESCE GIAN FRANCO 665.016 8 341 650.167 14.849 880 367 M8 81
3082 (-50) BOCCA FRANCESCO NICCOLO` 664.894 4 2043 661.930 2.964 490 1839 M3 450
3083 (-49) FANTINI CHRISTIAN 664.736 3 3052 664.736 0.000 430 2393 M4 388
3084 (-49) ABBRUZZETTI FRANCO 664.695 3 3652 664.695 0.000 337 3552 M8 82
3085 (-49) KUNKELER EMIEL 664.618 4 2790 661.896 2.722 329 3866 M6 389
3086 (-49) BIANCHETTI AGOSTINO 664.503 3 3863 664.503 0.000 317 4114 M8 83
3087 (-49) CHIESA SIMONE 664.452 3 4416 664.452 0.000 259 5498 M3 451
3088 (-49) FICHERA ROSARIO 664.296 6 1064 655.023 9.273 476 1969 M7 200
3089 (-49) GUARNERI FEDERICO 664.283 3 3019 664.283 0.000 442 2299 M5 387
3090 (-49) FURIA DANIELE 664.277 5 1640 658.414 5.864 446 2241 M2 440
3091 (-49) CASTANGIA MAURIZIO 664.231 3 3746 664.231 0.000 329 3918 M3 452
3092 (-49) MINESTRINI ROBERTO 664.230 3 3399 664.230 0.000 368 3103 M7 201
3093 (-48) COBELLINI ROBERTO 664.136 7 419 652.271 11.865 1001 220 M6 390
3094 (-48) SPINAZZI DIEGO 664.022 3 3371 664.022 0.000 372 3048 ELMT 324
3095 (-48) RAVAGNANI ALBERTO 663.995 4 2551 661.116 2.878 373 3030 M7 202
3096 (-48) PIGLIAPOCO LUCA 663.980 3 4119 663.980 0.000 290 4549 M2 441
3097 (-48) ARTECONI ALESSANDRO 663.952 3 4229 663.952 0.000 279 4836 M4 389
3098 (-48) PRONI FABRIZIO 663.941 3 3639 663.941 0.000 339 3536 M5 388
3099 (-47) MARIANO DAVIDE 663.889 4 2848 660.898 2.991 320 4079 M3 453
3100 (-47) GNUDI NORIS 663.689 4 2468 660.670 3.019 392 2796 M7 203

24511 Atleti - Pagina 62 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.