Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
3801 (-65) PAVONE SEBASTIANO 612.798 6 1071 604.453 8.345 468 2066 M8 129
3802 (-65) PALMIERI RICCARDO 612.717 3 2973 612.717 0.000 460 2132 M6 501
3803 (-65) TRAVELLINI DARIO 612.624 3 3788 612.624 0.000 327 3971 M6 502
3804 (+33) VERINI SUPPLIZI FABIO 612.431 7 639 602.294 10.137 662 926 M7 290
3805 (-66) SILVESTRI TIZIANO 612.394 3 4187 612.394 0.000 283 4715 M6 503
3806 (-66) SILVESTRO TANCREDI 612.327 5 1406 606.926 5.401 542 1498 M6 504
3807 (+190) BONFINI ALESSANDRO 612.267 6 820 603.972 8.296 701 784 M6 505
3808 (-67) MARITAN ALESSANDRO 612.195 4 2471 609.719 2.476 392 2799 M5 506
3809 (-67) CONTI GABRIELE 612.156 2 7339 612.156 0.000 195 7326 ELMT 355
3810 (-66) FRANCAVILLA SERGIO 612.109 3 4040 612.109 0.000 299 4428 M5 507
3811 (-66) PERIN STEFANO 611.995 3 4276 611.995 0.000 276 4931 M5 508
3812 (-66) ANTONILLI ALESSIO 611.895 3 3021 611.895 0.000 441 2308 M5 509
3813 (-66) RASPO LIVIO 611.782 4 2304 608.973 2.809 424 2434 M7 291
3814 (-66) MATTEUCCI ANTONELLO 611.762 6 762 604.112 7.650 740 658 M6 506
3815 (-40) MILANO FEDERICO 611.741 4 2716 609.017 2.724 334 3650 M5 510
3816 (-67) AMERIO CHRISTIAN 611.586 3 3355 611.586 0.000 373 3031 M2 519
3817 (-67) KOHLI MOHIT 611.533 4 2703 608.863 2.670 334 3637 M2 520
3818 (-67) TOSCANO FRANCESCO 611.457 3 3292 611.457 0.000 386 2886 M1 415
3819 (-67) SILVESTRO LUIS CARLOS 611.148 5 1405 605.747 5.401 542 1497 ELMT 356
3820 (-67) RUSSO SALVATORE 611.115 5 1319 605.509 5.606 580 1278 M6 507
3821 (-67) GIUNTA GIUSEPPE 611.079 3 4423 611.079 0.000 259 5505 M5 511
3822 (-67) PIRONDINI ANGELO 611.072 7 490 600.337 10.736 869 398 M4 500
3823 (-67) LORETI FABIO 611.041 5 1076 605.276 5.765 770 591 M7 292
3824 (-67) COPPOLA MAURO 610.827 2 5302 610.827 0.000 275 5055 M3 543
3825 (-67) D’ASTUTO MATTEO 610.457 4 2531 607.735 2.722 380 2985 M4 501
3826 (-67) VINCI FRANCESCO 610.415 5 1730 604.668 5.748 381 2970 M3 544
3827 (-67) BONA RUGGERO 610.376 4 1819 607.684 2.692 567 1361 M6 508
3828 (-67) TARTAGLIA SAMUEL 610.059 2 5339 610.059 0.000 275 5092 M4 502
3829 (-67) BAGGIO ALESSANDRO 609.963 3 4333 609.963 0.000 270 5209 M7 293
3830 (-66) BIANCO ENRICO 609.617 3 2875 609.617 0.000 519 1628 M7 294
3831 (-66) ZANINELLO ALESSANDRO 609.480 3 3768 609.480 0.000 328 3943 M4 503
3832 (-45) PERFETTI ROBERTO 609.446 5 1677 604.161 5.285 422 2454 M6 509
3833 (-67) MARLETTO MILO 609.432 3 4304 609.432 0.000 274 5103 M6 510
3834 (-67) COLLINA ERALDO 609.426 3 4254 609.426 0.000 277 4905 M5 512
3835 (-67) LOMBARDO FRANCESCO 609.371 5 1621 603.804 5.567 459 2136 M7 295
3836 (-67) JAN?AN KLEMEN 609.271 2 5124 609.271 0.000 281 4784 M2 521
3837 (-67) MATTEI GIANLUCA 609.203 3 3917 609.203 0.000 312 4196 M6 511
3838 (-67) FABBRI STEFANO 609.165 4 1870 606.564 2.601 546 1481 M4 504
3839 (-67) DRAPERI MATTEO 609.141 2 5796 609.141 0.000 250 5732 M1 416
3840 (-67) SPAGNUOLO PERICLE 609.125 4 2357 606.393 2.732 415 2531 M5 513
3841 (-67) RIVADOSSI ANDREA 609.110 2 5757 609.110 0.000 252 5690 M1 417
3842 (-66) SABIU ANGELO 608.894 4 2622 606.406 2.488 352 3314 M7 296
3843 (-66) COLATRIANO ALESSIO 608.611 3 4151 608.611 0.000 286 4631 NEXTGEN 52
3844 (-43) TOSCANO RICCARDO 608.591 4 2337 605.858 2.733 418 2493 M3 545
3845 (+3376) IOIME GAETANO 608.524 3 3891 608.524 0.000 315 4161 M3 546
3846 (-68) DELPRATO EMANUELE 608.328 3 3296 608.328 0.000 385 2891 NEXTGEN 53
3847 (-68) DI VITTORIO ROSARIO 608.231 5 1705 602.832 5.399 381 2945 M7 297
3848 (-68) CATALFAMO ANTONINO 608.198 4 2844 605.419 2.779 320 4075 M3 547
3849 (-68) TANCETTI ROBERTO 607.881 4 2380 605.354 2.526 412 2577 M4 505
3850 (-68) CONTI GIANLUCA 607.842 3 4178 607.842 0.000 283 4706 M6 512

24511 Atleti - Pagina 77 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.