Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3901 (-69) CUTULI ROSARIO 603.489 4 2854 600.593 2.896 316 4138 M5 521
3902 (-69) BASSO GABRIELE 603.331 3 4471 603.331 0.000 252 5665 M4 514
3903 (-69) CERIANI VITTORIO 603.329 5 1085 598.383 4.946 746 638 M6 525
3904 (-69) MAMMARELLA SIMONE 603.218 3 4203 603.218 0.000 281 4776 M1 421
3905 (-45) FONTANA DANIELE 603.079 6 1036 595.168 7.911 517 1636 M4 515
3906 (-70) COLOMBI CESARE 603.068 3 3430 603.068 0.000 364 3148 M7 305
3907 (-69) FIEZZI PAOLO 603.012 3 4442 603.012 0.000 257 5538 M6 526
3908 (-69) KOSZINOWSKI MORITZ 603.002 3 4532 603.002 0.000 191 8452 ELMT 360
3909 (-69) BORGNA EMILIANO 602.684 6 1058 595.623 7.062 481 1895 M4 516
3910 (-69) SORRENTINO LUIGI 602.626 3 3301 602.626 0.000 385 2896 M7 306
3911 (-69) CIRANNI FEDERICO 602.610 3 4055 602.610 0.000 298 4445 ELMT 361
3912 (-69) TAVANI FABIO 602.521 3 2925 602.521 0.000 470 2034 M7 307
3913 (-69) DAWSON MICHAEL 602.514 4 2773 599.922 2.591 329 3849 M4 517
3914 (-69) MATTEI EMANUELE 602.425 3 3529 602.425 0.000 353 3305 M4 518
3915 (-41) DI NOCERA PIETRO 602.337 9 237 585.804 16.532 872 392 M8 134
3916 (-45) ORSETTI PAOLO 602.333 6 1010 594.438 7.895 558 1412 M5 522
3917 (-71) BAINO ANDREA 602.316 3 3356 602.316 0.000 373 3032 M1 422
3918 (-71) SCHILLANI LIONELLO 602.254 6 816 595.180 7.074 704 776 M6 527
3919 (-47) SCAGLIA LUCA 602.155 4 1895 599.674 2.481 539 1521 M5 523
3920 (-72) DE CEGLIE MARCO 601.601 3 3499 601.601 0.000 356 3255 M3 549
3921 (-72) ARNAUDO ALESANDRO 601.437 4 2756 598.803 2.634 329 3832 M7 308
3922 (-72) MESSINA AMODDIO FEDERICO 601.284 5 1716 595.837 5.447 381 2956 M5 524
3923 (-72) DE BLASIO ANDREA 601.185 3 3132 601.185 0.000 410 2596 M7 309
3924 (-70) FALCO GUALTIERO 601.050 3 3868 601.050 0.000 317 4119 M6 528
3925 (-70) MALOBBIA PIERO 601.021 4 1802 598.166 2.855 584 1258 M7 310
3926 (-70) IMPERATORI FABRIZIO 600.905 3 3007 600.905 0.000 445 2261 M6 529
3927 (-70) CROTTI ALESSANDRO 600.884 4 2137 598.207 2.677 465 2092 M3 550
3928 (-70) BRAGAGNOLO MAURO 600.876 4 2211 598.295 2.581 445 2255 M6 530
3929 (-70) MARTUCCI DAVIDE 600.866 3 2982 600.866 0.000 458 2153 M5 525
3930 (-69) MATHA LUIGI 600.437 4 2488 597.888 2.549 389 2831 M8 135
3931 (-69) DONATI MATTEO 600.194 2 5568 600.194 0.000 264 5413 M4 519
3932 (-69) MARCHIORI FABIO 600.121 3 4322 600.121 0.000 272 5157 M6 531
3933 (-69) BOT ALESSANDRO 600.087 3 3264 600.087 0.000 388 2844 ELMT 362
3934 (-69) GRAZIANI CESARE 599.984 4 2018 597.448 2.536 499 1782 M4 520
3935 (-69) GALLINI LUCA 599.889 4 2009 597.481 2.408 501 1766 M5 526
3936 (-69) DE LISA GIACOMO 599.881 3 4081 599.881 0.000 294 4491 M2 527
3937 (-69) PAROTTO MAURO 599.871 4 2577 597.173 2.698 365 3136 M5 527
3938 (-69) BIONDI FILIPPO 599.861 3 4210 599.861 0.000 280 4794 M4 521
3939 (+3358) ROSSETTI MARCO 599.800 3 4173 599.800 0.000 284 4661 M5 528
3940 (-70) ROVISI ANDREA 599.781 2 5553 599.781 0.000 265 5397 M1 423
3941 (-48) DE ZAN LUCA 599.726 6 837 591.816 7.911 685 830 M6 532
3942 (-53) FERRARA GILBERTO 599.700 10 163 582.344 17.355 838 454 M8 136
3943 (-70) TOMII GABRIELE 599.623 4 2191 597.034 2.588 450 2212 M7 311
3944 (-69) RUZZA MAURO 599.449 5 1253 594.516 4.934 612 1106 M7 312
3945 (-69) REYMOND RENE` 599.349 4 2814 596.662 2.687 329 3890 M7 313
3946 (-69) SALARDI MATTIA 599.282 3 3012 599.282 0.000 444 2274 M2 528
3947 (-69) FACCINI DAVIDE 599.237 3 3998 599.237 0.000 304 4326 M3 551
3948 (-69) BELLINI PIETRO 599.152 3 3939 599.152 0.000 309 4232 M5 529
3949 (-69) MELONI CLAUDIO 598.666 3 3344 598.666 0.000 376 3013 M8 137
3950 (-69) CERICOLA GIOVANNI 598.567 6 997 591.471 7.096 566 1365 M5 530

24511 Atleti - Pagina 79 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.