Ranking Cycling Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
3851 (+2972) LAROVERE EMILIO 607.631 3 3171 607.631 0.000 403 2671 M1 418
3852 (-68) CABRINI ALFREDO 607.482 3 3107 607.482 0.000 414 2546 M7 298
3853 (-68) RADICI STEFANO 607.045 5 1469 601.439 5.606 509 1694 M6 513
3854 (-68) BREBBIA ANGELO 606.971 4 2676 604.189 2.782 334 3610 M6 514
3855 (-67) TRABALZA PAOLO 606.689 4 2656 604.011 2.677 344 3412 M6 515
3856 (-67) SCALERCIO MASSIMO 606.595 4 1739 603.849 2.745 634 1016 M4 506
3857 (-67) CARTIA IGNAZIO 606.556 5 1699 601.034 5.522 381 2939 M7 299
3858 (-67) CORDANI MARCO 606.547 3 4420 606.547 0.000 259 5502 M6 516
3859 (-67) DE VITO FABRIZIO 606.524 3 2913 606.524 0.000 476 1985 M5 514
3860 (-67) VERCESI MARIO 606.453 3 4439 606.453 0.000 259 5521 M7 300
3861 (-67) TAVERNA ALBERTO 606.370 3 3017 606.370 0.000 443 2288 M5 515
3862 (-67) PERRONE VINCENZO 606.357 3 4074 606.357 0.000 295 4480 M8 130
3863 (-67) TOMASI MARCO 606.335 4 2547 603.609 2.726 374 3021 M5 516
3864 (-67) BARBIERI LORENZO 606.234 3 3885 606.234 0.000 315 4155 ELMT 357
3865 (+43) PARRAVICINI GIANCARLO 606.226 5 1313 600.950 5.276 582 1265 M6 517
3866 (-68) COMIATO CANDIDO 606.177 3 3318 606.177 0.000 382 2930 M4 507
3867 (-68) PEETERS NILS 606.175 4 2621 603.922 2.253 352 3313 M2 522
3868 (-68) SOPRANZETTI ERNESTO 606.112 4 2655 603.470 2.643 344 3411 M5 517
3869 (-67) CRISTOFANILLI DAVIDE 605.749 3 4152 605.749 0.000 286 4632 M3 548
3870 (-67) COVI MARIANO 605.673 5 1599 601.070 4.603 470 2029 M7 301
3871 (-67) PASQUALI PAOLO 605.665 3 3313 605.665 0.000 383 2918 M6 518
3872 (-67) GUARIENTO ALBERTO 605.634 3 3600 605.634 0.000 344 3418 M7 302
3873 (-67) PAMPALONI SIMONE 605.562 3 3087 605.562 0.000 418 2498 M6 519
3874 (-67) MURZI ALESSIO 605.463 3 2971 605.463 0.000 460 2130 M2 523
3875 (-67) QUIRINO MATTEO 605.441 3 3505 605.441 0.000 356 3261 M4 508
3876 (-67) DE MIN LORENZO 605.437 5 1627 600.638 4.799 454 2178 ELMT 358
3877 (-67) DOMENICI GIACOMO 605.355 3 3089 605.355 0.000 417 2504 M6 520
3878 (-67) CAVALLINI SERAFINO 605.334 4 2400 602.687 2.648 406 2631 M6 521
3879 (-67) MOSCONE MICHAEL 605.311 3 3611 605.311 0.000 342 3434 M8 131
3880 (-67) LANDOZZI RICCARDO 605.290 3 2969 605.290 0.000 460 2128 M2 524
3881 (-67) MONZIO COMPAGNONI ALBERTO 605.094 3 3482 605.094 0.000 358 3223 M5 518
3882 (+65) FABBRIZI ALESSANDRO 605.083 6 808 596.391 8.693 706 765 M4 509
3883 (-68) ZANON LORENZO 605.071 2 5563 605.071 0.000 265 5407 M1 419
3884 (-68) MASTROMARTINO LORENZO 605.047 3 2887 605.047 0.000 495 1807 M6 522
3885 (-68) SESSA DARIO 605.046 4 2862 602.376 2.670 296 4468 M2 525
3886 (+2869) PARAVANI GABRIELE 604.678 3 4328 604.678 0.000 271 5194 M2 526
3887 (-68) RAGUSA GIORGIO 604.642 4 2428 601.816 2.826 400 2703 M4 510
3888 (-68) ARUFFO MARCO 604.496 4 2671 602.030 2.467 334 3605 M7 303
3889 (+8083) GAGLIOLO MATTIA 604.299 3 4084 604.299 0.000 294 4494 M1 420
3890 (-68) BORGATTI PAOLO 604.133 4 2617 601.905 2.229 352 3309 M6 523
3891 (-68) AHMETI AGON 604.116 2 7314 604.116 0.000 195 7301 ELMT 359
3892 (-68) DIOLAITI STEFANO 603.955 5 1533 598.285 5.670 488 1850 M8 132
3893 (-68) PASTORE DOMENICO 603.880 3 3739 603.880 0.000 330 3826 M5 519
3894 (-68) LONGOBARDI ALBERTO 603.864 4 2300 601.554 2.310 425 2430 M6 524
3895 (-43) SCIBETTA FILIPPO 603.772 6 977 596.001 7.771 578 1303 M4 511
3896 (-69) SINIGALIA CLAUDIO 603.757 4 1991 601.091 2.666 506 1737 M4 512
3897 (-69) MOLINARI MARCO 603.737 3 3987 603.737 0.000 305 4298 M4 513
3898 (-69) COLOMBI CARLO 603.720 3 3429 603.720 0.000 364 3147 M7 304
3899 (-69) FAVA PIERLUIGI 603.637 3 3116 603.637 0.000 413 2560 M5 520
3900 (-69) CANCIAN LORENZO 603.535 3 4529 603.535 0.000 191 8449 M8 133

24511 Atleti - Pagina 78 di 491

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.