Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
701 (-42) RAFFIN FRANCESCA 195.160 1 510 195.160 0.000 139 510 W6 85
702 (-42) DEL POZO CRISTINA 194.805 1 924 194.805 0.000 87 924 W5 155
703 (-42) BRAIDA CLAUDIA DENISE 194.624 1 901 194.624 0.000 87 901 W6 86
704 (-42) DEMARIA GIULIA 194.386 1 668 194.386 0.000 108 668 W1 87
705 (-40) SOLARI DELIA 194.201 1 519 194.201 0.000 139 519 W2 66
706 (-40) ONORATI SOFIA 194.181 1 587 194.181 0.000 117 587 W1 88
707 (-40) GRODZITZKI BEATE 194.133 1 692 194.133 0.000 108 692 W7 21
708 (-40) BORIO AURE`LIA 193.990 1 847 193.990 0.000 97 847 W6 87
709 (-40) CHARLES LUCILE 193.943 1 457 193.943 0.000 139 457 W4 111
710 (-40) MAREGA SABRINA 193.838 1 551 193.838 0.000 133 551 W4 112
711 (-40) CONFORTOLA MARA 193.787 1 461 193.787 0.000 139 461 W3 94
712 (-40) STORRI MONIA 193.724 1 792 193.724 0.000 107 792 W2 67
713 (-40) MAZZA CRISTIANA 193.646 1 714 193.646 0.000 108 714 W5 156
714 (-40) FINNANDER BIRGITTA 193.536 1 677 193.536 0.000 108 677 W6 88
715 (-40) DEVALLE LAURA 193.473 1 669 193.473 0.000 108 669 W3 95
716 (-39) FORESTI ROSANGELA 193.199 1 806 193.199 0.000 105 806 W7 22
717 (-39) ZARDINI DEBORAH 193.012 1 388 193.012 0.000 148 388 W2 68
718 (-39) BELLINATO MARIA 192.921 1 634 192.921 0.000 108 634 W8 10
719 (-39) VAN KERCKHOVE ANNA 192.813 1 1006 192.813 0.000 87 1006 W3 96
720 (-39) VLOET LOES 192.809 1 441 192.809 0.000 140 441 W4 113
721 (-39) DI GIORGIO ELISA 192.780 1 805 192.780 0.000 105 805 W2 69
722 (-39) FILIPPI STEFANIA 192.758 1 602 192.758 0.000 112 602 W6 89
723 (-39) LOVATO ROBERTA 192.696 1 414 192.696 0.000 140 414 W4 114
724 (-39) PROSAPIO ANTONIETTA 192.695 1 424 192.695 0.000 140 424 W6 90
725 (-39) PENDERED JANE 192.589 1 506 192.589 0.000 139 506 W7 23
726 = (-) ASERO LUCIA 192.450 1 570 192.450 0.000 123 570 W5 157
727 (-40) MORELLI ARIANNA 192.428 1 724 192.428 0.000 108 724 W5 158
728 (-40) MARTINELLI CATERINA 192.424 1 713 192.424 0.000 108 713 W1 89
729 (-40) SVETINA TANJA 192.389 1 765 192.389 0.000 108 765 W6 91
730 (-40) FENIZIA CLAUDIA MARIA 192.367 1 673 192.367 0.000 108 673 W5 159
731 (-40) GRASICH PIA 192.177 1 409 192.177 0.000 140 409 W7 24
732 (-40) LEGATI ARIANNA 192.053 1 705 192.053 0.000 108 705 W1 90
733 (-40) FRATTINI MARINA 191.952 1 680 191.952 0.000 108 680 W4 115
734 (-40) GIANGRANDI CHIARA 191.895 1 1048 191.895 0.000 75 1048 W5 160
735 (-40) HARRIS RUTH ELIZABETH 191.522 1 476 191.522 0.000 139 476 W3 97
736 (-40) GIORDANO MARTA 191.310 1 942 191.310 0.000 87 942 EWS 76
737 (-40) SPOLADOR MONICA 191.289 1 764 191.289 0.000 108 764 W6 92
738 (-40) BABBINI FRANCESCA 191.215 1 887 191.215 0.000 87 887 W5 161
739 (-40) MARSHALL SANDY 191.169 1 961 191.169 0.000 87 961 W5 162
740 (-40) BOSCARO SILVIA 191.040 1 648 191.040 0.000 108 648 NEXTGEN W 5
741 (-40) LUNARDON ANGELA 190.996 1 489 190.996 0.000 139 489 W6 93
742 (-40) STRAGLIO SABRINA 190.912 1 1003 190.912 0.000 87 1003 W5 163
743 (-40) FRESMANN NORA 190.854 1 468 190.854 0.000 139 468 W1 91
744 (-40) KLEEMANN ANNE 190.745 1 701 190.745 0.000 108 701 W2 70
745 (-40) MARCONI PAOLA 190.486 1 370 190.486 0.000 148 370 W6 94
746 (-40) ZOMPI` SILVIA CHIARA 190.103 1 787 190.103 0.000 108 787 W2 71
747 (-40) YOLANDA WITTEVEEN 190.080 1 540 190.080 0.000 139 540 W5 164
748 (-40) CANNAVO` CONCETTA 189.924 1 1065 189.924 0.000 65 1065 W4 116
749 (-40) SALERNO CHIARA 189.608 1 797 189.608 0.000 106 797 W2 72
750 (-40) PARTENZA MARIA 189.606 1 796 189.606 0.000 106 796 W3 98

1077 Atleti - Pagina 15 di 22

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.